简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


中银FOF1(中银精选基金理财计划)


2012-05-21
产品
代码
产品
简称
上日单位
净值(元)
单位净
值(元)
累计分
红(元)
累计净
值(元)
日净值
增长率(%)
发行
状态
截止
日期
830082 中银FOF1 0.8744 0.8670 0.0000 0.8670 -0.85 暂停 2012-05-18
830082 中银FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暂停 2012-05-17
830082 中银FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暂停 2012-05-16
830082 中银FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暂停 2012-05-15
830082 中银FOF1 0.8744 0.8744 0.0000 0.8744 - 暂停 2012-05-14
830082 中银FOF1 0.8751 0.8744 0.0000 0.8744 -0.08 暂停 2012-05-11
830082 中银FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暂停 2012-05-10
830082 中银FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暂停 2012-05-09
830082 中银FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暂停 2012-05-08
830082 中银FOF1 0.8751 0.8751 0.0000 0.8751 - 暂停 2012-05-07
830082 中银FOF1 0.8668 0.8751 0.0000 0.8751 0.96 暂停 2012-05-04
830082 中银FOF1 0.8668 0.8668 0.0000 0.8668 - 暂停 2012-05-03
830082 中银FOF1 0.8667 0.8668 0.0000 0.8668 0.01 暂停 2012-05-02
830082 中银FOF1 0.8653 0.8667 0.0000 0.8667 0.16 可申购可赎回 2012-04-27
830082 中银FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暂停 2012-04-26
830082 中银FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暂停 2012-04-25
830082 中银FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暂停 2012-04-24
830082 中银FOF1 0.8653 0.8653 0.0000 0.8653 - 暂停 2012-04-23
830082 中银FOF1 0.8547 0.8653 0.0000 0.8653 1.24 暂停 2012-04-20
830082 中银FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暂停 2012-04-19
830082 中银FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暂停 2012-04-18
830082 中银FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暂停 2012-04-17
830082 中银FOF1 0.8547 0.8547 0.0000 0.8547 - 暂停 2012-04-16
830082 中银FOF1 0.8445 0.8547 0.0000 0.8547 1.21 暂停 2012-04-13
830082 中银FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暂停 2012-04-12
830082 中银FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暂停 2012-04-11
830082 中银FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暂停 2012-04-10
830082 中银FOF1 0.8445 0.8445 0.0000 0.8445 - 暂停 2012-04-09
830082 中银FOF1 0.8426 0.8445 0.0000 0.8445 0.23 暂停 2012-04-06
830082 中银FOF1 0.8452 0.8426 0.0000 0.8426 -0.31 暂停 2012-04-05
830082 中银FOF1 0.8637 0.8452 0.0000 0.8452 -2.14 可申购可赎回 2012-03-30
830082 中银FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暂停 2012-03-29
830082 中银FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暂停 2012-03-28
830082 中银FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暂停 2012-03-27
830082 中银FOF1 0.8637 0.8637 0.0000 0.8637 - 暂停 2012-03-26
830082 中银FOF1 0.8623 0.8637 0.0000 0.8637 0.16 暂停 2012-03-23
830082 中银FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暂停 2012-03-22
830082 中银FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暂停 2012-03-21
830082 中银FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暂停 2012-03-20
830082 中银FOF1 0.8623 0.8623 0.0000 0.8623 - 暂停 2012-03-19
830082 中银FOF1 0.8612 0.8623 0.0000 0.8623 0.13 暂停 2012-03-16
830082 中银FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暂停 2012-03-15
830082 中银FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暂停 2012-03-14
830082 中银FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暂停 2012-3-13
830082 中银FOF1 0.8612 0.8612 0.0000 0.8612 - 暂停 2012-03-12
830082 中银FOF1 0.8633 0.8612 0.0000 0.8612 -0.24 暂停 2012-03-09
830082 中银FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暂停 2012-03-08
830082 中银FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暂停 2012-03-07
830082 中银FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暂停 2012-03-06
830082 中银FOF1 0.8633 0.8633 0.0000 0.8633 - 暂停 2012-03-05
830082 中银FOF1 0.8657 0.8633 0.0000 0.8633 -0.28 暂停 2012-03-02
830082 中银FOF1 0.8659 0.8657 0.0000 0.8657 -0.02 暂停 2012-03-01
830082 中银FOF1 0.8585 0.8659 0.0000 0.8659 0.86 可申购可赎回 2012-02-29
830082 中银FOF1 0.8585 0.8585 0.0000 0.8585 - 暂停 2012-02-28
830082 中银FOF1 0.8585 0.8585 0.0000 0.8585 - 暂停 2012-02-27
830082 中银FOF1 0.8519 0.8585 0.0000 0.8585 0.77 暂停 2012-02-24
830082 中银FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暂停 2012-02-23
830082 中银FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暂停 2012-02-22
830082 中银FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暂停 2012-02-21
830082 中银FOF1 0.8519 0.8519 0.0000 0.8519 - 暂停 2012-02-20
830082 中银FOF1 0.8472 0.8519 0.0000 0.8519 0.55 暂停 2012-2-17
830082 中银FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暂停 2012-02-16
830082 中银FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暂停 2012-02-15
830082 中银FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暂停 2012-02-14
830082 中银FOF1 0.8472 0.8472 0.0000 0.8472 - 暂停 2012-02-13
830082 中银FOF1 0.8371 0.8472 0.0000 0.8472 1.21 暂停 2012-02-10
830082 中银FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暂停 2012-02-09
830082 中银FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暂停 2012-02-08
830082 中银FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暂停 2012-02-07
830082 中银FOF1 0.8371 0.8371 0.0000 0.8371 - 暂停 2012-02-06
830082 中银FOF1 0.8380 0.8371 0.0000 0.8371 -0.11 暂停 2012-02-03
830082 中银FOF1 0.8380 0.8380 0.0000 0.8380 - 暂停 2012-02-02
830082 中银FOF1 0.8408 0.8380 0.0000 0.8380 -0.33 暂停 2012-02-01
830082 中银FOF1 0.8299 0.8408 0.0000 0.8408 1.31 可申购可赎回 2012-01-31
830082 中银FOF1 0.8299 0.8299 0.0000 0.8299 - 暂停 2012-01-30
830082 中银FOF1 0.8460 0.8299 0.0000 0.8299 -1.90 暂停 2012-01-20
830082 中银FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暂停 2012-01-19
830082 中银FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暂停 2012-01-18
830082 中银FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暂停 2012-01-17
830082 中银FOF1 0.8460 0.8460 0.0000 0.8460 - 暂停 2012-01-16
830082 中银FOF1 0.8374 0.8460 0.0000 0.8460 1.03 暂停 2012-01-13
830082 中银FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暂停 2012-01-12
830082 中银FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暂停 2012-01-11
830082 中银FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暂停 2012-01-10
830082 中银FOF1 0.8374 0.8374 0.0000 0.8374 - 暂停 2012-01-09
830082 中银FOF1 0.8376 0.8374 0.0000 0.8374 -0.02 暂停 2012-01-06
830082 中银FOF1 0.8376 0.8376 0.0000 0.8376 - 暂停 2012-01-05
830082 中银FOF1 0.8376 0.8376 0.0000 0.8376 - 暂停 2012-01-04
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录企业网银

在线预约申请



   中国银行外汇牌价
   中国银行远期外汇牌价
   存/贷款利率
   中国银行债券指数
   代销基金净值
   券商产品净值
   理财产品净值
   理财产品挂钩指标
   服务收费价目
   春夏秋冬牌价


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.