简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


外汇存款利率表2010-03-23


2010-03-23
货币 活期 7天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
*美  元 0.1000 0.1000 0.2500 0.4000 0.7500 1.0000 1.2000
*英  镑 0.1250 0.1750 0.2500 0.3500 0.6000 0.7500 0.7500
*欧  元 0.1000 0.3750 0.4500 0.6500 0.9500 1.1000 1.1500
日  元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*港  币 0.0200 0.0200 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.2400 1.3875 1.5075 1.5750 1.5750
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

注:自2010年3月23日起执行,年利率%。带*为此次调整的币种。

  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录企业网银

在线预约申请



   人民币存款利率
   人民币贷款利率
   外汇存款利率


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.