简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH

 
  当日牌价
 
>>>往日外汇牌价搜索    
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
新台币 19.71 21.13 20.51 2013-05-24 17:31:58
英镑 921.68 893.23 929.08 929.08 933.2 2013-05-24 17:31:58
港币 78.82 78.19 79.12 79.12 79.69 2013-05-24 17:31:58
美元 611.87 606.97 614.33 614.33 618.67 2013-05-24 17:31:58
瑞士法郎 632.3 612.78 637.38 637.38 631.38 2013-05-24 17:31:58
新加坡元 482.8 467.9 486.68 486.68 484.57 2013-05-24 17:31:58
瑞典克朗 91.98 89.14 92.71 92.71 92.05 2013-05-24 17:31:58
丹麦克朗 106.18 102.9 107.03 107.03 106.18 2013-05-24 17:31:58
挪威克朗 104.98 101.74 105.82 105.82 105.04 2013-05-24 17:31:58
日元 6.0104 5.8249 6.0526 6.0526 6.0378 2013-05-24 17:31:58
加拿大元 590.34 572.11 595.08 595.08 599.2 2013-05-24 17:31:58
澳大利亚元 590.24 572.03 594.39 594.39 598.21 2013-05-24 17:31:58
林吉特 201.34 202.75 202.8 2013-05-24 17:31:58
欧元 791.55 767.11 797.91 797.91 799.07 2013-05-24 17:31:58
澳门元 76.6 74.03 76.89 79.36 76.74 2013-05-24 17:31:58
菲律宾比索 14.68 14.23 14.8 15.25 14.72 2013-05-24 17:31:58
泰国铢 20.38 19.75 20.55 21.18 20.46 2013-05-24 17:31:58
新西兰元 493.8 497.77 495.67 2013-05-24 17:31:58
韩国元 0.5249 0.5693 0.5468 2013-05-24 17:31:58
卢布 19.49 18.94 19.65 20.29 19.58 2013-05-24 17:31:58
   往日外汇牌价搜索
 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.