最優惠利率
【最優惠利率簡介】
最優惠利率(Prime Rate)是商業銀行對其最優質客戶執行的貸款利率,其他貸款利率可在此基礎上加減點生成。最優惠利率是根據市場利率走勢由商業銀行自行研究制定。
貸款最優惠利率
更新日期 | 澳門元 | 港元 | 美元 | 人民幣 |
---|---|---|---|---|
2022-5-6 | 5.25% | 5.25% | 4.00% | 5.30% |
2022-6-17 | 5.25% | 5.25% | 4.75% | 5.30% |
2022-7-29 | 5.25% | 5.25% | 5.50% | 5.30% |
2022-9-23 | 5.375% | 5.375% | 6.25% | 5.30% |
2022-11-4 | 5.625% | 5.625% | 7.00% | 5.30% |
2022-12-16 | 5.875% | 5.875% | 7.50% | 5.30% |
2023-2-3 | 5.875% | 5.875% | 7.75% | 5.30% |
2023-3-24 | 5.875% | 5.875% | 8.00% | 5.30% |
2023-5-5 | 6.00% | 6.00% | 8.25% | 5.30% |
2023-7-28 | 6.125% | 6.125% | 8.50% | 5.30% |
備註:上述最優惠利率為年利率,資料僅供參考。