存款利率2024-09-20
貨幣 | 儲蓄 利率 |
七天 利率 |
一個月 利率 |
二個月 利率 |
三個月 利率 |
六個月 利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.001% | 0.375% | 0.385% | 0.385% | 0.385% | 0.4% |
港元 | 0.001% | 0.375% | 0.385% | 0.385% | 0.385% | 0.4% |
美元 | 0.25% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.775% |
英鎊 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0625% | 0.0625% |
日元 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
澳洲元 | 0.01% | 0.01% | 0.0625% | 0.0625% | 0.125% | 0.203125% |
新西蘭元 | 0.01% | 0.01% | 0.125% | 0.125% | 0.203125% | 0.203125% |
加拿大元 | 0.01% | 0.01% | 0.0625% | 0.0625% | 0.0625% | 0.1875% |
瑞士法郎 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
歐元 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
新加坡元 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
泰國銖 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
人民幣 | 0.3% | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 0.55% | 0.6% |
備註:上述利率為年利率,資料僅供參考。實際敍辦利率請參考中銀e網、手機銀行實時報價,或致電中銀服務熱線查詢。