服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 市場動態
網銀登錄

各地股市指數(更新日期2021年12月22日)

2021-12-22

股市指數名稱  上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 22,971.33 22,744.86 226.47 1.00% 21/12/2021
香港恆生中資企業指數 3,855.93 3,833.68 22.25 0.58% 21/12/2021
香港恆生國企業指數 8,141.47 8,042.74 98.73 1.23% 21/12/2021
標普香港創業指數 61.5 60.71 0.79 1.30% 21/12/2021
           
美國道瓊斯工業平均指數 35,492.7 34,932.16 560.54 1.60% 21/12/2021
美國納斯達克指數 15,341.09 14,980.94 360.15 2.40% 21/12/2021
日本日經平均指數 28,517.59 27,937.81 579.78 2.08% 21/12/2021
台灣加權平均指數 17,789.27 17,669.11 120.16 0.68% 21/12/2021
韓國綜合指數 2,975.03 2,963.0 12.03 0.41% 21/12/2021
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,492.59 1,493.9 -1.31 -0.09% 21/12/2021
菲律賓馬尼拉綜合指數 7,167.06 7,237.61 -70.55 -0.97% 21/12/2021
新加坡海峽時報指數 3,085.08 3,072.967 12.11 0.39% 21/12/2021
泰國SET指數 1,622.25 1,615.8 6.45 0.40% 21/12/2021
印尼耶加達綜合指數 6,554.309 6,547.112 7.2 0.11% 21/12/2021
印度孟買指數 56,319.01 55,822.01 497.0 0.89% 21/12/2021
           
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 7,297.41 7,198.03 99.38 1.38% 21/12/2021
德國法蘭克福DAX指數 15,447.44 15,239.67 207.77 1.36% 21/12/2021
法國巴黎CAC40隻成份股指數 6,964.99 6,870.1 94.89 1.38% 21/12/2021
           
澳洲悉尼所有普通股指數 7,666.687 7,602.214 64.47 0.85% 21/12/2021

相關信息