服務熱線:

当前位置:首页 > 金融市場 > 市場動態
網銀登錄

各地股市指數(更新日期2021年12月23日)

2021-12-23

股市指數名稱  上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 23,102.33 22,971.33 131.0 0.57% 22/12/2021
香港恆生中資企業指數 3,856.86 3,855.93 0.93 0.02% 22/12/2021
香港恆生國企業指數 8,195.23 8,141.47 53.76 0.66% 22/12/2021
標普香港創業指數 62.54 61.5 1.04 1.69% 22/12/2021
           
美國道瓊斯工業平均指數 35,753.89 35,492.7 261.19 0.74% 22/12/2021
美國納斯達克指數 15,521.89 15,341.09 180.8 1.18% 22/12/2021
日本日經平均指數 28,562.21 28,517.59 44.62 0.16% 22/12/2021
台灣加權平均指數 17,826.83 17,789.27 37.56 0.21% 22/12/2021
韓國綜合指數 2,984.48 2,975.03 9.45 0.32% 22/12/2021
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,500.32 1,492.59 7.73 0.52% 22/12/2021
菲律賓馬尼拉綜合指數 7,119.19 7,167.06 -47.87 -0.67% 22/12/2021
新加坡海峽時報指數 3,087.51 3,085.078 2.43 0.08% 22/12/2021
泰國SET指數 1,626.79 1,622.25 4.54 0.28% 22/12/2021
印尼耶加達綜合指數 6,529.593 6,554.309 -24.72 -0.38% 22/12/2021
印度孟買指數 56,930.56 56,319.01 611.55 1.09% 22/12/2021
           
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 7,341.66 7,297.41 44.25 0.61% 22/12/2021
德國法蘭克福DAX指數 15,593.47 15,447.44 146.03 0.95% 22/12/2021
法國巴黎CAC40隻成份股指數 7,051.67 6,964.99 86.68 1.24% 22/12/2021
           
澳洲悉尼所有普通股指數 7,682.563 7,666.687 15.88 0.21% 22/12/2021

相關信息