理財產品到期公告(2024年11月1日至12月31日)
2025-01-13
尊敬的客戶:
2024年11月1日至12月31日,“中國銀行澳門分行 / 中國銀行(澳門)理財產品”共有203支理財產品到期,到期產品信息詳見下表。
本產品是一種與外匯或貴金屬掛鈎的本金保證類理財產品。投資者將因應掛鈎外匯或貴金屬(黃金或白銀)標的表現獲得最終收益。
產品代碼 | 產品起息日 | 產品到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|
BO230789HK01Y | 2023/11/07 | 2024/11/06 | 4.5000% |
BO230786HK01Y | 2023/11/09 | 2024/11/08 | 4.6000% |
BO230846HK01Y | 2023/11/17 | 2024/11/15 | 4.5000% |
BO230896US01Y | 2023/11/29 | 2024/11/27 | 5.2000% |
BO230952US01Y | 2023/12/13 | 2024/12/16 | 5.2000% |
BO230975US01Y | 2023/12/18 | 2024/12/18 | 5.1500% |
SO240163HK09M | 2024/02/02 | 2024/11/01 | 3.6000% |
SO240164MO09M | 2024/02/02 | 2024/11/01 | 3.4000% |
BO240352HK08M | 2024/03/21 | 2024/11/27 | 4.0000% |
BO240541US06M | 2024/05/07 | 2024/11/12 | 4.9000% |
CO240554US06M | 2024/05/07 | 2024/11/07 | 5.0500% |
XO240531HK06M | 2024/05/08 | 2024/11/08 | 3.6000% |
XO240532MO06M | 2024/05/08 | 2024/11/08 | 3.4000% |
XO240533CN06M | 2024/05/08 | 2024/11/08 | 2.2000% |
XO240534US06M | 2024/05/08 | 2024/11/08 | 4.7000% |
CO240558HK06M | 2024/05/09 | 2024/11/08 | 3.5000% |
BO240577US06M | 2024/05/14 | 2024/11/14 | 5.0000% |
BO240587HK06M | 2024/05/14 | 2024/11/14 | 4.0500% |
XO240563HK06M | 2024/05/16 | 2024/11/15 | 3.5000% |
XO240564MO06M | 2024/05/16 | 2024/11/15 | 3.2000% |
XO240565CN06M | 2024/05/16 | 2024/11/15 | 2.1000% |
XO240566US06M | 2024/05/16 | 2024/11/15 | 4.6000% |
XO240589HK06M | 2024/05/22 | 2024/11/22 | 3.7000% |
XO240590MO06M | 2024/05/22 | 2024/11/22 | 3.4000% |
XO240591CN06M | 2024/05/22 | 2024/11/22 | 2.2000% |
XO240592US06M | 2024/05/22 | 2024/11/22 | 4.8000% |
BO240638CN06M | 2024/05/28 | 2024/11/27 | 2.4000% |
BO240644US06M | 2024/05/28 | 2024/11/27 | 5.0000% |
XO240612HK06M | 2024/05/29 | 2024/11/27 | 3.7000% |
XO240613MO06M | 2024/05/29 | 2024/11/27 | 3.4000% |
XO240614CN06M | 2024/05/29 | 2024/11/27 | 2.2000% |
XO240615US06M | 2024/05/29 | 2024/11/27 | 4.8000% |
BO240670US06M | 2024/06/04 | 2024/12/04 | 4.9000% |
CO240675MO06M | 2024/06/04 | 2024/12/04 | 3.7000% |
XO240640HK06M | 2024/06/05 | 2024/12/05 | 3.7000% |
XO240641MO06M | 2024/06/05 | 2024/12/05 | 3.4000% |
XO240642CN06M | 2024/06/05 | 2024/12/05 | 2.2000% |
XO240643US06M | 2024/06/05 | 2024/12/05 | 4.8000% |
BO240698CN06M | 2024/06/07 | 2024/12/06 | 2.4500% |
XO240676HK06M | 2024/06/12 | 2024/12/12 | 3.7000% |
XO240677MO06M | 2024/06/12 | 2024/12/12 | 3.4000% |
XO240678CN06M | 2024/06/12 | 2024/12/12 | 2.2000% |
XO240679US06M | 2024/06/12 | 2024/12/12 | 4.8000% |
CO240709HK06M | 2024/06/13 | 2024/12/13 | 4.0000% |
BO240727HK06M | 2024/06/18 | 2024/12/18 | 4.2000% |
BO240733HK06M | 2024/06/18 | 2024/12/18 | 4.1000% |
XO240701HK06M | 2024/06/19 | 2024/12/19 | 3.8000% |
XO240702MO06M | 2024/06/19 | 2024/12/19 | 3.4500% |
XO240703CN06M | 2024/06/19 | 2024/12/19 | 2.2000% |
XO240704US06M | 2024/06/19 | 2024/12/19 | 4.9000% |
BO240739US06M | 2024/06/19 | 2024/12/19 | 5.0000% |
BO240741US06M | 2024/06/21 | 2024/12/19 | 5.1000% |
XO240734HK06M | 2024/06/26 | 2024/12/19 | 3.8000% |
XO240735MO06M | 2024/06/26 | 2024/12/19 | 3.5000% |
XO240736CN06M | 2024/06/26 | 2024/12/19 | 2.2000% |
XO240737US06M | 2024/06/26 | 2024/12/19 | 4.9000% |
BO240825US06M | 2024/07/05 | 2024/12/30 | 4.9500% |
CO240932MO03M | 2024/08/01 | 2024/11/01 | 3.6000% |
XO240895HK03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 3.8000% |
XO240896MO03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 3.5000% |
XO240897CN03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 2.1000% |
XO240898US03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 4.8000% |
PO240907HK03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 3.8500% |
PO240908MO03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 3.5500% |
PO240909CN03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 2.2000% |
PO240910US03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 4.9000% |
CO240913US03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 5.0000% |
CO240930HK03M | 2024/08/02 | 2024/11/01 | 4.1000% |
CO240949HK03M | 2024/08/06 | 2024/11/06 | 4.1000% |
XO240933HK03M | 2024/08/09 | 2024/11/08 | 3.8000% |
XO240934MO03M | 2024/08/09 | 2024/11/08 | 3.5000% |
XO240935CN03M | 2024/08/09 | 2024/11/08 | 2.1000% |
XO240936US03M | 2024/08/09 | 2024/11/08 | 4.8000% |
PO240944HK03M | 2024/08/09 | 2024/11/08 | 3.8000% |
PO240945MO03M | 2024/08/09 | 2024/11/08 | 3.5000% |
PO240946CN03M | 2024/08/09 | 2024/11/08 | 2.1500% |
PO240947US03M | 2024/08/09 | 2024/11/08 | 4.8500% |
CO240978US03M | 2024/08/15 | 2024/11/15 | 4.9000% |
XO240962HK03M | 2024/08/16 | 2024/11/15 | 3.7000% |
XO240963MO03M | 2024/08/16 | 2024/11/15 | 3.3000% |
XO240964CN03M | 2024/08/16 | 2024/11/15 | 1.7000% |
XO240965US03M | 2024/08/16 | 2024/11/15 | 4.7000% |
PO240966HK03M | 2024/08/16 | 2024/11/15 | 3.8000% |
PO240967MO03M | 2024/08/16 | 2024/11/15 | 3.4000% |
PO240968CN03M | 2024/08/16 | 2024/11/15 | 1.8000% |
PO240969US03M | 2024/08/16 | 2024/11/15 | 4.8000% |
CO240893US03M | 2024/08/19 | 2024/11/20 | 4.7000% |
BO240996US03M | 2024/08/21 | 2024/11/21 | 4.8000% |
XO240979HK03M | 2024/08/23 | 2024/11/22 | 3.7000% |
XO240980MO03M | 2024/08/23 | 2024/11/22 | 3.3000% |
XO240981CN03M | 2024/08/23 | 2024/11/22 | 1.6000% |
XO240982US03M | 2024/08/23 | 2024/11/22 | 4.7000% |
PO240984HK03M | 2024/08/23 | 2024/11/22 | 3.8000% |
PO240985MO03M | 2024/08/23 | 2024/11/22 | 3.4000% |
PO240986CN03M | 2024/08/23 | 2024/11/22 | 1.7000% |
PO240987US03M | 2024/08/23 | 2024/11/22 | 4.8000% |
CO240995HK03M | 2024/08/23 | 2024/11/22 | 3.7500% |
BO241005HK03M | 2024/08/23 | 2024/11/25 | 3.9500% |
BO241006CN03M | 2024/08/23 | 2024/11/25 | 1.7500% |
CO241013AU03M | 2024/08/26 | 2024/11/27 | 3.7000% |
CO241025US03M | 2024/08/29 | 2024/11/29 | 4.7000% |
XO241001HK03M | 2024/08/30 | 2024/11/27 | 3.5000% |
XO241002MO03M | 2024/08/30 | 2024/11/27 | 3.1000% |
XO241003CN03M | 2024/08/30 | 2024/11/27 | 1.4000% |
XO241004US03M | 2024/08/30 | 2024/11/27 | 4.5000% |
PO241009HK03M | 2024/08/30 | 2024/11/27 | 3.6000% |
PO241010MO03M | 2024/08/30 | 2024/11/27 | 3.2000% |
PO241011CN03M | 2024/08/30 | 2024/11/27 | 1.5000% |
PO241012US03M | 2024/08/30 | 2024/11/27 | 4.6000% |
BO241034US03M | 2024/08/30 | 2024/12/03 | 4.7500% |
BO241035US03M | 2024/08/30 | 2024/12/03 | 4.6000% |
CO241024HK03M | 2024/08/30 | 2024/11/27 | 3.6500% |
CO241036MO03M | 2024/09/02 | 2024/12/03 | 3.1000% |
CO241041US03M | 2024/09/02 | 2024/12/03 | 4.7000% |
CO241047US02M | 2024/09/04 | 2024/11/04 | 4.6000% |
SO241015HK03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 3.6000% |
SO241016MO03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 3.2000% |
XO241026HK03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 3.3000% |
XO241027MO03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 2.9000% |
XO241028CN03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 1.3000% |
XO241029US03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 4.4000% |
PO241037HK03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 3.4000% |
PO241038MO03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 3.0000% |
PO241039CN03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 1.4000% |
PO241040US03M | 2024/09/06 | 2024/12/06 | 4.5000% |
CO241053US02M | 2024/09/09 | 2024/11/08 | 4.6000% |
CO241064HK03M | 2024/09/09 | 2024/12/10 | 3.4500% |
CO241069US03M | 2024/09/10 | 2024/12/10 | 4.6000% |
CO241077HK03M | 2024/09/11 | 2024/12/12 | 3.1000% |
BO241078MO03M | 2024/09/12 | 2024/12/12 | 3.5000% |
CO241079MO03M | 2024/09/12 | 2024/12/12 | 3.0000% |
XO241054HK03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 3.1000% |
XO241055MO03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 2.8000% |
XO241056CN03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 1.3000% |
XO241057US03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 4.4000% |
PO241065HK03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 3.3000% |
PO241066MO03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 3.0000% |
PO241067US03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 4.5000% |
CO241074US03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 4.5000% |
CO241076MO03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 3.0000% |
CO241089US03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 4.2000% |
BO241085US02M | 2024/09/13 | 2024/11/13 | 4.8500% |
BO241088US03M | 2024/09/13 | 2024/12/13 | 4.8000% |
SO241061HK03M | 2024/09/19 | 2024/12/19 | 3.3000% |
SO241062MO03M | 2024/09/19 | 2024/12/19 | 3.0000% |
CO241090US03M | 2024/09/19 | 2024/12/19 | 4.5000% |
XO241081HK03M | 2024/09/20 | 2024/12/18 | 3.1000% |
XO241082MO03M | 2024/09/20 | 2024/12/18 | 2.8000% |
XO241083CN03M | 2024/09/20 | 2024/12/18 | 1.2000% |
XO241084US03M | 2024/09/20 | 2024/12/18 | 4.4000% |
PO241091HK03M | 2024/09/20 | 2024/12/18 | 3.2000% |
PO241092MO03M | 2024/09/20 | 2024/12/18 | 2.9000% |
PO241093CN03M | 2024/09/20 | 2024/12/18 | 1.3000% |
PO241094US03M | 2024/09/20 | 2024/12/18 | 4.5000% |
FO241106HK01M | 2024/09/25 | 2024/11/01 | 1.0000% |
FN241107HK01M | 2024/09/25 | 2024/11/01 | 4.5000% |
XO241101HK03M | 2024/09/27 | 2024/12/18 | 3.1000% |
XO241102MO03M | 2024/09/27 | 2024/12/18 | 2.6500% |
XO241103CN03M | 2024/09/27 | 2024/12/18 | 1.2000% |
XO241104US03M | 2024/09/27 | 2024/12/18 | 4.2500% |
PO241114HK03M | 2024/09/27 | 2024/12/18 | 3.2000% |
PO241115MO03M | 2024/09/27 | 2024/12/18 | 2.7500% |
PO241116CN03M | 2024/09/27 | 2024/12/18 | 1.3000% |
PO241117US03M | 2024/09/27 | 2024/12/18 | 4.3500% |
FO241146MO01M | 2024/10/09 | 2024/11/08 | 1.0000% |
FN241147MO01M | 2024/10/09 | 2024/11/08 | 3.8000% |
BO241175US01M | 2024/10/10 | 2024/11/13 | 4.7000% |
CO241167CN01M | 2024/10/10 | 2024/11/14 | 1.0000% |
CO241172MO01M | 2024/10/10 | 2024/11/14 | 2.7000% |
CO241190US01M | 2024/10/15 | 2024/11/08 | 3.8000% |
WO241165MO01M | 2024/10/16 | 2024/11/15 | 2.6000% |
FO241173HK01M | 2024/10/16 | 2024/11/22 | 1.0000% |
FN241174HK01M | 2024/10/16 | 2024/11/22 | 4.5000% |
BO241197HK02M | 2024/10/16 | 2024/12/30 | 0.3500% |
BO241201HK02M | 2024/10/17 | 2024/12/30 | 0.3500% |
CO241209HK02M | 2024/10/21 | 2024/12/18 | 3.5500% |
CO241212US01M | 2024/10/21 | 2024/11/22 | 4.0000% |
FO241203MO01M | 2024/10/23 | 2024/11/27 | 1.0000% |
FN241204MO01M | 2024/10/23 | 2024/11/27 | 4.0000% |
BO241234HK01M | 2024/10/23 | 2024/11/22 | 3.2500% |
CO241243US01M | 2024/10/25 | 2024/11/22 | 3.4000% |
CO241252US01M | 2024/10/25 | 2024/11/22 | 4.3000% |
CO241263US01M | 2024/10/28 | 2024/11/25 | 3.9000% |
BO241261US01M | 2024/10/29 | 2024/11/27 | 4.1000% |
FO241245HK01M | 2024/10/30 | 2024/12/05 | 1.0000% |
FN241246HK01M | 2024/10/30 | 2024/12/05 | 4.5000% |
CO241270US01M | 2024/10/30 | 2024/11/29 | 4.3000% |
FO241283HK01M | 2024/11/06 | 2024/12/13 | 1.0000% |
FN241284HK01M | 2024/11/06 | 2024/12/13 | 4.5000% |
CO241312US01M | 2024/11/12 | 2024/12/12 | 3.5000% |
FO241305HK01M | 2024/11/13 | 2024/12/16 | 1.0000% |
FN241306HK01M | 2024/11/13 | 2024/12/16 | 4.5000% |
CO241334MO01M | 2024/11/15 | 2024/12/17 | 2.7000% |
CO241337US01M | 2024/11/15 | 2024/12/13 | 3.8000% |
WO241299MO01M | 2024/11/18 | 2024/12/16 | 2.6000% |
FO241330MO01M | 2024/11/20 | 2024/12/19 | 1.0000% |
FN241331MO01M | 2024/11/20 | 2024/12/19 | 4.0000% |
BO241366HK01M | 2024/11/22 | 2024/12/19 | 3.1500% |
CO241358US01M | 2024/11/22 | 2024/12/19 | 3.9000% |
CO241364US01M | 2024/11/22 | 2024/12/19 | 4.2500% |
FO241356HK01M | 2024/11/27 | 2024/12/30 | 1.0000% |
FN241357HK01M | 2024/11/27 | 2024/12/30 | 4.5000% |
BO241375US01M | 2024/11/27 | 2024/12/30 | 3.8000% |
具體產品信息以《產品說明書》所載為準。
感謝您一直以來對中國銀行理財產品的關注與支持。
中國銀行股份有限公司澳門分行
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年1月13日