| اسم العملة | سعر الشراء | سعر الشراء النقدي | سعر البيع | سعر البيع النقدي | السعر الوسيط | تاريخ النشر | وقت النشر |
|---|
| AED | 181.23 | 181.23 | 183.79 | 183.79 | 182.92 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| AUD | 465.84 | 465.84 | 469.54 | 469.54 | 469.59 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| BND | 482.01 | 565.83 | 524.85 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| BRL | 127.51 | 142.12 | 128.89 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| CAD | 468.37 | 468.37 | 472.05 | 472.05 | 473.41 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| CHF | 803.07 | 803.07 | 809.27 | 809.27 | 806.08 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| CZK | 27.37 | 34.13 | 31.13 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| DKK | 100.25 | 100.25 | 101.05 | 101.05 | 101.95 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| EUR | 749.79 | 749.79 | 755.28 | 755.28 | 762.15 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| GBP | 883.15 | 883.15 | 889.71 | 889.71 | 889.18 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| HKD | 85.26 | 85.26 | 85.6 | 85.6 | 85.84 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| HUF | 2.0282 | 2.0282 | 2.0692 | 2.0692 | 2.0784 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| IDR | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0373 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| ILS | 197.55 | 241.45 | 218.65 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| INR | 6.5941 | 7.3523 | 6.9876 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| JPY | 4.2252 | 4.2252 | 4.2578 | 4.2578 | 4.2727 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| KHR | 0.1466 | 0.1833 | 0.1654 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| KRW | 0.495 | 0.495 | 0.5054 | 0.5054 | 0.4958 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| KWD | 1928.39 | 2405.07 | 2172.8 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| KZT | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| MNT | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| MOP | 82.77 | 82.77 | 83.15 | 83.15 | 83.3 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| MUR | 11.8 | 14.72 | 13.25 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| MXN | 36.72 | 36.72 | 37.46 | 37.46 | 37.28 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| MYR | 163.48 | 164.95 | 164.83 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| NOK | 69.61 | 69.61 | 70.17 | 70.17 | 69.97 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| NPR | 3.5483 | 5.0441 | 4.3694 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| NZD | 374.03 | 374.03 | 376.84 | 376.84 | 378.99 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| PHP | 10.56 | 10.56 | 10.78 | 10.78 | 10.72 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| PKR | 1.9839 | 2.8549 | 2.4209 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| PLN | 169.97 | 173.41 | 174.65 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| QAR | 163.74 | 163.74 | 204.22 | 204.22 | 184.09 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| RON | 139.32 | 142.14 | 144.11 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| RSD | 6.3411 | 6.4693 | 6.4702 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| RUB | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 | 8 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| SAR | 177.3 | 177.3 | 179.8 | 179.8 | 178.92 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| SEK | 66.51 | 66.51 | 67.05 | 67.05 | 67.23 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| SGD | 522.1 | 522.1 | 526.03 | 526.03 | 526.07 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| THB | 19.84 | 19.84 | 20 | 20 | 20 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| TRY | 12.68 | 12.68 | 14.58 | 14.58 | 13.72 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| TWD | 20.23 | 22.17 | 21.05 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| USD | 669.18 | 669.18 | 671.99 | 671.99 | 673.51 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 | ||
| ZAR | 40.07 | 40.07 | 40.54 | 40.54 | 41 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
| ZMW | 30.24 | 37.72 | 34.03 | 2026/10/06 12:36:41 | 12:36:41 |
شركات التشغيل الشامل