信用卡费率表
(20181229)
2018-12-29
收费项目 | 费用与费率 | |
---|---|---|
年费 (每年支付) | 银联积分卡 | 60澳元/主卡 |
20澳元/附属卡 | ||
金卡 | 100澳元/主卡 | |
20澳元/附属卡 | ||
低利息卡 | 40澳元/主卡 | |
附属卡免费 | ||
低年费卡 | 20澳元/主卡 | |
附属卡免费 | ||
学生卡 | 20澳元/卡 | |
ATM 柜台交易 | ATM取现手续费 | 3.00澳元或取现金额的1.5% (按费用较高的收取) |
柜台取现手续费 | 3.00澳元或取现金额的1.5% (按费用较高的收取) | |
澳大利亚中行柜台紧急取现(挂失卡) | 3.00澳元或取现金额的2% (按费用较高的收取) | |
其它费用 | 滞纳金 | 15澳元/次 |
外币转换手续费 | 银联Rewards卡:人民币交易2.0%,其它外币交易2.5%; Mastercard信用卡系列:统一费率2.5% | |
跨行自动还款失败手续费 | 20澳元/次 | |
本行自动还款失败手续费 | 10澳元/次 | |
补制对账单手续费 | 5澳元/份 | |
补发卡/损坏卡/提前换卡手续费 | 10澳元/卡 | |
万事达系列信用卡紧急服务 | ||
境外紧急补卡手续费 | 148美元/标准卡,200美元/金卡 | |
紧急补现手续费 | 普卡95美金/次, 金卡175美金/卡 |
利息种类 | 银联积分卡/金卡/低年费卡/学生卡 | 低利息卡 |
---|---|---|
消费年利率 | 19.99% p.a | 13.49% p.a |
取现年利率 | 21.74% p.a | 21.74% p.a |
余额转移年利率 | 21.74% p.a 21.74% p.a |
21.74% p.a 21.74% p.a |
分期轻松购计划和余额转移 | ||
---|---|---|
期数 | “分期轻松购”手续费,按交易金额的百分 比一次性收取: | 余额转移手续费(按余额转移金额的百分比一次性收取) |
3 期 | 交易金额的 1.35% | 余额转移金额的 2.5% |
6 期 | 交易金额的 2.60% | 余额转移金额的 5% |
9 期 | 交易金额的 4.25% | 余额转移金额的 9% |
12 期 | 交易金额的 6.25% | 余额转移金额的13% |
18 期 | 交易金额的 9.95% | n/a |
24 期 | 交易金额的 14.10% | n/a |