个人客户存款利率(2022年6月24日生效)
2022-06-24
1. 定期存款—澳大利亚元(年利率)
标准定期存款 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存款金额 | 7天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | 8个月 | 9个月 | 10个月 | 11个月 | 1年 |
1,000 to 4,999.99 | Min 30,000 | 0.05% | 0.05% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
5,000 to 19,999.99 | Min 30,000 | 0.05% | 0.05% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
20,000 to 49,999.99 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
50,000 to 4,999,999.99 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
5 MIL and over | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 1.75% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
特惠澳元定期存款 | |||||||||||||
存款金额 | 7天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | 7个月 | 8个月 | 9个月 | 10个月 | 11个月 | 1年 |
5,000 to 4,999,999.99 | / | / | / | 0.60% | / | / | 1.25% | / | / | / | / | / | 2.55% |
长期定期存款 | |||||||||||||
存款金额 | 15个月 | 18个月 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | / | ||||||
1,000 to 49,999.99 | 0.35% | 2.75% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||
50,000 to 99,999.99 | 0.35% | 2.75% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |||||||
100,000 and over | 0.35% | 2.75% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
2. 定期存款—美元、港币、人民币(年利率)
标准定期存款 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币 | 存款金额 | 7天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
美元 | 1,000 to 4,999.99 | / | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
5,000 to 29,999.99 | / | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
30,000 to 99,999.99 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
100,000 to 249,999.99 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
250,000 and over | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
港币 | 5,000 to 99,999.99 | / | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
100,000 and over | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
人民币 | 50,000 to 99,999.99 | / | / | / | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
100,000 and over | / | / | / | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
特惠人民币定期存款 | |||||||
货币 | 存款金额 | 7天 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
人民币 | 100,000 and over | / | / | / | 0.30% | 0.50% | 0.70% |
3. 活期账户、支票账户、网银存款账户、海外留学生账户
货币 | 活期账户 | 支票账户 | ||
---|---|---|---|---|
存款金额 | 年利率 | 存款金额 | 年利率 | |
澳大 利亚元 |
1,000 to 99,999.99 | 0.05% | 2,000 to 99,999.99 | 0.01% |
100,000 and over | 0.05% | 100,000 and over | 0.01% | |
/ | / | 透支利率 | 10.78% | |
美元 | 500 and over | 0.01% | / | |
港币 | 5,000 and over | 0.01% | ||
人民币 | 5,000 and over | 0.01% |
货币 | 网银存款账户 | 海外留学生账户 | ||
---|---|---|---|---|
存款金额 | 年利率 | 存款金额 | 年利率 | |
澳大 利亚元 |
0 to 2,999.99 | 0.05% | 1,000 to 99,999.99 | 0.05% |
3,000 to 4,999,999.99 | 0.20% | 100,000 and over | 0.05% | |
5,000,000 and over | 0.05% | / | / |