2022-09-19
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2022年9月12日至2022年9月18日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221334 | USDCAD | 2022/9/13 | 1.2990 | 1.3050 | 741,660,000.00 |
2 | CSDPY20221335 | USDCAD | 2022/9/13 | 1.2990 | 1.3070 | 415,270,000.00 |
3 | CSDPY20221336 | USDCAD | 2022/9/13 | 1.2990 | 1.3085 | 747,820,000.00 |
4 | CSDPY20221337 | USDCAD | 2022/9/13 | 1.2990 | 1.3115 | 124,400,000.00 |
5 | CSDPY20221338 | AUDUSD | 2022/9/15 | 0.6748 | 0.6698 | 173,970,000.00 |
6 | CSDPY20221339 | AUDUSD | 2022/9/15 | 0.6748 | 0.6683 | 23,000,000.00 |
7 | CSDPY20221340 | AUDUSD | 2022/9/15 | 0.6748 | 0.6673 | 230,300,000.00 |
8 | CSDPY20221341 | USDJPY | 2022/9/15 | 143.59 | 140.59 | 500,000.00 |
9 | CSDPY20221342 | USDCAD | 2022/9/16 | 1.3256 | 1.3311 | 123,250,000.00 |
10 | CSDPY20221343 | USDCAD | 2022/9/16 | 1.3256 | 1.3331 | 132,000,000.00 |
11 | CSDPY20221344 | USDCAD | 2022/9/16 | 1.3256 | 1.3346 | 318,300,000.00 |
12 | CSDPY20221345 | USDJPY | 2022/9/16 | 143.57 | 140.59 | 62,400,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年9月12日至2022年9月18日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20220918 | USDCAD | 2022/3/10 | 2022/9/13 | 3.3000% |
2 | CSDPY20220922 | NZDUSD | 2022/3/11 | 2022/9/13 | 3.3000% |
3 | CSDPY20220926 | USDCAD | 2022/3/14 | 2022/9/14 | 3.4000% |
4 | CSDPY20221111 | AUDUSD | 2022/6/10 | 2022/9/13 | 3.1800% |
5 | CSDPY20221115 | GBPUSD | 2022/6/13 | 2022/9/13 | 3.2900% |
6 | CSDPY20221125 | EURUSD | 2022/6/15 | 2022/9/15 | 3.1800% |
7 | CSDPY20221129 | EURUSD | 2022/6/16 | 2022/9/16 | 3.1800% |
8 | CSDPY20221186 | GBPUSD | 2022/7/11 | 2022/9/13 | 3.0300% |
9 | CSDPY20221190 | GBPUSD | 2022/7/13 | 2022/9/13 | 2.9300% |
10 | CSDPY20221194 | EURUSD | 2022/7/14 | 2022/9/14 | 2.9300% |
11 | CSDPY20221198 | GBPUSD | 2022/7/15 | 2022/9/15 | 2.9300% |
12 | CSDPY20221249 | USDJPY | 2022/8/8 | 2022/9/13 | 2.8800% |
13 | CSDPY20221253 | GBPUSD | 2022/8/10 | 2022/9/14 | 2.7800% |
14 | CSDPY20221257 | GBPUSD | 2022/8/11 | 2022/9/15 | 2.7800% |
15 | CSDPY20221262 | GBPUSD | 2022/8/12 | 2022/9/16 | 2.7800% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年9月19日