2025-03-17
尊敬的投資者:
“中銀理財-穩富目標盈固收增強(封閉式)2024年16期”產品于2025年3月13日到期。產品存續期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資。現按照說明書約定,將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:
產品名稱 | 中銀理財-穩富目標盈固收增強(封閉式)2024年16期 |
---|---|
產品代碼 | WFZQMBY2416 |
成立日 | 2024年8月27日 |
到期日 | 2025年3月13日 |
產品存續期 | 198天 |
業績比較基準 | 2.75%-3.25%(年化) |
托管費率 | 0.025%(年化) |
銷售服務費率 | 0.30%(年化) |
固定管理費率 | 0.15%(年化) |
期末凈值 | 1.018895 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2025年3月17日