2025-03-17
尊敬的投資者:
“中銀理財-全球配置固收(美元封閉式)2023年27期”產品于2025年3月14日到期。產品存續期內,產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資。現按照說明書約定,將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下:
| 產品名稱 | 中銀理財-全球配置固收(美元封閉式)2023年27期 |
|---|---|
| 產品代碼 | 00QQPZUSD202327 |
| 成立日 | 2023年9月14日 |
| 到期日 | 2025年3月14日 |
| 產品存續期 | 547天 |
| 業績比較基準 | 5.00%(年化) |
| 托管費率 | 0.02%(年化) |
| 銷售服務費率 | 0.20%(年化) |
| 固定管理費率 | 0.30%(年化) |
| 期末凈值 | 1.075785(未扣除超額業績報酬) |
| 超額業績報酬 | 產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.0004美元 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2025年3月17日