2022-07-21
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年7月18日至7月20日共有10期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ211762 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列211762期 | 2021/11/5 | 2022/7/19 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212151 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列212151期 | 2022/1/10 | 2022/7/20 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212157 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列212157期 | 2022/1/12 | 2022/7/20 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212169 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212169期 | 2022/1/12 | 2022/7/20 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212180 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列212180期 | 2022/1/14 | 2022/7/20 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212209 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212209期 | 2022/1/17 | 2022/7/20 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ220203 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220203期 | 2022/2/23 | 2022/7/18 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221116 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221116期 | 2022/2/16 | 2022/7/19 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ221129 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221129期 | 2022/2/25 | 2022/7/19 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221205 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221205期 | 2022/3/4 | 2022/7/19 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年7月21日