2022-07-28
尊敬的投資者:
“中銀平穩理財計劃-智薈系列”產品于2022年7月20日至2022年7月26日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 產品成立日期 | 產品募集規模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ221873 | 2022/7/25 | ?200,000,000.00 |
AMZYPWHQ221877 | 2022/7/25 | ?199,892,000.00 |
AMZYPWHQ221876 | 2022/7/27 | ?200,000,000.00 |
AMZYPWHQ221880 | 2022/7/27 | ?200,000,000.00 |
AMZYPWHQ221883 | 2022/7/25 | ?2,768,000.00 |
AMZYPWHQ221884 | 2022/7/27 | ?1,000,000.00 |
AMZYPWHQ221885 | 2022/7/25 | ?99,996,000.00 |
AMZYPWHQ221887 | 2022/7/27 | ?100,000,000.00 |
AMZYPWHQ221888 | 2022/7/25 | ?99,910,000.00 |
AMZYPWHQ221890 | 2022/7/27 | ?99,537,000.00 |
AMZYPWHQ221891 | 2022/7/25 | ?49,997,000.00 |
AMZYPWHQ221893 | 2022/7/27 | ?50,000,000.00 |
其他產品信息請以產品說明書所載為準。
中國銀行股份有限公司
2022年7月28日