2022-07-28
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年7月25日至7月27日共有12期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ212170 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212170期 | 2022/1/7 | 2022/7/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212173 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212173期 | 2022/1/7 | 2022/7/26 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212211 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212211期 | 2022/1/14 | 2022/7/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212250 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212250期 | 2022/1/24 | 2022/7/25 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212252 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212252期 | 2022/1/21 | 2022/7/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ221000 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221000期 | 2022/1/28 | 2022/7/25 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ221006 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221006期 | 2022/2/8 | 2022/7/25 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ221030 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221030期 | 2022/1/28 | 2022/7/25 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221032 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221032期 | 2022/1/28 | 2022/7/25 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221358 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221358期 | 2022/3/28 | 2022/7/27 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221397 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221397期 | 2022/4/6 | 2022/7/27 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ221440 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221440期 | 2022/4/13 | 2022/7/27 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年7月28日