2022-08-04
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年8月1日至8月3日共有24期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ211932 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211932期 | 2021/12/10 | 2022/8/3 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211944 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211944期 | 2021/12/13 | 2022/8/3 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ212174 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212174期 | 2022/1/10 | 2022/8/1 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212177 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212177期 | 2022/1/10 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212210 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212210期 | 2022/1/19 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212212 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212212期 | 2022/1/17 | 2022/8/1 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212215 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212215期 | 2022/1/17 | 2022/8/1 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212217 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212217期 | 2022/1/14 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212218 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212218期 | 2022/1/17 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212221 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列212221期 | 2022/1/21 | 2022/8/1 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212233 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列212233期 | 2022/1/24 | 2022/8/1 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212239 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列212239期 | 2022/1/26 | 2022/8/1 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212251 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212251期 | 2022/1/26 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212253 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212253期 | 2022/1/24 | 2022/8/1 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212255 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212255期 | 2022/1/21 | 2022/8/1 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212256 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212256期 | 2022/1/24 | 2022/8/1 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212258 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212258期 | 2022/1/21 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212259 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212259期 | 2022/1/24 | 2022/8/1 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221031 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221031期 | 2022/2/8 | 2022/8/1 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ221033 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221033期 | 2022/2/8 | 2022/8/3 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221036 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221036期 | 2022/2/8 | 2022/8/3 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221113 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221113期 | 2022/2/16 | 2022/8/1 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ221114 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221114期 | 2022/2/11 | 2022/8/3 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221154 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221154期 | 2022/2/23 | 2022/8/3 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年8月4日