2022-09-29
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年9月26日至9月28日共有15期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ211853 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211853期 | 2021/11/26 | 2022/9/26 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211865 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211865期 | 2021/11/29 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211871 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211871期 | 2021/12/1 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211894 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211894期 | 2021/12/3 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211906 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211906期 | 2021/12/6 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211912 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211912期 | 2021/12/8 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211935 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211935期 | 2021/12/10 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211947 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211947期 | 2021/12/13 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211953 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211953期 | 2021/12/15 | 2022/9/27 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ211977 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211977期 | 2021/12/17 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211989 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211989期 | 2021/12/20 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ211995 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列211995期 | 2021/12/22 | 2022/9/27 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ212172 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212172期 | 2022/1/12 | 2022/9/26 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212175 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212175期 | 2022/1/12 | 2022/9/26 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ212178 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212178期 | 2022/1/12 | 2022/9/26 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年9月29日