2022-10-27
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年10月24日至10月26日共有13期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ212254 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212254期 | 2022/1/26 | 2022/10/24 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212257 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列212257期 | 2022/1/26 | 2022/10/26 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221004 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221004期 | 2022/1/28 | 2022/10/25 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221037 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221037期 | 2022/2/8 | 2022/10/24 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ221086 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221086期 | 2022/2/11 | 2022/10/26 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221103 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221103期 | 2022/2/16 | 2022/10/24 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ221126 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221126期 | 2022/2/18 | 2022/10/26 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ221160 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221160期 | 2022/2/23 | 2022/10/24 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ221162 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221162期 | 2022/2/21 | 2022/10/26 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ221283 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221283期 | 2022/3/16 | 2022/10/25 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ221307 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221307期 | 2022/3/23 | 2022/10/25 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221324 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221324期 | 2022/3/23 | 2022/10/25 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ221342 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221342期 | 2022/3/28 | 2022/10/25 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2022年10月27日