2022-11-03
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年10月31日至11月2日共有10期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ220672 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220672期 | 2022/6/1 | 2022/11/2 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ221138 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221138期 | 2022/2/21 | 2022/10/31 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ221365 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221365期 | 2022/3/28 | 2022/10/31 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ221404 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221404期 | 2022/4/6 | 2022/10/31 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221447 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221447期 | 2022/4/13 | 2022/10/31 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ221664 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221664期 | 2022/5/30 | 2022/11/2 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221665 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221665期 | 2022/5/25 | 2022/11/2 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221720 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221720期 | 2022/6/6 | 2022/11/2 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221721 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221721期 | 2022/6/8 | 2022/11/2 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ221722 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221722期 | 2022/6/8 | 2022/11/2 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年11月3日