2022-11-10
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年11月7日至11月9日共有12期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ221122 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221122期 | 2022/2/16 | 2022/11/7 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ221285 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221285期 | 2022/3/14 | 2022/11/7 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ221291 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221291期 | 2022/3/18 | 2022/11/7 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221303 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221303期 | 2022/3/21 | 2022/11/7 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221309 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221309期 | 2022/3/23 | 2022/11/7 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221326 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221326期 | 2022/3/21 | 2022/11/7 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ221383 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221383期 | 2022/4/6 | 2022/11/7 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ221389 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221389期 | 2022/4/6 | 2022/11/7 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ221495 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221495期 | 2022/4/27 | 2022/11/7 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221598 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221598期 | 2022/5/11 | 2022/11/7 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221615 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221615期 | 2022/5/18 | 2022/11/7 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221638 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221638期 | 2022/5/18 | 2022/11/7 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年11月10日