2022-11-17
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年11月14日至11月16日共有10期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ17778 | (5年期月分紅)中銀平穩理財計劃智薈系列17778 | 2017/11/15 | 2022/11/14 | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221081 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221081期 | 2022/3/2 | 2022/11/15 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ221163 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221163期 | 2022/2/23 | 2022/11/15 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ221245 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221245期 | 2022/3/9 | 2022/11/15 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ221431 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221431期 | 2022/4/13 | 2022/11/15 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ221525 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221525期 | 2022/4/27 | 2022/11/15 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221553 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221553期 | 2022/5/6 | 2022/11/15 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221569 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221569期 | 2022/5/6 | 2022/11/15 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ221636 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221636期 | 2022/6/1 | 2022/11/15 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221656 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221656期 | 2022/5/25 | 2022/11/15 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年11月17日