2022-11-21
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年11月17日至11月18日共有11期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ221286 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221286期 | 2022/3/16 | 2022/11/18 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ221327 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221327期 | 2022/3/23 | 2022/11/18 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ221368 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221368期 | 2022/3/28 | 2022/11/18 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ221489 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221489期 | 2022/4/20 | 2022/11/18 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ221639 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221639期 | 2022/6/1 | 2022/11/18 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221644 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221644期 | 2022/5/27 | 2022/11/18 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221645 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221645期 | 2022/6/1 | 2022/11/18 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221667 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221667期 | 2022/5/30 | 2022/11/18 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221668 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221668期 | 2022/5/25 | 2022/11/18 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221702 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221702期 | 2022/6/6 | 2022/11/18 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221725 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221725期 | 2022/6/8 | 2022/11/18 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2022年11月21日