2022-11-24
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年11月21日至11月23日共有12期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ221005 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221005期 | 2022/1/28 | 2022/11/23 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221407 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221407期 | 2022/4/6 | 2022/11/21 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221450 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221450期 | 2022/4/13 | 2022/11/23 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ221531 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221531期 | 2022/4/27 | 2022/11/21 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ221566 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221566期 | 2022/5/6 | 2022/11/21 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221572 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221572期 | 2022/5/6 | 2022/11/21 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ221610 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221610期 | 2022/5/11 | 2022/11/23 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ221663 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221663期 | 2022/5/25 | 2022/11/21 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ221708 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221708期 | 2022/6/6 | 2022/11/21 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221714 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221714期 | 2022/6/8 | 2022/11/21 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221724 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221724期 | 2022/6/6 | 2022/11/22 | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ221727 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221727期 | 2022/6/6 | 2022/11/21 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2022年11月24日