2022-12-01
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2022年11月28日至11月30日共有7期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ220620 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220620期 | 2022/4/1 | 2022/11/28 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ220622 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列220622期 | 2022/4/1 | 2022/11/28 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ221017 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221017期 | 2022/2/8 | 2022/11/29 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221029 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列221029期 | 2022/2/8 | 2022/11/29 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ221744 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221744期 | 2022/6/15 | 2022/11/30 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ221837 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221837期 | 2022/8/3 | 2022/11/30 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221907 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列221907期 | 2022/8/10 | 2022/11/30 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2022年12月1日