2022-09-19
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年9月12日至2022年9月16日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220748 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 1.2990 | 1.2470 | 150589000.00 |
2 | GRSDR220799 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 1.2990 | 1.3048 | 781504000.00 |
3 | GRSDRDZ220636 | CNY | EUR/USD | 2022-09-13 | 1.0137 | 1.0672 | 343192000.00 |
4 | GRSDR220751 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 1.2990 | 1.2635 | 709762000.00 |
5 | GRSDR220798 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 0.6873 | 0.6825 | 1347997000.00 |
6 | GRSDU22148 | USD | USD/CAD | 2022-09-13 | 1.2990 | 1.3265 | 4982400.00 |
7 | GRSDRDZ220613 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 1.2990 | 1.3035 | 145722000.00 |
8 | GRSDR220745 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 1.2990 | 1.2600 | 10123000.00 |
9 | GRSDRDZ220637 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 1.2990 | 1.2550 | 113530000.00 |
10 | GRSDR220801 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 1.2990 | 1.3030 | 343433000.00 |
11 | GRSDR220747 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 0.6873 | 0.7293 | 397115000.00 |
12 | GRSDU22149 | USD | AUD/USD | 2022-09-13 | 0.6873 | 0.6663 | 13990900.00 |
13 | GRSD14G107_40 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 0.6873 | 0.6841 | 8361952000.00 |
14 | GRSDR220759 | CNY | USD/CAD | 2022-09-13 | 1.2990 | 1.2625 | 205437000.00 |
15 | GRSDRDZ220639 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 0.6873 | 0.7068 | 669379000.00 |
16 | GRSDR220749 | CNY | XAU/USD | 2022-09-13 | 1,721.66 | 1738.88/1635.58 | 143998000.00 |
17 | GRSDR220800 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 0.6873 | 0.6843 | 619799000.00 |
18 | GRSDRDZ220626 | CNY | AUD/USD | 2022-09-13 | 0.6873 | 0.7138 | 97631000.00 |
19 | GRSDR220765 | CNY | USD/CAD | 2022-09-14 | 1.3179 | 1.3234 | 235138000.00 |
20 | GRSDRDZ220630 | CNY | EUR/USD | 2022-09-14 | 0.9982 | 1.0527 | 8860000.00 |
21 | GRSDR220756 | CNY | USD/CAD | 2022-09-14 | 1.3179 | 1.2664 | 522087000.00 |
22 | GRSDU22150 | USD | AUD/USD | 2022-09-14 | 0.6724 | 0.6566 | 2724200.00 |
23 | GRSD14G125_19 | CNY | AUD/USD | 2022-09-14 | 0.6724 | 0.6692 | 6232701000.00 |
24 | GRSD14G120_22 | CNY | USD/CAD | 2022-09-14 | 1.3179 | 1.3217 | 4687236000.00 |
25 | GRSDU22151 | USD | USD/CAD | 2022-09-14 | 1.3179 | 1.3549 | 8196200.00 |
26 | GRSD14G121_21 | CNY | USD/CAD | 2022-09-15 | 1.3182 | 1.3220 | 7067186000.00 |
27 | GRSDR220754 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 1.3256 | 1.2751 | 96560000.00 |
28 | GRSDR220766 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 1.3256 | 1.2881 | 53363000.00 |
29 | GRSDR220757 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 1.3256 | 1.2906 | 1524242000.00 |
30 | GRSDR220763 | CNY | EUR/USD | 2022-09-16 | 0.9982 | 1.0592 | 627172000.00 |
31 | GRSDR220802 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 1.3256 | 1.3306 | 383292000.00 |
32 | GRSDR220755 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 1.3256 | 1.3386 | 664594000.00 |
33 | GRSDR220804 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 1.3256 | 1.3291 | 141744000.00 |
34 | GRSDR220805 | CNY | EUR/USD | 2022-09-16 | 0.9982 | 1.0027 | 77691000.00 |
35 | GRSDRDZ220659 | CNY | AUD/USD | 2022-09-16 | 0.6704 | 0.6894 | 133980000.00 |
36 | GRSDRDZ220645 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 1.3256 | 1.2921 | 212132000.00 |
37 | GRSDRDZ220660 | CNY | USD/JPY | 2022-09-16 | 143.57 | 139.19 | 20290000.00 |
38 | GRSDR220803 | CNY | AUD/USD | 2022-09-16 | 0.6704 | 0.6659 | 360075000.00 |
39 | GRSDRDZ220661 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 1.3256 | 1.3426 | 40000000.00 |
40 | GRSDRDZ220643 | CNY | USD/CAD | 2022-09-16 | 1.3256 | 1.3026 | 560881000.00 |
41 | GRSDRDZ220644 | CNY | AUD/USD | 2022-09-16 | 0.6704 | 0.6994 | 153400000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年9月12日至2022年9月16日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ190227 | CNY | EUR/USD | 2019-09-20 | 2022-09-16 | 4.05% |
2 | GRSDRDZ190228 | CNY | EUR/USD | 2019-09-20 | 2022-09-16 | 4.10% |
3 | GRSDRDZ190229 | CNY | EUR/USD | 2019-09-20 | 2022-09-16 | 4.10% |
4 | GRSDRDZ220525 | CNY | USD/JPY | 2022-07-15 | 2022-09-13 | 2.1667% |
5 | GRSD14G107_39 | CNY | AUD/USD | 2022-08-29 | 2022-09-13 | 2.9000% |
6 | GRSD14G120_21 | CNY | EUR/USD | 2022-08-29 | 2022-09-13 | 2.9500% |
7 | GRSDR220669 | CNY | GBP/USD | 2022-08-12 | 2022-09-13 | 4.0000% |
8 | GRSDR220718 | CNY | GBP/USD | 2022-08-12 | 2022-09-13 | 3.0500% |
9 | GRSDRDZ220492 | CNY | USD/JPY | 2022-07-08 | 2022-09-13 | 3.0917% |
10 | GRSDRDZ220415 | CNY | EUR/USD | 2022-06-01 | 2022-09-13 | 2.3000% |
11 | GRSDRDZ220419 | CNY | EUR/USD | 2022-06-06 | 2022-09-13 | 2.1000% |
12 | GRSD14G125_18 | CNY | EUR/USD | 2022-08-30 | 2022-09-13 | 3.0500% |
13 | GRSDR220719 | CNY | EUR/USD | 2022-08-12 | 2022-09-13 | 3.0500% |
14 | GRSDR220521 | CNY | EUR/USD | 2022-06-07 | 2022-09-13 | 2.1750% |
15 | GRSDRDZ220278 | CNY | USD/CAD | 2022-03-14 | 2022-09-13 | 4.1000% |
16 | GRSDRDZ220276 | CNY | NZD/USD | 2022-03-11 | 2022-09-13 | 3.9000% |
17 | GRSDR220679 | CNY | AUD/USD | 2022-08-10 | 2022-09-14 | 5.0000% |
18 | GRSDR220226 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 2022-09-14 | 2.9750% |
19 | GRSD14G121_20 | CNY | AUD/USD | 2022-08-31 | 2022-09-14 | 1.3000% |
20 | GRSDRDZ220410 | CNY | USD/JPY | 2022-06-07 | 2022-09-15 | 2.8833% |
21 | GRSDU22035 | USD | NZD/USD | 2022-03-14 | 2022-09-15 | 0.7500% |
22 | GRSDU22037 | USD | NZD/USD | 2022-03-14 | 2022-09-15 | 0.8500% |
23 | GRSDR220209 | CNY | USD/JPY | 2022-03-14 | 2022-09-15 | 1.5500% |
24 | GRSDR220208 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 2022-09-15 | 2.8833% |
25 | GRSDR220519 | CNY | EUR/USD | 2022-06-07 | 2022-09-15 | 2.2500% |
26 | GRSDR210784 | CNY | EUR/USD | 2021-09-14 | 2022-09-16 | 2.6800% |
27 | GRSDU21166 | USD | EUR/USD | 2021-09-13 | 2022-09-16 | 1.2000% |
28 | GRSDR220721 | CNY | EUR/USD | 2022-08-15 | 2022-09-16 | 3.0500% |
29 | GRSDRDZ220198 | CNY | USD/JPY | 2022-03-14 | 2022-09-16 | 1.5000% |
30 | GRSDR220720 | CNY | GBP/USD | 2022-08-15 | 2022-09-16 | 3.0500% |
31 | GRSDRDZ220197 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 2022-09-16 | 3.3333% |
32 | GRSDRDZ220442 | CNY | USD/JPY | 2022-06-10 | 2022-09-16 | 3.1417% |
33 | GRSDR210785 | CNY | GBP/USD | 2021-09-14 | 2022-09-16 | 2.6800% |
34 | GRSDRDZ220441 | CNY | EUR/USD | 2022-06-10 | 2022-09-16 | 2.0667% |
35 | GRSDRDZ220446 | CNY | EUR/USD | 2022-06-10 | 2022-09-16 | 1.7000% |
36 | GRSDRDZ220428 | CNY | EUR/USD | 2022-06-10 | 2022-09-16 | 1.8833% |
37 | GRSDR220523 | CNY | EUR/USD | 2022-06-10 | 2022-09-16 | 2.1750% |
38 | GRSDRDZ220507 | CNY | EUR/USD | 2022-07-11 | 2022-09-16 | 3.2500% |
39 | GRSDR220265 | CNY | EUR/USD | 2022-03-15 | 2022-09-16 | 2.9667% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年9月19日