2023-06-12
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年6月5日至2023年6月11日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230352 | CNY | USD/CAD | 2023-06-05 | 1.3439 | 1.3969/1.2909 | 1221501000.00 |
2 | GRSDU23107 | USD | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.0432 | 2969900.00 |
3 | GRSDRDZ230351 | CNY | AUD/USD | 2023-06-05 | 0.6606 | 0.7036/0.6176 | 2042060000.00 |
4 | GRSDU23106 | USD | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.0497 | 1404100.00 |
5 | GRSDRDZ230366 | CNY | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.1042/1.0362 | 2332437000.00 |
6 | GRSDU23105 | USD | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.0612 | 3335800.00 |
7 | GRSDRDZ230378 | CNY | EUR/USD | 2023-06-05 | 1.0702 | 1.0662 | 1376874000.00 |
8 | GRSDR230356 | CNY | AUD/USD | 2023-06-05 | 0.6606 | 0.7101/0.6111 | 198398000.00 |
9 | GRSDRDZ230377 | CNY | AUD/USD | 2023-06-05 | 0.6606 | 0.6568 | 2410068000.00 |
10 | GRSDR230357 | CNY | AUD/USD | 2023-06-05 | 0.6606 | 0.6406 | 51869000.00 |
11 | GRSDR230358 | CNY | USD/CAD | 2023-06-05 | 1.3439 | 1.3704 | 45725000.00 |
12 | GRSDRDZ230376 | CNY | EUR/USD | 2023-06-06 | 1.0726 | 1.1091/1.0361 | 4980884000.00 |
13 | GRSD7G145_11 | CNY | FR007 | 2023-06-06 | -- | -- | 352040000.00 |
14 | GRSDU23108 | USD | EUR/USD | 2023-06-07 | 1.0686 | 1.0536 | 2140800.00 |
15 | GRSD7G138_18 | CNY | FR007 | 2023-06-07 | -- | -- | 12090780000.00 |
16 | GRSDU23109 | USD | USD/JPY | 2023-06-07 | 139.20 | 129.33 | 3381000.00 |
17 | GRSD7G133_28 | CNY | FR007 | 2023-06-07 | -- | -- | 9921862000.00 |
18 | GRSD14G121_38 | CNY | AUD/USD | 2023-06-08 | 0.6662 | 0.6630 | 6023117000.00 |
19 | GRSDRDZ230447 | CNY | USD/CAD | 2023-06-08 | 1.3364 | 1.3539 | 10420000.00 |
20 | GRSDRDZ230446 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 1.0711 | 1.0961 | 74695000.00 |
21 | GRSD14G103_60 | CNY | GBP/USD | 2023-06-08 | 1.2447 | 1.2492 | 4997404000.00 |
22 | GRSD14G108_59 | CNY | USD/CAD | 2023-06-08 | 1.3364 | 1.3403 | 5542561000.00 |
23 | GRSD14G129_32 | CNY | AUD/USD | 2023-06-08 | 0.6662 | 0.6630 | 2622278000.00 |
24 | GRSD14G125_36 | CNY | GBP/USD | 2023-06-08 | 1.2447 | 1.2492 | 8911497000.00 |
25 | GRSDR230359 | CNY | AUD/USD | 2023-06-08 | 0.6662 | 0.6774 | 263073000.00 |
26 | GRSDRDZ230451 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 1.0711 | 1.0576 | 82490000.00 |
27 | GRSD14G120_39 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 1.0711 | 1.0679 | 4542390000.00 |
28 | GRSDR230360 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 1.0711 | 1.0826 | 150118000.00 |
29 | GRSDRDZ230404 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0488 | 354807000.00 |
30 | GRSDR230365 | CNY | AUD/USD | 2023-06-09 | 0.6708 | 0.6748 | 19602000.00 |
31 | GRSD7G147_10 | CNY | FR007 | 2023-06-09 | -- | -- | 9207757000.00 |
32 | GRSDRDZ230450 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0823/1.0733 | 95000000.00 |
33 | GRSDR230366 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0823/1.0733 | 5764000.00 |
34 | GRSDRDZ230385 | CNY | USD/JPY | 2023-06-09 | 139.33 | 140.13/138.53 | 958014000.00 |
35 | GRSDRDZ230408 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0828/1.0728 | 177945000.00 |
36 | GRSD7G146_8 | CNY | FR007 | 2023-06-09 | -- | -- | 1358443000.00 |
37 | GRSDR230361 | CNY | XAU/USD | 2023-06-09 | 1,964.83 | 1964.83/2037.53 | 128598000.00 |
38 | GRSDRDZ230406 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0823/1.0733 | 1238977000.00 |
39 | GRSDR230364 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.1113 | 3419000.00 |
40 | GRSDR230363 | CNY | USD/CAD | 2023-06-09 | 1.3360 | 1.3632 | 12594000.00 |
41 | GRSDRDZ230430 | CNY | USD/CAD | 2023-06-09 | 1.3360 | 1.3405 | 420774000.00 |
42 | GRSDRDZ230429 | CNY | AUD/USD | 2023-06-09 | 0.6708 | 0.6747 | 820107000.00 |
43 | GRSDRDZ230449 | CNY | USD/JPY | 2023-06-09 | 139.33 | 140.13/138.53 | 90000000.00 |
44 | GRSDRDZ230448 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0693 | 97658000.00 |
45 | GRSDRDZ230445 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0848/1.0708 | 438630000.00 |
46 | GRSDRDZ230386 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0598 | 564340000.00 |
47 | GRSDR230362 | CNY | USD/JPY | 2023-06-09 | 139.33 | 140.13/138.53 | 7446000.00 |
48 | GRSDRDZ230407 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0553 | 339445000.00 |
49 | GRSDRDZ230384 | CNY | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.0818 | 1002979000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年6月5日至2023年6月11日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU22094 | USD | USD/CAD | 2022-06-06 | 2023-06-05 | 1.1000% |
2 | GRSD7G145_10 | CNY | FR007 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2.6200% |
3 | GRSD7G138_17 | CNY | FR007 | 2023-05-29 | 2023-06-06 | 2.0300% |
4 | GRSDU23037 | USD | GBP/USD | 2023-03-01 | 2023-06-07 | 1.5000% |
5 | GRSD14G125_35 | CNY | AUD/USD | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 2.7000% |
6 | GRSD7G133_27 | CNY | FR007 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 1.8025% |
7 | GRSDRDZ230382 | CNY | FR007 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2.4500% |
8 | GRSD14G129_31 | CNY | EUR/USD | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 2.6000% |
9 | GRSD14G121_37 | CNY | NZD/USD | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 2.7000% |
10 | GRSD14G120_38 | CNY | XAU/USD | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 1.2000% |
11 | GRSD7G146_7 | CNY | FR007 | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2.4500% |
12 | GRSD14G108_58 | CNY | EUR/USD | 2023-05-25 | 2023-06-08 | 2.6500% |
13 | GRSD14G103_59 | CNY | AUD/USD | 2023-05-25 | 2023-06-08 | 2.6500% |
14 | GRSDR220970 | CNY | EUR/USD | 2022-12-09 | 2023-06-09 | 3.0500% |
15 | GRSD7G147_9 | CNY | FR007 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 1.8880% |
16 | GRSDR230327 | CNY | XAU/USD | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2.7500% |
17 | GRSDR230326 | CNY | AUD/USD | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2.7500% |
18 | GRSDU23104 | USD | USD/JPY | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 1.5000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年6月12日