2023-06-19
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年6月12日至2023年6月18日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU23111 | USD | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.1049 | 2205500.00 |
2 | GRSDU23112 | USD | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.1209 | 4561000.00 |
3 | GRSDRDZ230432 | CNY | USD/CAD | 2023-06-12 | 1.3349 | 1.3394 | 584440000.00 |
4 | GRSDRDZ230452 | CNY | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.0559 | 257055000.00 |
5 | GRSDRDZ230387 | CNY | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.0524 | 525385000.00 |
6 | GRSDU23110 | USD | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.0854 | 4472300.00 |
7 | GRSDRDZ230405 | CNY | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.0559 | 305775000.00 |
8 | GRSDRDZ230388 | CNY | USD/JPY | 2023-06-12 | 139.53 | 140.68/138.38 | 484561000.00 |
9 | GRSDR230367 | CNY | USD/CAD | 2023-06-12 | 1.3349 | 1.3629 | 38862000.00 |
10 | GRSDRDZ230431 | CNY | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.0789 | 1371771000.00 |
11 | GRSDR230368 | CNY | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.1089 | 16876000.00 |
12 | GRSDRDZ230453 | CNY | EUR/USD | 2023-06-13 | 1.0786 | 1.0556 | 110601000.00 |
13 | GRSD7G145_12 | CNY | FR007 | 2023-06-13 | -- | -- | 352040000.00 |
14 | GRSDRDZ230409 | CNY | EUR/USD | 2023-06-13 | 1.0786 | 1.0596 | 1733851000.00 |
15 | GRSD14G148_6 | CNY | EUR/USD | 2023-06-14 | 1.0777 | 1.0814 | 707488000.00 |
16 | GRSD7G133_29 | CNY | FR007 | 2023-06-14 | -- | -- | 10000282000.00 |
17 | GRSDU23113 | USD | EUR/USD | 2023-06-14 | 1.0777 | 1.0982 | 1861200.00 |
18 | GRSDU23114 | USD | EUR/USD | 2023-06-14 | 1.0777 | 1.1232 | 2180400.00 |
19 | GRSD7G138_19 | CNY | FR007 | 2023-06-15 | -- | -- | 11824084000.00 |
20 | GRSDR230370 | CNY | EUR/USD | 2023-06-15 | 1.0821 | 1.0771 | 125776000.00 |
21 | GRSDR230369 | CNY | AUD/USD | 2023-06-15 | 0.6823 | 0.6778 | 254951000.00 |
22 | GRSD7G147_11 | CNY | FR007 | 2023-06-16 | -- | -- | 8982723000.00 |
23 | GRSDR230371 | CNY | XAU/USD | 2023-06-16 | 1,958.09 | 1958.09/2030.54 | 81918000.00 |
24 | GRSDU23115 | USD | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.0851 | 1250800.00 |
25 | GRSDRDZ230389 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.0911 | 434341000.00 |
26 | GRSDRDZ230434 | CNY | GBP/USD | 2023-06-16 | 1.2787 | 1.2827 | 548913000.00 |
27 | GRSDRDZ230410 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 140.70 | 141.50/139.90 | 430377000.00 |
28 | GRSDR230376 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.0986/1.0896 | 10887000.00 |
29 | GRSDRDZ230470 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 140.70 | 141.55/139.85 | 166240000.00 |
30 | GRSDRDZ230390 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.0991/1.0891 | 485219000.00 |
31 | GRSDRDZ230467 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.1221/1.0661 | 87449000.00 |
32 | GRSDR230373 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.0761 | 15437000.00 |
33 | GRSDR230374 | CNY | GBP/USD | 2023-06-16 | 1.2787 | 1.3162 | 6294000.00 |
34 | GRSDRDZ230413 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 140.70 | 141.35/140.05 | 70418000.00 |
35 | GRSDRDZ230462 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.1006/1.0876 | 80560000.00 |
36 | GRSDRDZ230412 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.1316/1.0566 | 811337000.00 |
37 | GRSDR230375 | CNY | GBP/USD | 2023-06-16 | 1.2787 | 1.2852 | 103399000.00 |
38 | GRSDRDZ230433 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.0911 | 866733000.00 |
39 | GRSDR230372 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 140.70 | 141.50/139.90 | 4389000.00 |
40 | GRSDRDZ230469 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.1301/1.0581 | 334646000.00 |
41 | GRSDRDZ230391 | CNY | USD/JPY | 2023-06-16 | 140.70 | 141.55/139.85 | 224140000.00 |
42 | GRSDRDZ230458 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.1026/1.0856 | 196756000.00 |
43 | GRSD2WG144_8 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.0906 | 560700000.00 |
44 | GRSDRDZ230459 | CNY | AUD/USD | 2023-06-16 | 0.6887 | 0.6817 | 40000000.00 |
45 | GRSDRDZ230414 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.1441/1.0441 | 163411000.00 |
46 | GRSDRDZ230461 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 1.0941 | 1.1156/1.0726 | 191004000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年6月12日至2023年6月18日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ220827 | CNY | EUR/USD | 2022-12-13 | 2023-06-13 | 3.0500% |
2 | GRSD7G145_11 | CNY | FR007 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | 2.5800% |
3 | GRSDRDZ230317 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 2023-06-13 | 1.2000% |
4 | GRSDR230135 | CNY | GBP/USD | 2023-03-07 | 2023-06-13 | 2.3000% |
5 | GRSD14G148_5 | CNY | AUD/USD | 2023-05-30 | 2023-06-13 | 3.4000% |
6 | GRSDU23042 | USD | GBP/USD | 2023-03-08 | 2023-06-14 | 1.5000% |
7 | GRSDR230350 | CNY | XAU/USD | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2.7500% |
8 | GRSD7G138_18 | CNY | FR007 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 2.0300% |
9 | GRSDR230351 | CNY | USD/JPY | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 2.7500% |
10 | GRSD7G133_28 | CNY | FR007 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 1.8350% |
11 | GRSDU22097 | USD | USD/JPY | 2022-06-15 | 2023-06-15 | 1.1000% |
12 | GRSD2WG144_7 | CNY | XAU/USD | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 3.3500% |
13 | GRSDR220983 | CNY | USD/JPY | 2022-12-16 | 2023-06-16 | 3.0500% |
14 | GRSDR230342 | CNY | GBP/USD | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 2.6000% |
15 | GRSDRDZ230370 | CNY | AUD/USD | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 2.7500% |
16 | GRSDR220980 | CNY | EUR/USD | 2022-12-16 | 2023-06-16 | 2.9500% |
17 | GRSDRDZ220837 | CNY | AUD/USD | 2022-12-13 | 2023-06-16 | 3.5000% |
18 | GRSDRDZ220842 | CNY | EUR/USD | 2022-12-13 | 2023-06-16 | 3.5000% |
19 | GRSDR230171 | CNY | EUR/USD | 2023-03-10 | 2023-06-16 | 2.3000% |
20 | GRSDRDZ230166 | CNY | EUR/USD | 2023-03-10 | 2023-06-16 | 2.5000% |
21 | GRSDRDZ230178 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 3.6000% |
22 | GRSD7G147_10 | CNY | FR007 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 1.8950% |
23 | GRSDRDZ220423 | CNY | USD/JPY | 2022-06-17 | 2023-06-16 | 2.9000% |
24 | GRSDRDZ220422 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 2023-06-16 | 2.9000% |
25 | GRSDRDZ230371 | CNY | EUR/USD | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 2.7500% |
26 | GRSDU23089 | USD | EUR/USD | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 1.5000% |
27 | GRSDR220972 | CNY | EUR/USD | 2022-12-13 | 2023-06-16 | 3.0000% |
28 | GRSDRDZ220838 | CNY | EUR/USD | 2022-12-13 | 2023-06-16 | 3.5000% |
29 | GRSDRDZ230326 | CNY | AUD/USD | 2023-05-18 | 2023-06-16 | 3.1000% |
30 | GRSD7G146_8 | CNY | FR007 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2.4875% |
31 | GRSDR220977 | CNY | EUR/USD | 2022-12-13 | 2023-06-16 | 3.0500% |
32 | GRSDR220976 | CNY | EUR/USD | 2022-12-13 | 2023-06-16 | 2.9500% |
33 | GRSDR230341 | CNY | EUR/USD | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 1.2000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年6月19日