服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2023年6月25日更新)

2023-06-25


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1、按照產品說明書約定,現將2023年6月19日至2023年6月25日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSDRDZ230471 CNY USD/JPY 2023-06-19 141.64 142.79/140.49 219967000.00
2 GRSDRDZ230466 CNY AUD/USD 2023-06-19 0.6865 0.6790 184140000.00
3 GRSDU23117 USD EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.0685 3233400.00
4 GRSDRDZ230392 CNY USD/JPY 2023-06-19 141.64 142.79/140.49 183500000.00
5 GRSDU23116 USD EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.0750 1489900.00
6 GRSDRDZ230393 CNY EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.1380/1.0500 68100000.00
7 GRSDU23118 USD EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.0795 1339700.00
8 GRSDRDZ230411 CNY EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.1280/1.0600 377353000.00
9 GRSDRDZ230460 CNY EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.0908 30000000.00
10 GRSDR230378 CNY GBP/USD 2023-06-19 1.2823 1.3193 30182000.00
11 GRSDRDZ230463 CNY EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.1195/1.0685 176000000.00
12 GRSD7G146_9 CNY FR007 2023-06-19 -- -- 1607739000.00
13 GRSDRDZ230465 CNY USD/JPY 2023-06-19 141.64 140.72 151241000.00
14 GRSDRDZ230472 CNY EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.1380/1.0500 86560000.00
15 GRSDRDZ230436 CNY EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.0898 952992000.00
16 GRSDR230377 CNY EUR/USD 2023-06-19 1.0940 1.0760 56394000.00
17 GRSDRDZ230435 CNY AUD/USD 2023-06-19 0.6865 0.6823 1364506000.00
18 GRSDRDZ230415 CNY EUR/USD 2023-06-20 1.0926 1.1306/1.0546 1365056000.00
19 GRSD7G145_13 CNY FR007 2023-06-20 -- -- 352040000.00
20 GRSDRDZ230416 CNY EUR/USD 2023-06-20 1.0926 1.1291/1.0561 171883000.00
21 GRSDRDZ230454 CNY EUR/USD 2023-06-20 1.0926 1.1286/1.0566 189959000.00
22 GRSDRDZ230468 CNY EUR/USD 2023-06-20 1.0926 1.0891 69795000.00
23 GRSDUDZ23012 USD EUR/USD 2023-06-20 1.0926 1.0711 5580100.00
24 GRSDRDZ230494 CNY EUR/USD 2023-06-21 1.0913 1.0883 111300000.00
25 GRSDRDZ230455 CNY USD/JPY 2023-06-21 141.73 142.83/140.63 254297000.00
26 GRSDU23119 USD EUR/USD 2023-06-21 1.0913 1.0658 1864700.00
27 GRSDR230381 CNY GBP/USD 2023-06-21 1.2763 1.3148 12228000.00
28 GRSDRDZ230437 CNY EUR/USD 2023-06-21 1.0913 1.0871 1187736000.00
29 GRSD7G133_30 CNY FR007 2023-06-21 -- -- 10351277000.00
30 GRSDR230380 CNY EUR/USD 2023-06-21 1.0913 1.0728 30353000.00
31 GRSDRDZ230438 CNY GBP/USD 2023-06-21 1.2763 1.2828 884031000.00

2、按照產品說明書約定,現將2023年6月19日至2023年6月25日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSDR230328 CNY AUD/USD 2023-05-29 2023-06-19 2.7500%
2 GRSDR230329 CNY XAU/USD 2023-05-29 2023-06-19 2.7500%
3 GRSD7G145_12 CNY FR007 2023-06-13 2023-06-20 2.6600%
4 GRSD30G140_4 CNY EUR/USD 2023-06-01 2023-06-20 1.2000%
5 GRSDU22100 USD EUR/USD 2022-06-21 2023-06-21 1.5000%
6 GRSDU23045 USD EUR/USD 2023-03-15 2023-06-21 1.7000%
7 GRSD7G133_29 CNY FR007 2023-06-14 2023-06-21 1.9585%
8 GRSDR230299 CNY AUD/USD 2023-05-18 2023-06-22 4.0000%
9 GRSDR230322 CNY XAU/USD 2023-05-19 2023-06-22 2.6000%
10 GRSD14G121_38 CNY AUD/USD 2023-06-08 2023-06-22 1.2000%
11 GRSDR230323 CNY NZD/USD 2023-05-19 2023-06-22 2.6000%
12 GRSDR230300 CNY EUR/USD 2023-05-18 2023-06-22 4.0000%
13 GRSD14G125_36 CNY GBP/USD 2023-06-08 2023-06-22 2.7000%
14 GRSD14G129_32 CNY AUD/USD 2023-06-08 2023-06-22 1.2000%
15 GRSD14G120_39 CNY EUR/USD 2023-06-08 2023-06-22 1.2000%
16 GRSDU23094 USD XAU/USD 2023-05-22 2023-06-23 1.5000%
17 GRSDRDZ220424 CNY EUR/USD 2022-06-24 2023-06-23 2.9000%
18 GRSDRDZ230373 CNY USD/CAD 2023-06-02 2023-06-23 1.2000%
19 GRSDRDZ230372 CNY GBP/USD 2023-06-02 2023-06-23 2.7500%
20 GRSDRDZ220425 CNY USD/JPY 2022-06-24 2023-06-23 2.9000%
21 GRSDRDZ220850 CNY USD/JPY 2022-12-15 2023-06-23 3.8000%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2023年6月25日

個人結構性存款

相關服務