服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2023年7月10日更新)

2023-07-10


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1、按照產品說明書約定,現將2023年7月3日至2023年7月9日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSDUDZ23017 USD GBP/USD 2023-07-03 1.2692 1.3237 13,475,500
2 GRSDU23126 USD GBP/USD 2023-07-03 1.2692 1.3067 1,824,200
3 GRSDRDZ230615 CNY NZD/USD 2023-07-03 0.6144 0.6114 1,048,969,000
4 GRSDRDZ230614 CNY AUD/USD 2023-07-03 0.6666 0.6636 1,714,569,000
5 GRSDRDZ230423 CNY USD/JPY 2023-07-03 144.57 145.42/143.72 2,480,664,000
6 GRSDR230396 CNY GBP/USD 2023-07-03 1.2692 1.3072 81,447,000
7 GRSDU23127 USD GBP/USD 2023-07-03 1.2692 1.3217 3,559,800
8 GRSDRDZ230498 CNY AUD/USD 2023-07-03 0.6666 0.6636 456,715,000
9 GRSDRDZ230484 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1171/1.0641 3,491,908,000
10 GRSDRDZ230508 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1156/1.0656 1,371,819,000
11 GRSDRDZ230496 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1236/1.0576 1,178,993,000
12 GRSDR230398 CNY NZD/USD 2023-07-03 0.6144 0.6077 1,397,796,000
13 GRSDRDZ230511 CNY AUD/USD 2023-07-03 0.6666 0.6551 103,825,000
14 GRSDRDZ230402 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1356/1.0456 2,065,403,000
15 GRSDRDZ230427 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1396/1.0416 2,886,917,000
16 GRSDR230395 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1236 129,530,000
17 GRSDRDZ230491 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1356/1.0456 1,625,084,000
18 GRSDRDZ230457 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1356/1.0456 1,186,062,000
19 GRSDRDZ230443 CNY AUD/USD 2023-07-03 0.6666 0.6626 3,809,865,000
20 GRSDRDZ230500 CNY AUD/USD 2023-07-03 0.6666 0.6633 737,947,000
21 GRSDRDZ230497 CNY NZD/USD 2023-07-03 0.6144 0.6113 1,032,134,000
22 GRSDRDZ230495 CNY USD/JPY 2023-07-03 144.57 145.17/143.97 699,481,000
23 GRSDRDZ230492 CNY USD/JPY 2023-07-03 144.57 145.72/143.42 1,026,961,000
24 GRSDRDZ230403 CNY USD/JPY 2023-07-03 144.57 145.72/143.42 1,356,314,000
25 GRSDRDZ230456 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1206/1.0606 1,448,809,000
26 GRSDU23128 USD EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1116 1,248,100
27 GRSD7G146_10 CNY FR007 2023-07-03 -- -- 1,668,532,000
28 GRSDRDZ230444 CNY NZD/USD 2023-07-03 0.6144 0.6106 1,755,365,000
29 GRSD30G143_5 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.0956 1,862,880,000
30 GRSD2WG144_9 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.0940 535,750,000
31 GRSDRDZ230616 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1286/1.0526 4,814,160,000
32 GRSDRDZ230618 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1176/1.0636 95,000,000
33 GRSDRDZ230512 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1106 42,480,000
34 GRSDR230397 CNY AUD/USD 2023-07-03 0.6666 0.6608 2,013,240,000
35 GRSDRDZ230499 CNY NZD/USD 2023-07-03 0.6144 0.6114 224,729,000
36 GRSDR230399 CNY USD/JPY 2023-07-03 144.57 145.42/143.72 119,215,000
37 GRSDR230400 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1371/1.0441 180,553,000
38 GRSDRDZ230482 CNY AUD/USD 2023-07-03 0.6666 0.6636 553,299,000
39 GRSDRDZ230483 CNY AUD/USD 2023-07-03 0.6666 0.6621 1,260,599,000
40 GRSDRDZ230507 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1106/1.0706 400,664,000
41 GRSDRDZ230516 CNY EUR/USD 2023-07-03 1.0906 1.1171/1.0641 71,000,000
42 GRSDRDZ230584 CNY USD/JPY 2023-07-03 144.57 146.27/142.87 70,000,000
43 GRSDRDZ230509 CNY EUR/USD 2023-07-04 1.0896 1.1211/1.0581 134,400,000
44 GRSD7G145_15 CNY FR007 2023-07-04 -- -- 525,460,000
45 GRSDRDZ230510 CNY EUR/USD 2023-07-04 1.0896 1.1266/1.0526 289,500,000
46 GRSDRDZ230428 CNY EUR/USD 2023-07-04 1.0896 1.1261/1.0531 2,616,542,000
47 GRSDRDZ230514 CNY AUD/USD 2023-07-04 0.6654 0.6606 598,030,000
48 GRSDRDZ230515 CNY NZD/USD 2023-07-04 0.6149 0.6091 207,720,000
49 GRSDUDZ23013 USD GBP/USD 2023-07-04 1.2686 1.3286 4,012,300
50 GRSD7G147_13 CNY FR007 2023-07-04 -- -- 3,634,192,000
51 GRSD7G138_21 CNY FR007 2023-07-05 -- -- 3,425,641,000
52 GRSDRDZ230619 CNY AUD/USD 2023-07-05 0.6687 0.6657 2,305,836,000
53 GRSDU23129 USD EUR/USD 2023-07-05 1.0883 1.1338 3,152,800
54 GRSD7G133_32 CNY FR007 2023-07-05 -- -- 10,781,302,000
55 GRSDRDZ230620 CNY NZD/USD 2023-07-05 0.6199 0.6169 1,070,966,000
56 GRSDRDZ230589 CNY EUR/USD 2023-07-06 1.0853 1.1213/1.0493 87,000,000
57 GRSDRDZ230586 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1278/1.0498 262,030,000
58 GRSDR230407 CNY AUD/USD 2023-07-07 0.6635 0.6895 44,077,000
59 GRSDRDZ230592 CNY USD/JPY 2023-07-07 143.58 144.98/142.18 414,988,000
60 GRSDR230429 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.0888/1.1291 297,005,000
61 GRSDRDZ230594 CNY AUD/USD 2023-07-07 0.6635 0.6675 771,703,000
62 GRSDRDZ230523 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1278/1.0498 1,991,665,000
63 GRSDRDZ230524 CNY USD/JPY 2023-07-07 143.58 144.23/142.93 338,764,000
64 GRSDR230402 CNY USD/JPY 2023-07-07 143.58 144.53 57,898,000
65 GRSDR230404 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1003 497,083,000
66 GRSDR230406 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1228 34,155,000
67 GRSDRDZ230548 CNY AUD/USD 2023-07-07 0.6635 0.6675 1,285,595,000
68 GRSDRDZ230593 CNY AUD/USD 2023-07-07 0.6635 0.6785 120,366,000
69 GRSDRDZ230595 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.0930 554,247,000
70 GRSDRDZ230521 CNY USD/JPY 2023-07-07 143.58 144.43/142.73 953,300,000
71 GRSDR230401 CNY USD/JPY 2023-07-07 143.58 144.43/142.73 40,373,000
72 GRSDR230403 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1233/1.0543 11,939,000
73 GRSDRDZ230549 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1233/1.0543 3,157,055,000
74 GRSDRDZ230550 CNY USD/JPY 2023-07-07 143.58 144.40/142.76 1,824,202,000
75 GRSDRDZ230553 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1233/1.0543 393,282,000
76 GRSDRDZ230554 CNY USD/JPY 2023-07-07 143.58 144.40/142.76 399,342,000
77 GRSDRDZ230587 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1208/1.0568 67,060,000
78 GRSDR230405 CNY AUD/USD 2023-07-07 0.6635 0.6735 497,809,000
79 GRSDRDZ230590 CNY AUD/USD 2023-07-07 0.6635 0.6720 68,532,000
80 GRSDRDZ230585 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1153/1.0623 339,389,000
81 GRSDRDZ230588 CNY USD/JPY 2023-07-07 143.58 144.93/142.23 46,735,000
82 GRSDRDZ230525 CNY EUR/USD 2023-07-07 1.0888 1.1378/1.0398 358,145,000

2、按照產品說明書約定,現將2023年7月3日至2023年7月9日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSDRDZ220426 CNY USD/JPY 2022-07-01 2023-07-04 2.9000%
2 GRSD7G138_20 CNY FR007 2023-06-27 2023-07-04 2.5200%
3 GRSDRDZ230468 CNY EUR/USD 2023-06-20 2023-07-04 3.2000%
4 GRSD7G147_12 CNY FR007 2023-06-26 2023-07-04 2.4200%
5 GRSD7G145_14 CNY FR007 2023-06-27 2023-07-04 2.9800%
6 GRSDRDZ220427 CNY EUR/USD 2022-07-01 2023-07-04 2.9000%
7 GRSD7G133_31 CNY FR007 2023-06-28 2023-07-05 1.9000%
8 GRSDU22106 USD EUR/USD 2022-07-05 2023-07-05 1.5500%
9 GRSDRDZ230494 CNY EUR/USD 2023-06-21 2023-07-05 3.2000%
10 GRSDU23055 USD USD/JPY 2023-03-29 2023-07-05 1.5000%
11 GRSDRDZ230241 CNY EUR/USD 2023-04-07 2023-07-07 3.6000%
12 GRSDU23105 USD EUR/USD 2023-06-05 2023-07-07 1.5000%
13 GRSD7G149_1 CNY FR007 2023-06-30 2023-07-07 2.0625%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2023年7月10日

個人結構性存款

相關服務