2023-07-17
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年7月10日至2023年7月16日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230551 | CNY | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1418/1.0478 | 560,230,000 |
2 | GRSDU23151 | USD | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1248 | 452,300 |
3 | GRSDRDZ230552 | CNY | USD/JPY | 2023-07-10 | 142.73 | 143.83/141.63 | 151,804,000 |
4 | GRSDU23150 | USD | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1055 | 4,003,200 |
5 | GRSD7G149_2 | CNY | FR007 | 2023-07-10 | -- | -- | 1,919,901,000 |
6 | GRSDRDZ230556 | CNY | USD/JPY | 2023-07-10 | 142.73 | 143.83/141.63 | 221,388,000 |
7 | GRSDRDZ230555 | CNY | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1418/1.0478 | 485,178,000 |
8 | GRSDU23130 | USD | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1063 | 1,519,600 |
9 | GRSDU23132 | USD | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1408 | 1,944,000 |
10 | GRSDU23131 | USD | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1253 | 607,700 |
11 | GRSDRDZ230522 | CNY | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1288/1.0608 | 706,167,000 |
12 | GRSDRDZ230526 | CNY | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1308/1.0588 | 1,561,707,000 |
13 | GRSDRDZ230597 | CNY | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.0986 | 367,029,000 |
14 | GRSDRDZ230596 | CNY | AUD/USD | 2023-07-10 | 0.6656 | 0.6692 | 800,570,000 |
15 | GRSDR230414 | CNY | AUD/USD | 2023-07-10 | 0.6656 | 0.6911 | 19,752,000 |
16 | GRSDR230413 | CNY | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1278 | 46,984,000 |
17 | GRSDU23152 | USD | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.1243 | 5,621,300 |
18 | GRSD14G108_61 | CNY | EUR/USD | 2023-07-10 | 1.0948 | 1.0982 | 5,141,504,000 |
19 | GRSD14G103_62 | CNY | AUD/USD | 2023-07-10 | 0.6656 | 0.6687 | 5,236,892,000 |
20 | GRSD7G145_16 | CNY | FR007 | 2023-07-11 | -- | -- | 20,000,000 |
21 | GRSD7G147_14 | CNY | FR007 | 2023-07-11 | -- | -- | 4,007,595,000 |
22 | GRSD14G125_38 | CNY | USD/JPY | 2023-07-11 | 140.85 | 141.39 | 8,108,659,000 |
23 | GRSD14G129_34 | CNY | USD/JPY | 2023-07-11 | 140.85 | 141.34 | 2,259,654,000 |
24 | GRSD14G120_41 | CNY | AUD/USD | 2023-07-11 | 0.6678 | 0.6711 | 3,969,950,000 |
25 | GRSD14G121_40 | CNY | EUR/USD | 2023-07-11 | 1.1008 | 1.1044 | 5,397,493,000 |
26 | GRSDU23154 | USD | EUR/USD | 2023-07-12 | 1.1026 | 1.1471 | 8,688,500 |
27 | GRSD7G133_33 | CNY | FR007 | 2023-07-12 | -- | -- | 10,737,265,000 |
28 | GRSDU23153 | USD | AUD/USD | 2023-07-12 | 0.6708 | 0.6883 | 1,975,700 |
29 | GRSD7G146_11 | CNY | FR007 | 2023-07-12 | -- | -- | 1,512,432,000 |
30 | GRSD7G138_22 | CNY | FR007 | 2023-07-13 | -- | -- | 4,243,781,000 |
31 | GRSDRDZ230627 | CNY | EUR/USD | 2023-07-13 | 1.1132 | 1.1452/1.0812 | 84,388,000 |
32 | GRSDR230430 | CNY | GBP/USD | 2023-07-14 | 1.3118 | 1.3118/1.3577 | 67,835,000 |
33 | GRSDRDZ230531 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 1.1221 | 1.1731/1.0711 | 125,517,000 |
34 | GRSDRDZ230628 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 1.1221 | 1.1416/1.1026 | 102,504,000 |
35 | GRSDRDZ230621 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 1.1221 | 1.1476/1.0966 | 423,078,000 |
36 | GRSDRDZ230563 | CNY | USD/JPY | 2023-07-14 | 137.87 | 138.67/137.07 | 179,756,000 |
37 | GRSDRDZ230562 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 1.1221 | 1.1556/1.0886 | 469,048,000 |
38 | GRSDRDZ230559 | CNY | USD/JPY | 2023-07-14 | 137.87 | 138.67/137.07 | 155,985,000 |
39 | GRSDRDZ230558 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 1.1221 | 1.1556/1.0886 | 668,782,000 |
40 | GRSDR230410 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 1.1221 | 1.1566/1.0876 | 3,198,000 |
41 | GRSD14G148_8 | CNY | AUD/USD | 2023-07-14 | 0.6888 | 0.6856 | 215,011,000 |
42 | GRSDR230412 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 1.1221 | 1.1174 | 241,997,000 |
43 | GRSDR230408 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 1.1221 | 1.1696/1.0746 | 5,467,000 |
44 | GRSDRDZ230530 | CNY | USD/JPY | 2023-07-14 | 137.87 | 138.49/137.25 | 105,210,000 |
45 | GRSDRDZ230529 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 1.1221 | 1.1601/1.0841 | 758,498,000 |
46 | GRSDRDZ230527 | CNY | USD/JPY | 2023-07-14 | 137.87 | 138.80/136.94 | 492,354,000 |
47 | GRSDRDZ230598 | CNY | AUD/USD | 2023-07-14 | 0.6888 | 0.6858 | 369,818,000 |
48 | GRSDR230421 | CNY | AUD/USD | 2023-07-14 | 0.6888 | 0.6678 | 8,228,000 |
49 | GRSDR230420 | CNY | GBP/USD | 2023-07-14 | 1.3118 | 1.3478 | 13,841,000 |
50 | GRSDRDZ230623 | CNY | GBP/USD | 2023-07-14 | 1.3118 | 1.3348 | 75,696,000 |
51 | GRSDRDZ230557 | CNY | AUD/USD | 2023-07-14 | 0.6888 | 0.6858 | 253,669,000 |
52 | GRSDRDZ230599 | CNY | GBP/USD | 2023-07-14 | 1.3118 | 1.3158 | 256,484,000 |
53 | GRSDR230409 | CNY | GBP/USD | 2023-07-14 | 1.3118 | 1.3191 | 82,747,000 |
54 | GRSDR230411 | CNY | AUD/USD | 2023-07-14 | 0.6888 | 0.6842 | 482,335,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年7月10日至2023年7月16日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G108_60 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2.6500% |
2 | GRSD14G125_37 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2.7000% |
3 | GRSD14G103_61 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2.6500% |
4 | GRSD14G129_33 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2.6000% |
5 | GRSD14G121_39 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2.7000% |
6 | GRSD14G120_40 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 2.6000% |
7 | GRSD7G147_13 | CNY | FR007 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 1.9160% |
8 | GRSD7G145_15 | CNY | FR007 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 2.4040% |
9 | GRSDU23060 | USD | AUD/USD | 2023-04-04 | 2023-07-11 | 1.7000% |
10 | GRSD7G146_10 | CNY | FR007 | 2023-07-03 | 2023-07-11 | 2.5100% |
11 | GRSD7G133_32 | CNY | FR007 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 1.8090% |
12 | GRSD7G138_21 | CNY | FR007 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 2.0020% |
13 | GRSDU22113 | USD | GBP/USD | 2022-07-12 | 2023-07-12 | 1.5000% |
14 | GRSD14G148_7 | CNY | AUD/USD | 2023-06-29 | 2023-07-13 | 1.2000% |
15 | GRSDRDZ230061 | CNY | AUD/USD | 2023-01-13 | 2023-07-13 | 2.2167% |
16 | GRSDRDZ230005 | CNY | EUR/USD | 2023-01-12 | 2023-07-13 | 3.5000% |
17 | GRSDRDZ230004 | CNY | GBP/USD | 2023-01-12 | 2023-07-13 | 3.1667% |
18 | GRSDRDZ230518 | CNY | AUD/USD | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 3.0000% |
19 | GRSDRDZ230316 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 2023-07-14 | 2.7333% |
20 | GRSDRDZ230236 | CNY | AUD/USD | 2023-04-06 | 2023-07-14 | 3.3000% |
21 | GRSDRDZ230240 | CNY | EUR/USD | 2023-04-06 | 2023-07-14 | 3.4500% |
22 | GRSDRDZ230249 | CNY | EUR/USD | 2023-04-06 | 2023-07-14 | 3.3000% |
23 | GRSDRDZ230519 | CNY | NZD/USD | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 1.2000% |
24 | GRSDR230015 | CNY | EUR/USD | 2023-01-13 | 2023-07-14 | 3.0500% |
25 | GRSDRDZ230441 | CNY | NZD/USD | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 1.2000% |
26 | GRSDR230012 | CNY | GBP/USD | 2023-01-13 | 2023-07-14 | 2.6750% |
27 | GRSDR230005 | CNY | GBP/USD | 2023-01-10 | 2023-07-14 | 2.7250% |
28 | GRSDRDZ230517 | CNY | AUD/USD | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2.7000% |
29 | GRSDU23110 | USD | EUR/USD | 2023-06-12 | 2023-07-14 | 1.7000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年7月17日