2023-07-24
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年7月17日至2023年7月23日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230428 | CNY | AUD/USD | 2023-07-17 | 0.6814 | 0.6599 | 18,689,000 |
2 | GRSDRDZ230601 | CNY | GBP/USD | 2023-07-17 | 1.3093 | 1.3134 | 520,660,000 |
3 | GRSDRDZ230625 | CNY | EUR/USD | 2023-07-17 | 1.1233 | 1.1543/1.0923 | 134,060,000 |
4 | GRSDRDZ230600 | CNY | AUD/USD | 2023-07-17 | 0.6814 | 0.6784 | 1,091,088,000 |
5 | GRSDR230427 | CNY | GBP/USD | 2023-07-17 | 1.3093 | 1.3463 | 52,084,000 |
6 | GRSD21G150_1 | CNY | AUD/USD | 2023-07-17 | 0.6814 | 0.6769 | 304,351,000 |
7 | GRSDRDZ230564 | CNY | EUR/USD | 2023-07-17 | 1.1233 | 1.1713/1.0753 | 318,810,000 |
8 | GRSDRDZ230561 | CNY | USD/JPY | 2023-07-17 | 138.58 | 139.88/137.28 | 301,315,000 |
9 | GRSDRDZ230560 | CNY | EUR/USD | 2023-07-17 | 1.1233 | 1.1713/1.0753 | 948,838,000 |
10 | GRSDRDZ230624 | CNY | EUR/USD | 2023-07-17 | 1.1233 | 1.1508/1.0958 | 28,700,000 |
11 | GRSDRDZ230626 | CNY | GBP/USD | 2023-07-17 | 1.3093 | 1.3223 | 92,659,000 |
12 | GRSDRDZ230565 | CNY | USD/JPY | 2023-07-17 | 138.58 | 139.88/137.28 | 314,578,000 |
13 | GRSDU23136 | USD | GBP/USD | 2023-07-17 | 1.3093 | 1.3448 | 688,000 |
14 | GRSDU23137 | USD | GBP/USD | 2023-07-17 | 1.3093 | 1.3448 | 7,149,000 |
15 | GRSDU23135 | USD | EUR/USD | 2023-07-17 | 1.1233 | 1.1140 | 3,925,800 |
16 | GRSDRDZ230528 | CNY | USD/JPY | 2023-07-17 | 138.58 | 139.53/137.63 | 345,652,000 |
17 | GRSDRDZ230532 | CNY | EUR/USD | 2023-07-17 | 1.1233 | 1.1643/1.0823 | 1,415,834,000 |
18 | GRSD7G145_17 | CNY | FR007 | 2023-07-18 | -- | -- | 526,390,000 |
19 | GRSD2WG144_10 | CNY | EUR/USD | 2023-07-18 | 1.1251 | 1.1214 | 457,750,000 |
20 | GRSD7G147_15 | CNY | FR007 | 2023-07-18 | -- | -- | 4,672,956,000 |
21 | GRSDU23138 | USD | AUD/USD | 2023-07-19 | 0.6797 | 0.6642 | 1,357,500 |
22 | GRSD7G133_34 | CNY | FR007 | 2023-07-19 | -- | -- | 4,220,359,000 |
23 | GRSD7G149_3 | CNY | FR007 | 2023-07-19 | -- | -- | 1,827,635,000 |
24 | GRSDU23139 | USD | AUD/USD | 2023-07-19 | 0.6797 | 0.6507 | 9,106,100 |
25 | GRSD7G146_12 | CNY | FR007 | 2023-07-20 | -- | -- | 1,543,976,000 |
26 | GRSDRDZ230636 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 1.1142 | 1.1307 | 50,800,000 |
27 | GRSDRDZ230603 | CNY | GBP/USD | 2023-07-21 | 1.2879 | 1.2959 | 634,065,000 |
28 | GRSDRDZ230535 | CNY | USD/JPY | 2023-07-21 | 140.25 | 140.95/139.55 | 1,007,701,000 |
29 | GRSDRDZ230536 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 1.1142 | 1.1557/1.0727 | 441,857,000 |
30 | GRSDRDZ230567 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 1.1142 | 1.1507/1.0777 | 989,548,000 |
31 | GRSDR230418 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 1.1142 | 1.1287 | 734,652,000 |
32 | GRSDRDZ230632 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 1.1142 | 1.1352/1.0932 | 38,000,000 |
33 | GRSDRDZ230572 | CNY | USD/JPY | 2023-07-21 | 140.25 | 141.15/139.35 | 769,934,000 |
34 | GRSDRDZ230533 | CNY | USD/JPY | 2023-07-21 | 140.25 | 141.15/139.35 | 994,263,000 |
35 | GRSDRDZ230602 | CNY | AUD/USD | 2023-07-21 | 0.6774 | 0.6724 | 982,326,000 |
36 | GRSDR230434 | CNY | USD/JPY | 2023-07-21 | 140.25 | 132.80 | 13,244,000 |
37 | GRSDRDZ230537 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 1.1142 | 1.1657/1.0627 | 310,709,000 |
38 | GRSD7G138_23 | CNY | FR007 | 2023-07-21 | -- | -- | 4,757,561,000 |
39 | GRSDRDZ230571 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 1.1142 | 1.1507/1.0777 | 608,417,000 |
40 | GRSDRDZ230568 | CNY | USD/JPY | 2023-07-21 | 140.25 | 141.15/139.35 | 442,815,000 |
41 | GRSDR230417 | CNY | USD/JPY | 2023-07-21 | 140.25 | 141.15/139.35 | 8,621,000 |
42 | GRSDR230419 | CNY | GBP/USD | 2023-07-21 | 1.2879 | 1.3079 | 296,773,000 |
43 | GRSDRDZ230635 | CNY | USD/JPY | 2023-07-21 | 140.25 | 141.55/138.95 | 202,320,000 |
44 | GRSDRDZ230566 | CNY | AUD/USD | 2023-07-21 | 0.6774 | 0.6724 | 691,789,000 |
45 | GRSDR230433 | CNY | GBP/USD | 2023-07-21 | 1.2879 | 1.3239 | 29,241,000 |
46 | GRSDR230416 | CNY | GBP/USD | 2023-07-21 | 1.2879 | 1.2959 | 34,879,000 |
47 | GRSDR230431 | CNY | XAU/USD | 2023-07-21 | 1,969.15 | 1969.15/2038.07 | 245,535,000 |
48 | GRSDR230415 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 1.1142 | 1.1702/1.0582 | 42,277,000 |
49 | GRSDRDZ230633 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 1.1142 | 1.1442/1.0842 | 85,380,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年7月17日至2023年7月23日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230498 | CNY | AUD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 2.7500% |
2 | GRSDR230019 | CNY | XAU/USD | 2023-01-16 | 2023-07-17 | 3.4000% |
3 | GRSDRDZ230499 | CNY | NZD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 1.2000% |
4 | GRSDRDZ230482 | CNY | AUD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 3.1500% |
5 | GRSDRDZ230614 | CNY | AUD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 3.0000% |
6 | GRSD2WG144_9 | CNY | EUR/USD | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 3.3500% |
7 | GRSDRDZ230615 | CNY | NZD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 1.2000% |
8 | GRSD7G145_16 | CNY | FR007 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2.4200% |
9 | GRSDR230230 | CNY | EUR/USD | 2023-04-07 | 2023-07-18 | 2.7000% |
10 | GRSDU23115 | USD | EUR/USD | 2023-06-16 | 2023-07-18 | 1.7000% |
11 | GRSDR230375 | CNY | GBP/USD | 2023-06-16 | 2023-07-18 | 2.2500% |
12 | GRSDR230021 | CNY | EUR/USD | 2023-01-17 | 2023-07-18 | 3.0500% |
13 | GRSD7G147_14 | CNY | FR007 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 1.9300% |
14 | GRSDR230022 | CNY | EUR/USD | 2023-01-17 | 2023-07-18 | 3.1500% |
15 | GRSDRDZ230465 | CNY | USD/JPY | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 3.2000% |
16 | GRSDRDZ230054 | CNY | USD/CAD | 2023-01-16 | 2023-07-18 | 3.3917% |
17 | GRSDRDZ230327 | CNY | AUD/USD | 2023-05-19 | 2023-07-18 | 3.1167% |
18 | GRSD7G149_2 | CNY | FR007 | 2023-07-10 | 2023-07-18 | 2.0250% |
19 | GRSDR230017 | CNY | EUR/USD | 2023-01-17 | 2023-07-18 | 2.8083% |
20 | GRSDRDZ230620 | CNY | NZD/USD | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 3.0000% |
21 | GRSDRDZ230619 | CNY | AUD/USD | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 3.0000% |
22 | GRSD7G133_33 | CNY | FR007 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 1.8675% |
23 | GRSDU22117 | USD | USD/JPY | 2022-07-19 | 2023-07-19 | 1.6000% |
24 | GRSDRDZ230460 | CNY | EUR/USD | 2023-06-19 | 2023-07-19 | 3.1000% |
25 | GRSD7G146_11 | CNY | FR007 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 2.5625% |
26 | GRSD7G138_22 | CNY | FR007 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2.0860% |
27 | GRSDRDZ230436 | CNY | EUR/USD | 2023-06-19 | 2023-07-21 | 2.7500% |
28 | GRSDRDZ230435 | CNY | AUD/USD | 2023-06-19 | 2023-07-21 | 2.7500% |
29 | GRSDU23067 | USD | USD/JPY | 2023-04-12 | 2023-07-21 | 1.5000% |
30 | GRSDRDZ230322 | CNY | GBP/USD | 2023-05-15 | 2023-07-21 | 3.5000% |
31 | GRSDRDZ230268 | CNY | EUR/USD | 2023-04-21 | 2023-07-21 | 3.2000% |
32 | GRSDRDZ230266 | CNY | EUR/USD | 2023-04-21 | 2023-07-21 | 3.6000% |
33 | GRSDRDZ230222 | CNY | EUR/USD | 2023-04-14 | 2023-07-21 | 3.2500% |
34 | GRSDRDZ230221 | CNY | AUD/USD | 2023-04-14 | 2023-07-21 | 3.2500% |
35 | GRSDRDZ230497 | CNY | NZD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-21 | 1.2000% |
36 | GRSDRDZ230500 | CNY | AUD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-21 | 2.7500% |
37 | GRSDRDZ230438 | CNY | GBP/USD | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 2.7500% |
38 | GRSDRDZ230437 | CNY | EUR/USD | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 2.7500% |
39 | GRSDR230275 | CNY | AUD/USD | 2023-04-11 | 2023-07-22 | 2.7000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年7月24日