2023-07-31
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年7月24日至2023年7月30日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230573 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 1.1130 | 1.1615/1.0645 | 342,322,000 |
2 | GRSDRDZ230569 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 1.1130 | 1.1615/1.0645 | 998,286,000 |
3 | GRSDU23142 | USD | EUR/USD | 2023-07-24 | 1.1130 | 1.1425 | 6,278,900 |
4 | GRSDRDZ230538 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 1.1130 | 1.1525/1.0735 | 1,468,269,000 |
5 | GRSDR230436 | CNY | USD/JPY | 2023-07-24 | 141.55 | 133.98 | 20,513,000 |
6 | GRSDRDZ230604 | CNY | AUD/USD | 2023-07-24 | 0.6735 | 0.6690 | 1,885,157,000 |
7 | GRSD28G139_7 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 1.1130 | 1.1190 | 80,000,000 |
8 | GRSDRDZ230634 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 1.1130 | 1.1390/1.0870 | 121,720,000 |
9 | GRSD14G103_63 | CNY | AUD/USD | 2023-07-24 | 0.6735 | 0.6702 | 2,847,270,000 |
10 | GRSDU23140 | USD | AUD/USD | 2023-07-24 | 0.6735 | 0.6640 | 3,358,800 |
11 | GRSDRDZ230570 | CNY | USD/JPY | 2023-07-24 | 141.55 | 142.87/140.23 | 407,968,000 |
12 | GRSDRDZ230574 | CNY | USD/JPY | 2023-07-24 | 141.55 | 142.87/140.23 | 165,410,000 |
13 | GRSDU23141 | USD | GBP/USD | 2023-07-24 | 1.2875 | 1.3235 | 774,100 |
14 | GRSD14G108_62 | CNY | GBP/USD | 2023-07-24 | 1.2875 | 1.2927 | 1,923,826,000 |
15 | GRSDRDZ230605 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 1.1130 | 1.1185 | 1,411,878,000 |
16 | GRSDR230435 | CNY | GBP/USD | 2023-07-24 | 1.2875 | 1.3240 | 46,303,000 |
17 | GRSDRDZ230534 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 1.1130 | 1.1485/1.0775 | 497,597,000 |
18 | GRSD7G147_16 | CNY | FR007 | 2023-07-25 | -- | -- | 5,025,004,000 |
19 | GRSD7G145_18 | CNY | FR007 | 2023-07-25 | -- | -- | 526,390,000 |
20 | GRSDU23143 | USD | EUR/USD | 2023-07-26 | 1.1062 | 1.1272 | 1,117,700 |
21 | GRSDU23144 | USD | EUR/USD | 2023-07-26 | 1.1062 | 1.1492 | 7,581,200 |
22 | GRSD14G125_39 | CNY | USD/JPY | 2023-07-26 | 140.97 | 140.07 | 4,165,438,000 |
23 | GRSD14G121_41 | CNY | GBP/USD | 2023-07-26 | 1.2901 | 1.2956 | 2,011,106,000 |
24 | GRSD14G120_42 | CNY | AUD/USD | 2023-07-26 | 0.6762 | 0.6727 | 1,219,059,000 |
25 | GRSD7G133_35 | CNY | FR007 | 2023-07-26 | -- | -- | 4,248,790,000 |
26 | GRSD7G149_4 | CNY | FR007 | 2023-07-27 | -- | -- | 2,360,105,000 |
27 | GRSDRDZ230637 | CNY | EUR/USD | 2023-07-27 | 1.1090 | 1.1440/1.0740 | 55,000,000 |
28 | GRSDRDZ230638 | CNY | EUR/USD | 2023-07-27 | 1.1090 | 1.1450/1.0730 | 60,800,000 |
29 | GRSDRDZ230642 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 1.2791 | 1.3356/1.2226 | 13,980,000 |
30 | GRSDR230422 | CNY | EUR/USD | 2023-07-28 | 1.0984 | 1.1559/1.0409 | 18,225,000 |
31 | GRSDRDZ230641 | CNY | EUR/USD | 2023-07-28 | 1.0984 | 1.1239/1.0729 | 157,660,000 |
32 | GRSDRDZ230539 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 0.6669 | 0.7239/0.6099 | 841,962,000 |
33 | GRSDRDZ230640 | CNY | EUR/USD | 2023-07-28 | 1.0984 | 1.0899 | 152,200,000 |
34 | GRSDRDZ230581 | CNY | EUR/USD | 2023-07-28 | 1.0984 | 1.1329/1.0639 | 741,751,000 |
35 | GRSDRDZ230580 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 0.6669 | 0.6989/0.6349 | 940,011,000 |
36 | GRSDRDZ230577 | CNY | EUR/USD | 2023-07-28 | 1.0984 | 1.1329/1.0639 | 360,840,000 |
37 | GRSDRDZ230576 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 0.6669 | 0.6989/0.6349 | 962,142,000 |
38 | GRSDR230423 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 1.2791 | 1.2871 | 71,566,000 |
39 | GRSDR230438 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 0.6669 | 0.6459 | 6,810,000 |
40 | GRSDR230424 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 0.6669 | 0.6989/0.6349 | 7,455,000 |
41 | GRSDRDZ230542 | CNY | EUR/USD | 2023-07-28 | 1.0984 | 1.1379/1.0589 | 477,863,000 |
42 | GRSDRDZ230541 | CNY | EUR/USD | 2023-07-28 | 1.0984 | 1.1379/1.0589 | 993,670,000 |
43 | GRSDRDZ230607 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 0.6669 | 0.6639 | 434,061,000 |
44 | GRSDRDZ230606 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 1.2791 | 1.2838 | 1,017,845,000 |
45 | GRSDRDZ230575 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 1.2791 | 1.2868 | 633,528,000 |
46 | GRSDR230426 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 0.6669 | 0.6599 | 334,070,000 |
47 | GRSDR230437 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 1.2791 | 1.3166 | 19,621,000 |
48 | GRSDRDZ230543 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 1.2791 | 1.3556/1.2026 | 265,708,000 |
49 | GRSDR230425 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 1.2791 | 1.2931 | 593,944,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年7月24日至2023年7月30日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G108_61 | CNY | EUR/USD | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 2.6500% |
2 | GRSDR230029 | CNY | EUR/USD | 2023-01-25 | 2023-07-24 | 2.8083% |
3 | GRSD28G139_6 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-07-24 | 3.3000% |
4 | GRSD14G103_62 | CNY | AUD/USD | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 2.6500% |
5 | GRSD7G145_17 | CNY | FR007 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2.5725% |
6 | GRSD14G125_38 | CNY | USD/JPY | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 1.2000% |
7 | GRSD14G120_41 | CNY | AUD/USD | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2.6000% |
8 | GRSD14G129_34 | CNY | USD/JPY | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 1.2000% |
9 | GRSD14G121_40 | CNY | EUR/USD | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 2.7000% |
10 | GRSDRDZ230009 | CNY | USD/CAD | 2023-01-16 | 2023-07-25 | 3.5000% |
11 | GRSDRDZ230010 | CNY | EUR/USD | 2023-01-16 | 2023-07-25 | 3.5000% |
12 | GRSD7G147_15 | CNY | FR007 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 1.8950% |
13 | GRSD7G149_3 | CNY | FR007 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 1.9575% |
14 | GRSDU22121 | USD | USD/JPY | 2022-07-26 | 2023-07-26 | 1.6000% |
15 | GRSD7G133_34 | CNY | FR007 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 1.7765% |
16 | GRSDRDZ230459 | CNY | AUD/USD | 2023-06-16 | 2023-07-26 | 3.5000% |
17 | GRSDR230048 | CNY | XAU/USD | 2023-02-06 | 2023-07-28 | 3.5000% |
18 | GRSDR230026 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-07-28 | 2.8417% |
19 | GRSDR230024 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-07-28 | 3.0500% |
20 | GRSDRDZ230267 | CNY | AUD/USD | 2023-04-21 | 2023-07-28 | 3.2500% |
21 | GRSD7G138_23 | CNY | FR007 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2.2050% |
22 | GRSDRDZ230337 | CNY | EUR/USD | 2023-05-26 | 2023-07-28 | 2.5333% |
23 | GRSDU23072 | USD | AUD/USD | 2023-04-19 | 2023-07-28 | 1.7000% |
24 | GRSDU23120 | USD | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 1.7000% |
25 | GRSD14G148_8 | CNY | AUD/USD | 2023-07-14 | 2023-07-28 | 3.3000% |
26 | GRSDRDZ230399 | CNY | AUD/USD | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 1.2000% |
27 | GRSDRDZ230332 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 2023-07-28 | 3.4500% |
28 | GRSDRDZ230394 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 3.2000% |
29 | GRSDRDZ230015 | CNY | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-07-28 | 3.5000% |
30 | GRSDRDZ230014 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-07-28 | 3.1667% |
31 | GRSDRDZ230066 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-07-28 | 1.7583% |
32 | GRSDRDZ230347 | CNY | AUD/USD | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 2.2250% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年7月31日