2023-08-07
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年7月31日至2023年8月6日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230609 | CNY | GBP/USD | 2023-07-31 | 1.2854 | 1.2902 | 276,377,000 |
2 | GRSDUDZ23018 | USD | GBP/USD | 2023-07-31 | 1.2854 | 1.3364 | 9,974,000 |
3 | GRSD7G138_24 | CNY | FR007 | 2023-07-31 | -- | -- | 6,185,678,000 |
4 | GRSDU23147 | USD | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.6472 | 2,467,500 |
5 | GRSDU23145 | USD | GBP/USD | 2023-07-31 | 1.2854 | 1.3011 | 3,428,300 |
6 | GRSDU23146 | USD | GBP/USD | 2023-07-31 | 1.2854 | 1.3219 | 701,800 |
7 | GRSDR230445 | CNY | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.6562 | 96,312,000 |
8 | GRSDR230444 | CNY | GBP/USD | 2023-07-31 | 1.2854 | 1.3039 | 235,677,000 |
9 | GRSDRDZ230544 | CNY | EUR/USD | 2023-07-31 | 1.1012 | 1.1412/1.0612 | 720,350,000 |
10 | GRSDRDZ230546 | CNY | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.7237/0.6127 | 474,122,000 |
11 | GRSDRDZ230643 | CNY | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.6602 | 168,945,000 |
12 | GRSDRDZ230644 | CNY | GBP/USD | 2023-07-31 | 1.2854 | 1.2909 | 10,000,000 |
13 | GRSDRDZ230608 | CNY | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.6649 | 567,783,000 |
14 | GRSDRDZ230639 | CNY | EUR/USD | 2023-07-31 | 1.1012 | 1.1292/1.0732 | 39,000,000 |
15 | GRSD14G148_9 | CNY | AUD/USD | 2023-07-31 | 0.6682 | 0.6642 | 328,983,000 |
16 | GRSDRDZ230582 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 0.6672 | 0.7142/0.6202 | 393,320,000 |
17 | GRSDRDZ230583 | CNY | EUR/USD | 2023-08-01 | 1.0997 | 1.1482/1.0512 | 342,552,000 |
18 | GRSDR230442 | CNY | EUR/USD | 2023-08-01 | 1.0997 | 1.1357/1.0637 | 140,502,000 |
19 | GRSDR230440 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 0.6672 | 0.6462 | 19,523,000 |
20 | GRSDRDZ230629 | CNY | EUR/USD | 2023-08-01 | 1.0997 | 1.1352/1.0642 | 2,789,000 |
21 | GRSDRDZ230540 | CNY | EUR/USD | 2023-08-01 | 1.0997 | 1.1357/1.0637 | 320,365,000 |
22 | GRSD7G147_17 | CNY | FR007 | 2023-08-01 | -- | -- | 5,242,632,000 |
23 | GRSDRDZ230579 | CNY | EUR/USD | 2023-08-01 | 1.0997 | 1.1482/1.0512 | 177,460,000 |
24 | GRSDRDZ230578 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 0.6672 | 0.7142/0.6202 | 714,603,000 |
25 | GRSDR230443 | CNY | GBP/USD | 2023-08-01 | 1.2824 | 1.2896 | 124,133,000 |
26 | GRSDR230439 | CNY | GBP/USD | 2023-08-01 | 1.2824 | 1.3194 | 47,394,000 |
27 | GRSD30G143_6 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 0.6672 | 0.6624 | 1,601,138,000 |
28 | GRSDRDZ230610 | CNY | GBP/USD | 2023-08-01 | 1.2824 | 1.2886 | 146,790,000 |
29 | GRSDR230432 | CNY | GBP/USD | 2023-08-01 | 1.2824 | 1.2824/1.3298 | 356,707,000 |
30 | GRSD7G145_19 | CNY | FR007 | 2023-08-01 | -- | -- | 551,390,000 |
31 | GRSDRDZ230613 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 0.6672 | 0.6642 | 43,165,000 |
32 | GRSDRDZ230612 | CNY | GBP/USD | 2023-08-01 | 1.2824 | 1.2869 | 143,943,000 |
33 | GRSDRDZ230611 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 0.6672 | 0.6630 | 100,023,000 |
34 | GRSDRDZ230645 | CNY | AUD/USD | 2023-08-02 | 0.6581 | 0.6509 | 87,030,000 |
35 | GRSD2WG144_11 | CNY | GBP/USD | 2023-08-02 | 1.2773 | 1.2831 | 309,000,000 |
36 | GRSDR230441 | CNY | EUR/USD | 2023-08-02 | 1.0994 | 1.1559/1.0429 | 368,345,000 |
37 | GRSDRDZ230647 | CNY | EUR/USD | 2023-08-02 | 1.0994 | 1.1264/1.0724 | 162,940,000 |
38 | GRSD7G133_36 | CNY | FR007 | 2023-08-02 | -- | -- | 4,863,812,000 |
39 | GRSD7G146_13 | CNY | FR007 | 2023-08-02 | -- | -- | 1,567,697,000 |
40 | GRSDRDZ230646 | CNY | AUD/USD | 2023-08-02 | 0.6581 | 0.6776/0.6386 | 168,631,000 |
41 | GRSDRDZ230545 | CNY | EUR/USD | 2023-08-02 | 1.0994 | 1.1514/1.0474 | 1,863,264,000 |
42 | GRSDU23148 | USD | AUD/USD | 2023-08-02 | 0.6581 | 0.6421 | 2,689,400 |
43 | GRSDU23149 | USD | AUD/USD | 2023-08-02 | 0.6581 | 0.6291 | 5,227,400 |
44 | GRSDRDZ230547 | CNY | EUR/USD | 2023-08-02 | 1.0994 | 1.1389/1.0599 | 3,240,482,000 |
45 | GRSDRDZ230748 | CNY | EUR/USD | 2023-08-03 | 1.0939 | 1.1199/1.0679 | 118,500,000 |
46 | GRSDRDZ230749 | CNY | USD/JPY | 2023-08-03 | 143.54 | 145.12/141.96 | 118,500,000 |
47 | GRSDR230451 | CNY | AUD/USD | 2023-08-04 | 0.6571 | 0.6366 | 57,210,000 |
48 | GRSDR230452 | CNY | GBP/USD | 2023-08-04 | 1.2724 | 1.2379 | 28,263,000 |
49 | GRSDR230450 | CNY | AUD/USD | 2023-08-04 | 0.6571 | 0.6650 | 824,874,000 |
50 | GRSDRDZ230755 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.0852 | 87,200,000 |
51 | GRSDRDZ230750 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.1307/1.0597 | 86,192,000 |
52 | GRSDRDZ230694 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.1342/1.0562 | 2,985,420,000 |
53 | GRSDRDZ230695 | CNY | USD/JPY | 2023-08-04 | 142.47 | 143.12/141.82 | 670,506,000 |
54 | GRSDR230448 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.1297/1.0607 | 48,312,000 |
55 | GRSDRDZ230649 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.1297/1.0607 | 1,851,135,000 |
56 | GRSDRDZ230650 | CNY | USD/JPY | 2023-08-04 | 142.47 | 143.32/141.62 | 997,389,000 |
57 | GRSDRDZ230653 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.1297/1.0607 | 1,124,514,000 |
58 | GRSD7G149_5 | CNY | FR007 | 2023-08-04 | -- | -- | 2,337,402,000 |
59 | GRSDRDZ230654 | CNY | USD/JPY | 2023-08-04 | 142.47 | 143.32/141.62 | 559,524,000 |
60 | GRSDRDZ230752 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.1207/1.0697 | 1,034,038,000 |
61 | GRSDRDZ230753 | CNY | USD/JPY | 2023-08-04 | 142.47 | 143.92/141.02 | 10,000,000 |
62 | GRSDR230453 | CNY | XAU/USD | 2023-08-04 | 1,936.52 | 1936.52/2008.17 | 248,040,000 |
63 | GRSDRDZ230751 | CNY | USD/JPY | 2023-08-04 | 142.47 | 143.64/141.30 | 275,562,000 |
64 | GRSDRDZ230718 | CNY | AUD/USD | 2023-08-04 | 0.6571 | 0.6526 | 5,365,150,000 |
65 | GRSDRDZ230719 | CNY | GBP/USD | 2023-08-04 | 1.2724 | 1.2789 | 2,856,509,000 |
66 | GRSDRDZ230648 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.0910 | 1,690,296,000 |
67 | GRSDRDZ230754 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.0852 | 208,650,000 |
68 | GRSDRDZ230757 | CNY | GBP/USD | 2023-08-04 | 1.2724 | 1.2529 | 30,000,000 |
69 | GRSDRDZ230758 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.0865 | 100,817,000 |
70 | GRSDRDZ230756 | CNY | GBP/USD | 2023-08-04 | 1.2724 | 1.2504 | 20,000,000 |
71 | GRSDRDZ230696 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.1462/1.0442 | 442,581,000 |
72 | GRSDR230447 | CNY | AUD/USD | 2023-08-04 | 0.6571 | 0.6616 | 75,844,000 |
73 | GRSDR230449 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 1.0952 | 1.0892 | 1,288,179,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年7月31日至2023年8月6日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230357 | CNY | AUD/USD | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 3.1167% |
2 | GRSDRDZ230451 | CNY | EUR/USD | 2023-06-08 | 2023-07-31 | 3.2000% |
3 | GRSDR230281 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 2023-07-31 | 2.4000% |
4 | GRSDRDZ230293 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 2023-07-31 | 3.2000% |
5 | GRSDR230250 | CNY | EUR/USD | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 2.4500% |
6 | GRSDRDZ230272 | CNY | AUD/USD | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 3.5000% |
7 | GRSDR230385 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 3.6000% |
8 | GRSDR230041 | CNY | USD/CAD | 2023-02-03 | 2023-07-31 | 2.9500% |
9 | GRSDR230044 | CNY | EUR/USD | 2023-02-03 | 2023-07-31 | 2.4667% |
10 | GRSDRDZ230020 | CNY | EUR/USD | 2023-02-06 | 2023-07-31 | 2.8333% |
11 | GRSDRDZ230440 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 2.7500% |
12 | GRSDRDZ230276 | CNY | USD/CAD | 2023-04-27 | 2023-07-31 | 3.7500% |
13 | GRSDR230246 | CNY | EUR/USD | 2023-04-28 | 2023-07-31 | 2.4000% |
14 | GRSDRDZ230271 | CNY | AUD/USD | 2023-04-28 | 2023-07-31 | 3.1167% |
15 | GRSDRDZ230475 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 1.2000% |
16 | GRSDRDZ230439 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 2.7500% |
17 | GRSDRDZ230310 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 2023-07-31 | 1.6000% |
18 | GRSDRDZ230443 | CNY | AUD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2.7500% |
19 | GRSDRDZ230601 | CNY | GBP/USD | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 1.2000% |
20 | GRSDRDZ230444 | CNY | NZD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 1.2000% |
21 | GRSD30G143_5 | CNY | EUR/USD | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 3.1000% |
22 | GRSDR230397 | CNY | AUD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0.3000% |
23 | GRSDRDZ230483 | CNY | AUD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 3.1500% |
24 | GRSDRDZ230599 | CNY | GBP/USD | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 1.2000% |
25 | GRSDRDZ230292 | CNY | AUD/USD | 2023-05-19 | 2023-07-31 | 3.2000% |
26 | GRSDRDZ230341 | CNY | EUR/USD | 2023-05-25 | 2023-07-31 | 3.5000% |
27 | GRSDR230383 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 2.2500% |
28 | GRSDR230386 | CNY | AUD/USD | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 0.3000% |
29 | GRSDR230046 | CNY | USD/CAD | 2023-02-07 | 2023-07-31 | 3.0000% |
30 | GRSDRDZ230019 | CNY | USD/CAD | 2023-02-06 | 2023-07-31 | 3.5000% |
31 | GRSDR230051 | CNY | USD/CAD | 2023-02-07 | 2023-07-31 | 3.0000% |
32 | GRSDRDZ230255 | CNY | AUD/USD | 2023-04-13 | 2023-07-31 | 3.8000% |
33 | GRSDRDZ230256 | CNY | EUR/USD | 2023-04-13 | 2023-07-31 | 3.8000% |
34 | GRSDR230234 | CNY | EUR/USD | 2023-04-17 | 2023-07-31 | 3.0000% |
35 | GRSDR230248 | CNY | AUD/USD | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 3.0000% |
36 | GRSDR230411 | CNY | AUD/USD | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 4.5000% |
37 | GRSDRDZ230557 | CNY | AUD/USD | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 3.2000% |
38 | GRSDRDZ230598 | CNY | AUD/USD | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2.7500% |
39 | GRSDR230240 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 2023-07-31 | 3.0000% |
40 | GRSDRDZ230259 | CNY | AUD/USD | 2023-04-21 | 2023-07-31 | 3.1167% |
41 | GRSDRDZ230063 | CNY | EUR/USD | 2023-01-20 | 2023-07-31 | 3.8000% |
42 | GRSDR230398 | CNY | NZD/USD | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0.3000% |
43 | GRSDRDZ230514 | CNY | AUD/USD | 2023-07-04 | 2023-07-31 | 3.2000% |
44 | GRSDRDZ230515 | CNY | NZD/USD | 2023-07-04 | 2023-07-31 | 1.2000% |
45 | GRSDRDZ230260 | CNY | EUR/USD | 2023-04-21 | 2023-07-31 | 3.5000% |
46 | GRSDRDZ230261 | CNY | USD/CAD | 2023-04-20 | 2023-07-31 | 3.3500% |
47 | GRSDR230226 | CNY | AUD/USD | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 3.0000% |
48 | GRSDUDZ23002 | USD | AUD/USD | 2023-01-30 | 2023-07-31 | 4.0000% |
49 | GRSDRDZ230346 | CNY | AUD/USD | 2023-05-29 | 2023-07-31 | 2.7833% |
50 | GRSDRDZ230338 | CNY | EUR/USD | 2023-05-29 | 2023-07-31 | 3.1000% |
51 | GRSDRDZ230210 | CNY | EUR/USD | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 3.8000% |
52 | GRSDRDZ230209 | CNY | USD/JPY | 2023-04-04 | 2023-07-31 | 2.9333% |
53 | GRSDRDZ230596 | CNY | AUD/USD | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 2.7500% |
54 | GRSDRDZ230597 | CNY | EUR/USD | 2023-07-10 | 2023-07-31 | 2.7500% |
55 | GRSDRDZ230231 | CNY | AUD/USD | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 3.2000% |
56 | GRSDRDZ230232 | CNY | EUR/USD | 2023-05-05 | 2023-07-31 | 2.5333% |
57 | GRSDR230412 | CNY | EUR/USD | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 4.5000% |
58 | GRSDRDZ230076 | CNY | USD/CAD | 2023-02-03 | 2023-07-31 | 3.8000% |
59 | GRSDRDZ230074 | CNY | EUR/USD | 2023-02-02 | 2023-07-31 | 2.9333% |
60 | GRSDR230050 | CNY | EUR/USD | 2023-02-07 | 2023-07-31 | 2.6750% |
61 | GRSDR230039 | CNY | EUR/USD | 2023-01-31 | 2023-07-31 | 3.1500% |
62 | GRSDR230035 | CNY | EUR/USD | 2023-01-31 | 2023-07-31 | 3.1000% |
63 | GRSDRDZ230600 | CNY | AUD/USD | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 2.7500% |
64 | GRSDR230244 | CNY | AUD/USD | 2023-04-28 | 2023-07-31 | 2.6000% |
65 | GRSDRDZ230594 | CNY | AUD/USD | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 2.7500% |
66 | GRSDR230038 | CNY | EUR/USD | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 3.0500% |
67 | GRSDRDZ230309 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 2023-07-31 | 2.6000% |
68 | GRSDR230282 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 2023-07-31 | 2.7000% |
69 | GRSDR230390 | CNY | AUD/USD | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 1.2000% |
70 | GRSDRDZ230504 | CNY | NZD/USD | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 1.2000% |
71 | GRSDR230404 | CNY | EUR/USD | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 3.6000% |
72 | GRSDRDZ230548 | CNY | AUD/USD | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 3.2000% |
73 | GRSDRDZ230595 | CNY | EUR/USD | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 2.7500% |
74 | GRSDR230405 | CNY | AUD/USD | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 3.6000% |
75 | GRSDU22189 | USD | XAU/USD | 2022-11-14 | 2023-08-01 | 1.8000% |
76 | GRSD7G147_16 | CNY | FR007 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2.0000% |
77 | GRSD7G145_18 | CNY | FR007 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2.7000% |
78 | GRSD7G146_12 | CNY | FR007 | 2023-07-20 | 2023-08-01 | 2.6000% |
79 | GRSD2WG144_10 | CNY | EUR/USD | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 3.3500% |
80 | GRSDU22190 | USD | XAU/USD | 2022-11-14 | 2023-08-01 | 1.9000% |
81 | GRSDU23125 | USD | AUD/USD | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 1.5000% |
82 | GRSD7G133_35 | CNY | FR007 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 1.8805% |
83 | GRSDU22125 | USD | USD/JPY | 2022-08-02 | 2023-08-02 | 1.2000% |
84 | GRSDU22228 | USD | EUR/USD | 2022-12-05 | 2023-08-02 | 1.8000% |
85 | GRSD7G149_4 | CNY | FR007 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 1.9875% |
86 | GRSDU23077 | USD | AUD/USD | 2023-04-26 | 2023-08-04 | 1.5000% |
87 | GRSDU22194 | USD | XAU/USD | 2022-11-21 | 2023-08-04 | 1.8000% |
88 | GRSDU22195 | USD | XAU/USD | 2022-11-21 | 2023-08-04 | 1.9000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年8月7日