2023-08-14
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年8月07日至2023年8月13日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU23156 | USD | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.0793 | 1,101,300 |
2 | GRSDRDZ230742 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.1308/1.0658 | 498,935,000 |
3 | GRSDU23157 | USD | GBP/USD | 2023-08-07 | 1.2723 | 1.2398 | 12,615,700 |
4 | GRSDRDZ230630 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.1328/1.0638 | 73,900,000 |
5 | GRSDRDZ230720 | CNY | AUD/USD | 2023-08-07 | 0.6569 | 0.6614 | 1,279,326,000 |
6 | GRSDRDZ230721 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.0940 | 636,606,000 |
7 | GRSDR230454 | CNY | AUD/USD | 2023-08-07 | 0.6569 | 0.6364 | 52,862,000 |
8 | GRSDR230455 | CNY | GBP/USD | 2023-08-07 | 1.2723 | 1.2378 | 22,758,000 |
9 | GRSDRDZ230697 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.1363/1.0603 | 993,155,000 |
10 | GRSDUDZ23019 | USD | AUD/USD | 2023-08-07 | 0.6569 | 0.6284 | 367,300 |
11 | GRSD14G103_64 | CNY | AUD/USD | 2023-08-07 | 0.6569 | 0.6605 | 3,961,741,000 |
12 | GRSD14G108_63 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.0947 | 2,280,053,000 |
13 | GRSDRDZ230656 | CNY | USD/JPY | 2023-08-07 | 142.18 | 143.38/140.98 | 363,853,000 |
14 | GRSDRDZ230655 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.1438/1.0528 | 529,826,000 |
15 | GRSDRDZ230652 | CNY | USD/JPY | 2023-08-07 | 142.18 | 143.38/140.98 | 489,005,000 |
16 | GRSDRDZ230651 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.1438/1.0528 | 995,170,000 |
17 | GRSDU23155 | USD | EUR/USD | 2023-08-07 | 1.0983 | 1.0893 | 4,648,400 |
18 | GRSD7G145_20 | CNY | FR007 | 2023-08-08 | -- | -- | 551,390,000 |
19 | GRSD21G150_2 | CNY | EUR/USD | 2023-08-08 | 1.0997 | 1.0947 | 364,351,000 |
20 | GRSD7G147_18 | CNY | FR007 | 2023-08-08 | -- | -- | 5,420,374,000 |
21 | GRSDRDZ230693 | CNY | USD/JPY | 2023-08-09 | 143.11 | 143.96/142.26 | 513,695,000 |
22 | GRSD7G133_37 | CNY | FR007 | 2023-08-09 | -- | -- | 4,682,501,000 |
23 | GRSDR230446 | CNY | EUR/USD | 2023-08-09 | 1.0976 | 1.1531/1.0421 | 81,453,000 |
24 | GRSDU23159 | USD | AUD/USD | 2023-08-09 | 0.6556 | 0.6271 | 7,255,700 |
25 | GRSDU23158 | USD | GBP/USD | 2023-08-09 | 1.2760 | 1.2525 | 2,752,300 |
26 | GRSD7G138_25 | CNY | FR007 | 2023-08-09 | -- | -- | 5,814,150,000 |
27 | GRSD7G146_14 | CNY | FR007 | 2023-08-10 | -- | -- | 1,689,354,000 |
28 | GRSD14G120_43 | CNY | AUD/USD | 2023-08-10 | 0.6545 | 0.6582 | 1,387,772,000 |
29 | GRSD14G121_42 | CNY | EUR/USD | 2023-08-10 | 1.0985 | 1.0949 | 2,512,671,000 |
30 | GRSDRDZ230760 | CNY | EUR/USD | 2023-08-10 | 1.0985 | 1.1095 | 64,000,000 |
31 | GRSD14G125_40 | CNY | AUD/USD | 2023-08-10 | 0.6545 | 0.6582 | 4,788,989,000 |
32 | GRSDRDZ230765 | CNY | EUR/USD | 2023-08-10 | 1.0985 | 1.1033 | 10,000,000 |
33 | GRSDRDZ230663 | CNY | USD/JPY | 2023-08-11 | 144.74 | 145.47/144.01 | 234,346,000 |
34 | GRSDRDZ230723 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1033 | 228,316,000 |
35 | GRSDRDZ230699 | CNY | USD/JPY | 2023-08-11 | 144.74 | 145.36/144.12 | 865,863,000 |
36 | GRSDRDZ230700 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1393/1.0593 | 141,168,000 |
37 | GRSDRDZ230659 | CNY | USD/JPY | 2023-08-11 | 144.74 | 145.47/144.01 | 192,152,000 |
38 | GRSDRDZ230768 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1228/1.0758 | 163,183,000 |
39 | GRSDR230459 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1093 | 308,868,000 |
40 | GRSDR230457 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 1,915.69 | 1906.79 | 20,414,000 |
41 | GRSDRDZ230701 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1488/1.0498 | 168,582,000 |
42 | GRSDR230462 | CNY | USD/JPY | 2023-08-11 | 144.74 | 137.22 | 11,147,000 |
43 | GRSDR230458 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1348/1.0638 | 8,549,000 |
44 | GRSDRDZ230762 | CNY | AUD/USD | 2023-08-11 | 0.6520 | 0.6355 | 94,300,000 |
45 | GRSDRDZ230759 | CNY | USD/JPY | 2023-08-11 | 144.74 | 141.14 | 21,300,000 |
46 | GRSDRDZ230722 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 1,915.69 | 1906.79 | 561,308,000 |
47 | GRSDRDZ230764 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1083 | 20,000,000 |
48 | GRSDRDZ230662 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1313/1.0673 | 503,423,000 |
49 | GRSDRDZ230658 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1313/1.0673 | 727,746,000 |
50 | GRSDR230463 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 1,915.69 | 1915.69/1986.57 | 149,066,000 |
51 | GRSDRDZ230657 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 1,915.69 | 1903.53 | 301,759,000 |
52 | GRSDR230460 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 1,915.69 | 1891.79 | 158,115,000 |
53 | GRSDRDZ230766 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 1.0993 | 1.1118 | 60,000,000 |
54 | GRSDR230461 | CNY | AUD/USD | 2023-08-11 | 0.6520 | 0.6310 | 17,183,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年8月07日至2023年8月13日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G103_63 | CNY | AUD/USD | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2.6500% |
2 | GRSD14G108_62 | CNY | GBP/USD | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2.6500% |
3 | GRSD21G150_1 | CNY | AUD/USD | 2023-07-17 | 2023-08-07 | 3.3000% |
4 | GRSD7G145_19 | CNY | FR007 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2.4450% |
5 | GRSD7G138_24 | CNY | FR007 | 2023-07-31 | 2023-08-08 | 1.8900% |
6 | GRSD7G147_17 | CNY | FR007 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 1.7900% |
7 | GRSD14G125_39 | CNY | USD/JPY | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2.7000% |
8 | GRSD14G120_42 | CNY | AUD/USD | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2.6000% |
9 | GRSDU22209 | USD | EUR/USD | 2022-12-12 | 2023-08-09 | 1.8000% |
10 | GRSD7G146_13 | CNY | FR007 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2.3900% |
11 | GRSD7G133_36 | CNY | FR007 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 1.7180% |
12 | GRSD14G121_41 | CNY | GBP/USD | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 2.7000% |
13 | GRSDU22129 | USD | USD/JPY | 2022-08-10 | 2023-08-10 | 1.6000% |
14 | GRSDRDZ230318 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 2023-08-11 | 3.5000% |
15 | GRSDR230088 | CNY | EUR/USD | 2023-02-10 | 2023-08-11 | 2.4000% |
16 | GRSDR230094 | CNY | EUR/USD | 2023-02-10 | 2023-08-11 | 2.3000% |
17 | GRSD7G149_5 | CNY | FR007 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 2.2200% |
18 | GRSDRDZ230607 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2.7500% |
19 | GRSDU23150 | USD | EUR/USD | 2023-07-10 | 2023-08-11 | 1.7000% |
20 | GRSDRDZ230257 | CNY | AUD/USD | 2023-04-10 | 2023-08-11 | 3.8000% |
21 | GRSDRDZ230606 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2.7500% |
22 | GRSDR230402 | CNY | USD/JPY | 2023-07-07 | 2023-08-11 | 1.2000% |
23 | GRSDU23130 | USD | EUR/USD | 2023-07-10 | 2023-08-11 | 2.4000% |
24 | GRSDU23082 | USD | AUD/USD | 2023-05-05 | 2023-08-12 | 1.7000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年8月14日