服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2023年8月21日更新)

2023-08-21


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1、按照產品說明書約定,現將2023年8月14日至2023年8月20日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSDRDZ230631 CNY EUR/USD 2023-08-14 1.0937 1.1262/1.0612 3,430,000
2 GRSDRDZ230660 CNY EUR/USD 2023-08-14 1.0937 1.1377/1.0497 349,606,000
3 GRSDUDZ23024 USD AUD/USD 2023-08-14 0.6476 0.6186 11,337,600
4 GRSDU23162 USD USD/JPY 2023-08-14 144.85 138.60 3,156,200
5 GRSDRDZ230724 CNY EUR/USD 2023-08-14 1.0937 1.0904 988,912,000
6 GRSD7G149_6 CNY FR007 2023-08-14 -- -- 2,471,747,000
7 GRSDU23160 USD EUR/USD 2023-08-14 1.0937 1.1047 4,313,700
8 GRSDRDZ230664 CNY EUR/USD 2023-08-14 1.0937 1.1377/1.0497 156,609,000
9 GRSDRDZ230661 CNY USD/JPY 2023-08-14 144.85 145.90/143.80 43,800,000
10 GRSDRDZ230702 CNY EUR/USD 2023-08-14 1.0937 1.1362/1.0512 972,220,000
11 GRSDR230465 CNY USD/JPY 2023-08-14 144.85 137.10 13,314,000
12 GRSDRDZ230665 CNY USD/JPY 2023-08-14 144.85 145.90/143.80 67,170,000
13 GRSDRDZ230743 CNY EUR/USD 2023-08-14 1.0937 1.1307/1.0567 281,477,000
14 GRSDR230464 CNY AUD/USD 2023-08-14 0.6476 0.6261 21,088,000
15 GRSDRDZ230763 CNY EUR/USD 2023-08-14 1.0937 1.1047 93,160,000
16 GRSDRDZ230725 CNY XAU/USD 2023-08-14 1,913.11 1904.84 536,525,000
17 GRSDU23161 USD AUD/USD 2023-08-14 0.6476 0.6261 545,700
18 GRSD7G147_19 CNY FR007 2023-08-15 -- -- 5,602,649,000
19 GRSD14G148_10 CNY EUR/USD 2023-08-15 1.0913 1.0878 300,983,000
20 GRSD7G145_21 CNY FR007 2023-08-15 -- -- 551,390,000
21 GRSDU23163 USD EUR/USD 2023-08-16 1.0915 1.0760 3,289,300
22 GRSD7G133_38 CNY FR007 2023-08-16 -- -- 4,658,190,000
23 GRSDR230456 CNY USD/JPY 2023-08-16 145.43 146.28/144.58 42,674,000
24 GRSDU23164 USD AUD/USD 2023-08-16 0.6450 0.6160 3,255,600
25 GRSDRDZ230698 CNY EUR/USD 2023-08-16 1.0915 1.1465/1.0365 395,285,000
26 GRSDRDZ230726 CNY XAU/USD 2023-08-17 1,893.04 1886.30 582,180,000
27 GRSD2WG144_12 CNY EUR/USD 2023-08-17 1.0872 1.0840 300,650,000
28 GRSDRDZ230727 CNY EUR/USD 2023-08-17 1.0872 1.0842 320,265,000
29 GRSDR230467 CNY EUR/USD 2023-08-17 1.0872 1.0902 54,406,000
30 GRSD7G138_26 CNY FR007 2023-08-17 -- -- 5,785,800,000
31 GRSDR230470 CNY XAU/USD 2023-08-17 1,893.04 1878.89 220,359,000
32 GRSDR230469 CNY EUR/USD 2023-08-17 1.0872 1.0827 459,927,000
33 GRSDR230468 CNY EUR/USD 2023-08-18 1.0883 1.1263/1.0503 12,941,000
34 GRSDRDZ230672 CNY USD/JPY 2023-08-18 145.36 146.26/144.46 104,278,000
35 GRSDR230473 CNY XAU/USD 2023-08-18 1,893.67 1893.67/1963.74 74,144,000
36 GRSDRDZ230668 CNY USD/JPY 2023-08-18 145.36 146.26/144.46 273,614,000
37 GRSDRDZ230666 CNY AUD/USD 2023-08-18 0.6405 0.6375 292,115,000
38 GRSDRDZ230667 CNY EUR/USD 2023-08-18 1.0883 1.1263/1.0503 494,548,000
39 GRSD7G146_15 CNY FR007 2023-08-18 -- -- 1,723,218,000
40 GRSDRDZ230705 CNY USD/JPY 2023-08-18 145.36 146.06/144.66 149,108,000
41 GRSDRDZ230671 CNY EUR/USD 2023-08-18 1.0883 1.1263/1.0503 266,626,000
42 GRSDRDZ230772 CNY EUR/USD 2023-08-18 1.0883 1.1103/1.0663 285,085,000
43 GRSDR230472 CNY USD/CAD 2023-08-18 1.3544 1.3219 5,658,000
44 GRSDRDZ230704 CNY EUR/USD 2023-08-18 1.0883 1.1313/1.0453 975,668,000
45 GRSDRDZ230773 CNY EUR/USD 2023-08-18 1.0883 1.1168/1.0598 315,160,000
46 GRSDRDZ230769 CNY EUR/USD 2023-08-18 1.0883 1.1083/1.0683 67,900,000
47 GRSDRDZ230770 CNY GBP/USD 2023-08-18 1.2745 1.2920 35,000,000
48 GRSDRDZ230774 CNY GBP/USD 2023-08-18 1.2745 1.2855 22,039,000
49 GRSDR230471 CNY GBP/USD 2023-08-18 1.2745 1.3110 12,544,000
50 GRSDRDZ230706 CNY EUR/USD 2023-08-18 1.0883 1.1423/1.0343 162,173,000

2、按照產品說明書約定,現將2023年8月14日至2023年8月20日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSD14G148_9 CNY AUD/USD 2023-07-31 2023-08-14 3.3000%
2 GRSDRDZ230612 CNY GBP/USD 2023-08-01 2023-08-15 1.2000%
3 GRSDU23012 USD AUD/USD 2023-01-20 2023-08-15 1.6000%
4 GRSD7G145_20 CNY FR007 2023-08-08 2023-08-15 2.5130%
5 GRSDRDZ230461 CNY EUR/USD 2023-06-16 2023-08-15 2.9083%
6 GRSDRDZ230613 CNY AUD/USD 2023-08-01 2023-08-15 2.7500%
7 GRSDRDZ230609 CNY GBP/USD 2023-07-31 2023-08-15 1.2000%
8 GRSDRDZ230608 CNY AUD/USD 2023-07-31 2023-08-15 2.7500%
9 GRSDR230090 CNY EUR/USD 2023-02-14 2023-08-15 2.7250%
10 GRSD7G147_18 CNY FR007 2023-08-08 2023-08-15 2.1130%
11 GRSDRDZ230590 CNY AUD/USD 2023-07-07 2023-08-16 3.5000%
12 GRSDU22214 USD XAU/USD 2022-12-19 2023-08-16 1.8000%
13 GRSD7G138_25 CNY FR007 2023-08-09 2023-08-16 2.2725%
14 GRSD7G133_37 CNY FR007 2023-08-09 2023-08-16 2.0800%
15 GRSD2WG144_11 CNY GBP/USD 2023-08-02 2023-08-16 1.2000%
16 GRSDU22133 USD EUR/USD 2022-08-17 2023-08-17 1.6000%
17 GRSD7G146_14 CNY FR007 2023-08-10 2023-08-17 2.5475%
18 GRSDRDZ230122 CNY EUR/USD 2023-02-09 2023-08-18 2.9333%
19 GRSDR230409 CNY GBP/USD 2023-07-14 2023-08-18 1.2000%
20 GRSDR230092 CNY XAU/USD 2023-02-13 2023-08-18 3.4500%
21 GRSDRDZ230097 CNY USD/JPY 2023-02-13 2023-08-18 3.5000%
22 GRSDRDZ230287 CNY EUR/USD 2023-05-12 2023-08-18 3.2000%
23 GRSDRDZ230288 CNY AUD/USD 2023-05-12 2023-08-18 3.2000%
24 GRSDU23135 USD EUR/USD 2023-07-17 2023-08-18 1.7000%
25 GRSDRDZ230096 CNY EUR/USD 2023-02-13 2023-08-18 3.1667%
26 GRSDU23025 USD USD/JPY 2023-02-13 2023-08-18 1.9000%
27 GRSDR230098 CNY EUR/USD 2023-02-14 2023-08-18 2.5500%
28 GRSDU23087 USD EUR/USD 2023-05-10 2023-08-18 1.7000%
29 GRSDR230095 CNY EUR/USD 2023-02-14 2023-08-18 2.6500%
30 GRSDRDZ230333 CNY EUR/USD 2023-05-22 2023-08-18 3.6000%
31 GRSDRDZ230334 CNY AUD/USD 2023-05-19 2023-08-19 3.2000%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2023年8月21日

個人結構性存款

相關服務