2023-08-28
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年8月21日至2023年8月27日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230669 | CNY | EUR/USD | 2023-08-21 | 1.0881 | 1.1341/1.0421 | 586,056,000 |
2 | GRSDRDZ230744 | CNY | EUR/USD | 2023-08-21 | 1.0881 | 1.1256/1.0506 | 210,654,000 |
3 | GRSDRDZ230674 | CNY | USD/JPY | 2023-08-21 | 145.40 | 146.55/144.25 | 101,277,000 |
4 | GRSD14G108_64 | CNY | AUD/USD | 2023-08-21 | 0.6401 | 0.6370 | 2,399,723,000 |
5 | GRSDRDZ230707 | CNY | EUR/USD | 2023-08-21 | 1.0881 | 1.1301/1.0461 | 836,779,000 |
6 | GRSDU23165 | USD | AUD/USD | 2023-08-21 | 0.6401 | 0.6306 | 3,714,000 |
7 | GRSD14G103_65 | CNY | GBP/USD | 2023-08-21 | 1.2738 | 1.2779 | 4,247,689,000 |
8 | GRSDRDZ230729 | CNY | GBP/USD | 2023-08-21 | 1.2738 | 1.2779 | 302,243,000 |
9 | GRSDU23166 | USD | USD/CAD | 2023-08-21 | 1.3545 | 1.3235 | 623,700 |
10 | GRSDRDZ230670 | CNY | USD/JPY | 2023-08-21 | 145.40 | 146.55/144.25 | 128,700,000 |
11 | GRSDRDZ230728 | CNY | AUD/USD | 2023-08-21 | 0.6401 | 0.6371 | 764,715,000 |
12 | GRSDRDZ230771 | CNY | GBP/USD | 2023-08-21 | 1.2738 | 1.2868 | 174,669,000 |
13 | GRSDU23167 | USD | USD/CAD | 2023-08-21 | 1.3545 | 1.3235 | 3,118,700 |
14 | GRSDR230474 | CNY | GBP/USD | 2023-08-21 | 1.2738 | 1.3098 | 12,273,000 |
15 | GRSDR230475 | CNY | USD/CAD | 2023-08-21 | 1.3545 | 1.3225 | 10,661,000 |
16 | GRSD28G139_8 | CNY | GBP/USD | 2023-08-21 | 1.2738 | 1.2811 | 80,000,000 |
17 | GRSDUDZ23021 | USD | USD/CAD | 2023-08-21 | 1.3545 | 1.3110 | 13,150,400 |
18 | GRSDRDZ230673 | CNY | EUR/USD | 2023-08-21 | 1.0881 | 1.1341/1.0421 | 380,953,000 |
19 | GRSD7G147_20 | CNY | FR007 | 2023-08-22 | -- | -- | 5,892,940,000 |
20 | GRSD7G145_22 | CNY | FR007 | 2023-08-22 | -- | -- | 551,390,000 |
21 | GRSDR230466 | CNY | EUR/USD | 2023-08-23 | 1.0862 | 1.1472/1.0252 | 38,828,000 |
22 | GRSDRDZ230703 | CNY | USD/JPY | 2023-08-23 | 145.67 | 146.63/144.71 | 431,846,000 |
23 | GRSDU23169 | USD | USD/CAD | 2023-08-23 | 1.3539 | 1.3104 | 4,521,200 |
24 | GRSD7G149_7 | CNY | FR007 | 2023-08-23 | -- | -- | 2,277,025,000 |
25 | GRSDU23168 | USD | USD/CAD | 2023-08-23 | 1.3539 | 1.3319 | 3,321,900 |
26 | GRSD7G133_39 | CNY | FR007 | 2023-08-23 | -- | -- | 4,578,156,000 |
27 | GRSDRDZ230775 | CNY | EUR/USD | 2023-08-24 | 1.0871 | 1.1136/1.0606 | 70,000,000 |
28 | GRSDR230479 | CNY | GBP/USD | 2023-08-25 | 1.2579 | 1.2769 | 290,215,000 |
29 | GRSD14G121_43 | CNY | GBP/USD | 2023-08-25 | 1.2579 | 1.2614 | 2,666,415,000 |
30 | GRSDRDZ230731 | CNY | GBP/USD | 2023-08-25 | 1.2579 | 1.2639 | 169,702,000 |
31 | GRSDRDZ230680 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.1155/1.0425 | 365,601,000 |
32 | GRSDRDZ230730 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.1115/1.0465 | 274,714,000 |
33 | GRSDRDZ230780 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.1170/1.0410 | 45,000,000 |
34 | GRSDR230480 | CNY | USD/CAD | 2023-08-25 | 1.3589 | 1.3419 | 117,727,000 |
35 | GRSD14G120_44 | CNY | GBP/USD | 2023-08-25 | 1.2579 | 1.2614 | 1,403,014,000 |
36 | GRSDR230477 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.1165/1.0415 | 21,771,000 |
37 | GRSDR230481 | CNY | GBP/USD | 2023-08-25 | 1.2579 | 1.2934 | 25,022,000 |
38 | GRSDRDZ230675 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.1165/1.0415 | 141,859,000 |
39 | GRSD14G125_41 | CNY | USD/CAD | 2023-08-25 | 1.3589 | 1.3557 | 4,710,981,000 |
40 | GRSDRDZ230681 | CNY | USD/JPY | 2023-08-25 | 146.10 | 146.90/145.30 | 147,047,000 |
41 | GRSDRDZ230777 | CNY | USD/JPY | 2023-08-25 | 146.10 | 147.60/144.60 | 94,700,000 |
42 | GRSDR230483 | CNY | XAU/USD | 2023-08-25 | 1,914.45 | 1914.45/1985.28 | 81,636,000 |
43 | GRSDR230478 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.1155/1.0425 | 8,194,000 |
44 | GRSDR230482 | CNY | USD/CAD | 2023-08-25 | 1.3589 | 1.3264 | 4,715,000 |
45 | GRSDRDZ230677 | CNY | USD/JPY | 2023-08-25 | 146.10 | 146.90/145.30 | 260,350,000 |
46 | GRSDRDZ230776 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.0995/1.0585 | 20,000,000 |
47 | GRSDRDZ230709 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.1205/1.0375 | 630,471,000 |
48 | GRSDRDZ230676 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.1155/1.0425 | 619,722,000 |
49 | GRSD7G138_27 | CNY | FR007 | 2023-08-25 | -- | -- | 5,702,202,000 |
50 | GRSDRDZ230779 | CNY | GBP/USD | 2023-08-25 | 1.2579 | 1.2839 | 21,000,000 |
51 | GRSDRDZ230710 | CNY | USD/JPY | 2023-08-25 | 146.10 | 146.72/145.48 | 104,007,000 |
52 | GRSDRDZ230711 | CNY | EUR/USD | 2023-08-25 | 1.0790 | 1.1355/1.0225 | 95,311,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年8月21日至2023年8月27日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G108_63 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2.6500% |
2 | GRSD28G139_7 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 2023-08-21 | 1.2000% |
3 | GRSD14G103_64 | CNY | AUD/USD | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2.6500% |
4 | GRSDUDZ23004 | USD | EUR/USD | 2023-02-20 | 2023-08-21 | 4.0000% |
5 | GRSD7G145_21 | CNY | FR007 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2.6575% |
6 | GRSD7G147_19 | CNY | FR007 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2.2575% |
7 | GRSD7G149_6 | CNY | FR007 | 2023-08-14 | 2023-08-22 | 2.3550% |
8 | GRSDR230419 | CNY | GBP/USD | 2023-07-21 | 2023-08-22 | 0.3000% |
9 | GRSDR230418 | CNY | EUR/USD | 2023-07-21 | 2023-08-22 | 0.3000% |
10 | GRSDRDZ230311 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 2023-08-22 | 2.0667% |
11 | GRSD7G133_38 | CNY | FR007 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | 2.1600% |
12 | GRSDU22137 | USD | USD/JPY | 2022-08-24 | 2023-08-24 | 1.6000% |
13 | GRSDU22219 | USD | USD/JPY | 2022-12-27 | 2023-08-24 | 1.6000% |
14 | GRSD7G138_26 | CNY | FR007 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2.3575% |
15 | GRSD14G121_42 | CNY | EUR/USD | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 2.7000% |
16 | GRSD14G125_40 | CNY | AUD/USD | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 2.7000% |
17 | GRSD14G120_43 | CNY | AUD/USD | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 2.6000% |
18 | GRSDRDZ230602 | CNY | AUD/USD | 2023-07-21 | 2023-08-25 | 2.7500% |
19 | GRSDU23030 | USD | USD/CAD | 2023-02-20 | 2023-08-25 | 1.9000% |
20 | GRSDRDZ230603 | CNY | GBP/USD | 2023-07-21 | 2023-08-25 | 2.7500% |
21 | GRSDU23092 | USD | EUR/USD | 2023-05-17 | 2023-08-25 | 1.7000% |
22 | GRSDRDZ230611 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 2.7500% |
23 | GRSDRDZ230604 | CNY | AUD/USD | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2.7500% |
24 | GRSDRDZ230605 | CNY | EUR/USD | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 1.2000% |
25 | GRSDU23140 | USD | AUD/USD | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 1.7000% |
26 | GRSDRDZ230610 | CNY | GBP/USD | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 1.2000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年8月28日