2023-09-04
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年8月28日至2023年9月3日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR230485 | CNY | USD/CAD | 2023-08-28 | 1.3592 | 1.3272 | 13,705,000 |
2 | GRSDR230484 | CNY | GBP/USD | 2023-08-28 | 1.2600 | 1.2960 | 35,584,000 |
3 | GRSDRDZ230679 | CNY | USD/JPY | 2023-08-28 | 146.39 | 147.69/145.09 | 153,200,000 |
4 | GRSDRDZ230733 | CNY | GBP/USD | 2023-08-28 | 1.2600 | 1.2670 | 900,396,000 |
5 | GRSDRDZ230732 | CNY | EUR/USD | 2023-08-28 | 1.0810 | 1.1175/1.0445 | 997,356,000 |
6 | GRSDU23170 | USD | GBP/USD | 2023-08-28 | 1.2600 | 1.2740 | 3,537,400 |
7 | GRSDRDZ230745 | CNY | EUR/USD | 2023-08-28 | 1.0810 | 1.1160/1.0460 | 247,171,000 |
8 | GRSDRDZ230678 | CNY | EUR/USD | 2023-08-28 | 1.0810 | 1.1315/1.0305 | 235,124,000 |
9 | GRSDRDZ230682 | CNY | EUR/USD | 2023-08-28 | 1.0810 | 1.1315/1.0305 | 286,929,000 |
10 | GRSDRDZ230683 | CNY | USD/JPY | 2023-08-28 | 146.39 | 147.69/145.09 | 100,782,000 |
11 | GRSDU23171 | USD | USD/CAD | 2023-08-28 | 1.3592 | 1.3282 | 879,700 |
12 | GRSDU23172 | USD | USD/CAD | 2023-08-28 | 1.3592 | 1.3282 | 9,427,700 |
13 | GRSDUDZ23022 | USD | USD/CAD | 2023-08-28 | 1.3592 | 1.3157 | 51,600 |
14 | GRSDRDZ230712 | CNY | EUR/USD | 2023-08-28 | 1.0810 | 1.1205/1.0415 | 797,418,000 |
15 | GRSD7G145_23 | CNY | FR007 | 2023-08-29 | -- | -- | 551,390,000 |
16 | GRSD7G147_21 | CNY | FR007 | 2023-08-29 | -- | -- | 6,343,947,000 |
17 | GRSD14G148_11 | CNY | GBP/USD | 2023-08-30 | 1.2624 | 1.2679 | 325,483,000 |
18 | GRSDU23174 | USD | USD/CAD | 2023-08-30 | 1.3576 | 1.3141 | 6,471,700 |
19 | GRSDU23173 | USD | USD/CAD | 2023-08-30 | 1.3576 | 1.3356 | 1,876,500 |
20 | GRSDRDZ230778 | CNY | EUR/USD | 2023-08-30 | 1.0867 | 1.1247/1.0487 | 100,000,000 |
21 | GRSDRDZ230708 | CNY | EUR/USD | 2023-08-30 | 1.0867 | 1.1457/1.0277 | 182,527,000 |
22 | GRSD21G150_3 | CNY | GBP/USD | 2023-08-30 | 1.2624 | 1.2694 | 398,351,000 |
23 | GRSD7G133_40 | CNY | FR007 | 2023-08-30 | -- | -- | 4,699,697,000 |
24 | GRSDR230476 | CNY | EUR/USD | 2023-08-31 | 1.0918 | 1.1503/1.0333 | 39,912,000 |
25 | GRSD7G149_8 | CNY | FR007 | 2023-08-31 | -- | -- | 2,325,162,000 |
26 | GRSDRDZ230864 | CNY | EUR/USD | 2023-08-31 | 1.0918 | 1.0848 | 50,000,000 |
27 | GRSDR230491 | CNY | XAU/USD | 2023-09-01 | 1,939.93 | 1939.93/2003.95 | 53,471,000 |
28 | GRSDRDZ230867 | CNY | USD/CAD | 2023-09-01 | 1.3511 | 1.3476 | 227,750,000 |
29 | GRSDRDZ230866 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.1076/1.0616 | 187,526,000 |
30 | GRSDRDZ230715 | CNY | USD/JPY | 2023-09-01 | 145.54 | 146.16/144.92 | 254,013,000 |
31 | GRSDRDZ230714 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.1261/1.0431 | 985,007,000 |
32 | GRSD2WG144_13 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.0814 | 300,000,000 |
33 | GRSDR230490 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.0661 | 22,994,000 |
34 | GRSDRDZ230734 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.0801 | 662,602,000 |
35 | GRSDRDZ230684 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.0806 | 535,987,000 |
36 | GRSDR230494 | CNY | USD/CAD | 2023-09-01 | 1.3511 | 1.3176 | 10,441,000 |
37 | GRSDR230489 | CNY | USD/CAD | 2023-09-01 | 1.3511 | 1.3416 | 202,514,000 |
38 | GRSDR230488 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.0791 | 452,298,000 |
39 | GRSDR230487 | CNY | USD/CAD | 2023-09-01 | 1.3511 | 1.3456 | 23,170,000 |
40 | GRSDRDZ230716 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.1381/1.0311 | 195,485,000 |
41 | GRSDRDZ230685 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.1216/1.0476 | 487,988,000 |
42 | GRSDRDZ230736 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.0816 | 462,037,000 |
43 | GRSDRDZ230735 | CNY | USD/CAD | 2023-09-01 | 1.3511 | 1.3456 | 394,050,000 |
44 | GRSDR230495 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.1216/1.0476 | 9,761,000 |
45 | GRSDRDZ230856 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.1116/1.0576 | 55,000,000 |
46 | GRSDRDZ230690 | CNY | USD/JPY | 2023-09-01 | 145.54 | 146.36/144.72 | 152,460,000 |
47 | GRSDRDZ230689 | CNY | EUR/USD | 2023-09-01 | 1.0846 | 1.1216/1.0476 | 533,584,000 |
48 | GRSDRDZ230686 | CNY | USD/JPY | 2023-09-01 | 145.54 | 146.36/144.72 | 173,075,000 |
49 | GRSD7G146_16 | CNY | FR007 | 2023-09-01 | -- | -- | 1,646,196,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年8月28日至2023年9月3日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230476 | CNY | EUR/USD | 2023-06-26 | 2023-08-28 | 2.8000% |
2 | GRSD7G147_20 | CNY | FR007 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2.4275% |
3 | GRSD21G150_2 | CNY | EUR/USD | 2023-08-08 | 2023-08-29 | 3.3000% |
4 | GRSD7G145_22 | CNY | FR007 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2.8275% |
5 | GRSDRDZ230501 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 2023-08-29 | 2.5667% |
6 | GRSD14G148_10 | CNY | EUR/USD | 2023-08-15 | 2023-08-29 | 3.3000% |
7 | GRSDR230459 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 0.3000% |
8 | GRSDR230460 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 3.6000% |
9 | GRSDR230291 | CNY | AUD/USD | 2023-05-15 | 2023-08-30 | 3.0000% |
10 | GRSD7G149_7 | CNY | FR007 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2.5800% |
11 | GRSD7G133_39 | CNY | FR007 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2.3600% |
12 | GRSDR230416 | CNY | GBP/USD | 2023-07-21 | 2023-08-30 | 2.2500% |
13 | GRSDRDZ230575 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 3.2000% |
14 | GRSDR230445 | CNY | AUD/USD | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 3.6000% |
15 | GRSDR230444 | CNY | GBP/USD | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 0.3000% |
16 | GRSDR230296 | CNY | NZD/USD | 2023-05-19 | 2023-08-30 | 2.7000% |
17 | GRSDRDZ230566 | CNY | AUD/USD | 2023-07-21 | 2023-08-30 | 3.2000% |
18 | GRSDR230343 | CNY | NZD/USD | 2023-05-19 | 2023-08-30 | 2.6000% |
19 | GRSDR230104 | CNY | EUR/USD | 2023-02-21 | 2023-08-30 | 3.0000% |
20 | GRSDRDZ230350 | CNY | AUD/USD | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 2.5333% |
21 | GRSDRDZ230383 | CNY | AUD/USD | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 2.2667% |
22 | GRSDR230305 | CNY | EUR/USD | 2023-05-26 | 2023-08-31 | 2.7000% |
23 | GRSDR230345 | CNY | EUR/USD | 2023-05-26 | 2023-08-31 | 2.5333% |
24 | GRSDRDZ230297 | CNY | AUD/USD | 2023-05-26 | 2023-08-31 | 3.2000% |
25 | GRSDRDZ230298 | CNY | EUR/USD | 2023-05-26 | 2023-08-31 | 2.8667% |
26 | GRSDRDZ230343 | CNY | AUD/USD | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 3.1000% |
27 | GRSDRDZ230303 | CNY | EUR/USD | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 2.8667% |
28 | GRSDR230348 | CNY | AUD/USD | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 3.0000% |
29 | GRSDR230286 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 2023-08-31 | 2.7000% |
30 | GRSDRDZ230507 | CNY | EUR/USD | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2.7333% |
31 | GRSDRDZ230331 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 2023-08-31 | 3.4500% |
32 | GRSDR230301 | CNY | AUD/USD | 2023-05-22 | 2023-08-31 | 3.0000% |
33 | GRSDRDZ230325 | CNY | EUR/USD | 2023-05-19 | 2023-08-31 | 2.7333% |
34 | GRSDRDZ230645 | CNY | AUD/USD | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 3.5000% |
35 | GRSDU23155 | USD | EUR/USD | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 1.7000% |
36 | GRSDR230447 | CNY | AUD/USD | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2.2500% |
37 | GRSDR230449 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 4.5000% |
38 | GRSDU23145 | USD | GBP/USD | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 1.5000% |
39 | GRSDR230426 | CNY | AUD/USD | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 4.5000% |
40 | GRSDR230450 | CNY | AUD/USD | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 0.3000% |
41 | GRSDRDZ230720 | CNY | AUD/USD | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 2.7500% |
42 | GRSDRDZ230721 | CNY | EUR/USD | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 2.7500% |
43 | GRSDR230457 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 2.2500% |
44 | GRSDR230118 | CNY | NZD/USD | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 3.0000% |
45 | GRSDRDZ230502 | CNY | USD/JPY | 2023-06-30 | 2023-08-31 | 3.5000% |
46 | GRSDRDZ230481 | CNY | EUR/USD | 2023-06-30 | 2023-08-31 | 2.5000% |
47 | GRSDRDZ230110 | CNY | USD/JPY | 2023-03-03 | 2023-08-31 | 2.6500% |
48 | GRSDRDZ230722 | CNY | XAU/USD | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 2.7500% |
49 | GRSDR230425 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 0.3000% |
50 | GRSDR230132 | CNY | USD/JPY | 2023-03-03 | 2023-08-31 | 2.4500% |
51 | GRSDR230175 | CNY | EUR/USD | 2023-03-10 | 2023-08-31 | 3.0000% |
52 | GRSDU23002 | USD | GBP/USD | 2023-01-10 | 2023-08-31 | 1.8000% |
53 | GRSDR230309 | CNY | AUD/USD | 2023-05-26 | 2023-08-31 | 3.0000% |
54 | GRSDRDZ230340 | CNY | EUR/USD | 2023-05-26 | 2023-08-31 | 3.1167% |
55 | GRSDRDZ230302 | CNY | AUD/USD | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 3.2000% |
56 | GRSDR230310 | CNY | EUR/USD | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 2.7000% |
57 | GRSDR230346 | CNY | EUR/USD | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 2.5333% |
58 | GRSDRDZ230369 | CNY | AUD/USD | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 2.2333% |
59 | GRSDR230423 | CNY | GBP/USD | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 2.2500% |
60 | GRSDRDZ230353 | CNY | EUR/USD | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 2.8667% |
61 | GRSDRDZ230718 | CNY | AUD/USD | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2.7500% |
62 | GRSDRDZ230719 | CNY | GBP/USD | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2.7500% |
63 | GRSD30G143_6 | CNY | AUD/USD | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 3.1000% |
64 | GRSDRDZ230723 | CNY | EUR/USD | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 1.2000% |
65 | GRSDRDZ230666 | CNY | AUD/USD | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 1.2000% |
66 | GRSDRDZ230724 | CNY | EUR/USD | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 2.7500% |
67 | GRSDRDZ230725 | CNY | XAU/USD | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 2.7500% |
68 | GRSDR230443 | CNY | GBP/USD | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1.2000% |
69 | GRSDRDZ230644 | CNY | GBP/USD | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 1.2000% |
70 | GRSDRDZ230648 | CNY | EUR/USD | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 3.2000% |
71 | GRSDRDZ230344 | CNY | EUR/USD | 2023-05-29 | 2023-08-31 | 2.7833% |
72 | GRSDR230470 | CNY | XAU/USD | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 0.3000% |
73 | GRSDRDZ230179 | CNY | EUR/USD | 2023-03-17 | 2023-08-31 | 3.7000% |
74 | GRSDR230292 | CNY | GBP/USD | 2023-05-15 | 2023-08-31 | 2.7000% |
75 | GRSDRDZ230462 | CNY | EUR/USD | 2023-06-16 | 2023-08-31 | 2.7333% |
76 | GRSDR230174 | CNY | USD/JPY | 2023-03-10 | 2023-08-31 | 2.3667% |
77 | GRSDRDZ230167 | CNY | EUR/USD | 2023-03-10 | 2023-08-31 | 2.9000% |
78 | GRSDRDZ230366 | CNY | EUR/USD | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 2.7000% |
79 | GRSDR230355 | CNY | USD/CAD | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 2.2000% |
80 | GRSDRDZ230349 | CNY | EUR/USD | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 2.8667% |
81 | GRSDRDZ230358 | CNY | EUR/USD | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 3.1167% |
82 | GRSDU22141 | USD | AUD/USD | 2022-08-31 | 2023-08-31 | 1.4000% |
83 | GRSD2WG144_12 | CNY | EUR/USD | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 3.3500% |
84 | GRSDRDZ230726 | CNY | XAU/USD | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2.7500% |
85 | GRSDRDZ230727 | CNY | EUR/USD | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2.7500% |
86 | GRSDR230467 | CNY | EUR/USD | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2.2500% |
87 | GRSD7G146_15 | CNY | FR007 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2.7875% |
88 | GRSDR230469 | CNY | EUR/USD | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 4.5000% |
89 | GRSDU23035 | USD | GBP/USD | 2023-02-27 | 2023-08-31 | 1.7000% |
90 | GRSDR230302 | CNY | NZD/USD | 2023-05-22 | 2023-08-31 | 2.7000% |
91 | GRSDR230344 | CNY | NZD/USD | 2023-05-22 | 2023-08-31 | 2.6000% |
92 | GRSDU23007 | USD | AUD/USD | 2023-01-16 | 2023-08-31 | 1.6000% |
93 | GRSDRDZ230480 | CNY | EUR/USD | 2023-06-27 | 2023-08-31 | 2.8250% |
94 | GRSDU23097 | USD | EUR/USD | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 1.5000% |
95 | GRSDR230313 | CNY | EUR/USD | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 3.0000% |
96 | GRSDU22224 | USD | USD/JPY | 2023-01-03 | 2023-09-01 | 1.6000% |
97 | GRSD7G138_27 | CNY | FR007 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2.7400% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年9月4日