2022-09-05
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2022年8月29日至2022年9月4日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221298 | AUDUSD | 2022/8/29 | 0.6854 | 0.6908 | 171,705,000.00 |
2 | CSDPY20221299 | AUDUSD | 2022/8/29 | 0.6854 | 0.6926 | 68,000,000.00 |
3 | CSDPY20221300 | AUDUSD | 2022/8/29 | 0.6854 | 0.6942 | 565,304,000.00 |
4 | CSDPY20221301 | AUDUSD | 2022/8/29 | 0.6854 | 0.6972 | 57,100,000.00 |
5 | CSDPY20221310 | AUDUSD | 2022/8/31 | 0.6901 | 0.6855 | 17,300,000.00 |
6 | CSDPY20221311 | AUDUSD | 2022/8/31 | 0.6901 | 0.6838 | 2,000,000.00 |
7 | CSDPY20221312 | AUDUSD | 2022/8/31 | 0.6901 | 0.6826 | 33,000,000.00 |
8 | CSDPY20221306 | AUDUSD | 2022/9/1 | 0.6834 | 0.6788 | 117,110,000.00 |
9 | CSDPY20221307 | AUDUSD | 2022/9/1 | 0.6834 | 0.6771 | 106,300,000.00 |
10 | CSDPY20221308 | USDJPY | 2022/9/1 | 139.33 | 137.59 | 72,000,000.00 |
11 | CSDPY20221309 | USDJPY | 2022/9/1 | 139.33 | 136.77 | 9,040,000.00 |
12 | CSDPY20221314 | AUDUSD | 2022/9/2 | 0.6790 | 0.6746 | 544,430,000.00 |
13 | CSDPY20221315 | AUDUSD | 2022/9/2 | 0.6790 | 0.6726 | 320,730,000.00 |
14 | CSDPY20221316 | USDCAD | 2022/9/2 | 1.3160 | 1.3252 | 802,250,000.00 |
15 | CSDPY20221317 | USDCAD | 2022/9/2 | 1.3160 | 1.3289 | 462,800,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2022年8月29日至2022年9月4日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20220886 | USDJPY | 2022/2/24 | 2022/8/29 | 1.5000% |
2 | CSDPY20220890 | GBPUSD | 2022/2/25 | 2022/8/29 | 1.5000% |
3 | CSDPY20220894 | USDJPY | 2022/2/28 | 2022/8/31 | 1.5000% |
4 | CSDPY20220898 | USDJPY | 2022/3/2 | 2022/9/2 | 1.5000% |
5 | CSDPY20221079 | AUDUSD | 2022/5/27 | 2022/8/29 | 3.3000% |
6 | CSDPY20221083 | USDCAD | 2022/5/30 | 2022/8/30 | 3.4100% |
7 | CSDPY20221087 | AUDUSD | 2022/6/1 | 2022/9/1 | 3.3000% |
8 | CSDPY20221091 | USDCAD | 2022/6/2 | 2022/9/2 | 3.3000% |
9 | CSDPY20221154 | AUDUSD | 2022/6/27 | 2022/8/29 | 3.0300% |
10 | CSDPY20221158 | USDCAD | 2022/6/29 | 2022/8/30 | 2.9300% |
11 | CSDPY20221162 | AUDUSD | 2022/6/30 | 2022/8/31 | 2.9300% |
12 | CSDPY20221166 | USDCAD | 2022/7/1 | 2022/9/1 | 2.9300% |
13 | CSDPY20221217 | EURUSD | 2022/7/25 | 2022/8/29 | 2.8800% |
14 | CSDPY20221221 | EURUSD | 2022/7/27 | 2022/8/31 | 2.7800% |
15 | CSDPY20221225 | XAUUSD | 2022/7/28 | 2022/9/1 | 2.7800% |
16 | CSDPY20221229 | EURUSD | 2022/7/29 | 2022/9/2 | 2.7800% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2022年9月5日