2022-09-13
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2022年9月5日至2022年9月11日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221318 | AUDUSD | 2022/9/5 | 0.6783 | 0.6741 | 944,969,000.00 |
2 | CSDPY20221319 | AUDUSD | 2022/9/5 | 0.6783 | 0.6721 | 453,080,000.00 |
3 | CSDPY20221320 | USDJPY | 2022/9/5 | 140.38 | 138.62 | 1,879,172,000.00 |
4 | CSDPY20221321 | USDJPY | 2022/9/5 | 140.38 | 137.66 | 203,977,000.00 |
5 | CSDPY20221322 | AUDUSD | 2022/9/7 | 0.6714 | 0.6674 | 167,000,000.00 |
6 | CSDPY20221323 | AUDUSD | 2022/9/7 | 0.6714 | 0.6649 | 19,700,000.00 |
7 | CSDPY20221324 | AUDUSD | 2022/9/7 | 0.6714 | 0.6639 | 65,000,000.00 |
8 | CSDPY20221325 | AUDUSD | 2022/9/7 | 0.6714 | 0.6614 | 55,750,000.00 |
9 | CSDPY20221326 | USDCAD | 2022/9/8 | 1.3124 | 1.3174 | 772,180,000.00 |
10 | CSDPY20221327 | USDCAD | 2022/9/8 | 1.3124 | 1.3204 | 55,200,000.00 |
11 | CSDPY20221328 | USDCAD | 2022/9/8 | 1.3124 | 1.3219 | 443,168,000.00 |
12 | CSDPY20221329 | USDCAD | 2022/9/8 | 1.3124 | 1.3252 | 139,524,000.00 |
13 | CSDPY20221330 | AUDUSD | 2022/9/9 | 0.6830 | 0.6782 | 372,420,000.00 |
14 | CSDPY20221331 | AUDUSD | 2022/9/9 | 0.6830 | 0.6770 | 82,200,000.00 |
15 | CSDPY20221332 | AUDUSD | 2022/9/9 | 0.6830 | 0.6758 | 525,860,000.00 |
16 | CSDPY20221333 | EURUSD | 2022/9/9 | 1.0066 | 0.9966 | 112,000,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2022年9月5日至2022年9月11日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20220902 | GBPUSD | 2022/3/3 | 2022/9/5 | 1.5000% |
2 | CSDPY20220906 | USDJPY | 2022/3/4 | 2022/9/5 | 1.5000% |
3 | CSDPY20220910 | USDJPY | 2022/3/7 | 2022/9/7 | 1.5000% |
4 | CSDPY20220914 | NZDUSD | 2022/3/9 | 2022/9/9 | 3.3000% |
5 | CSDPY20221095 | AUDUSD | 2022/6/6 | 2022/9/6 | 1.3000% |
6 | CSDPY20221099 | USDCAD | 2022/6/6 | 2022/9/6 | 1.3000% |
7 | CSDPY20221103 | AUDUSD | 2022/6/8 | 2022/9/8 | 3.1800% |
8 | CSDPY20221107 | GBPUSD | 2022/6/9 | 2022/9/9 | 3.1800% |
9 | CSDPY20221170 | AUDUSD | 2022/7/4 | 2022/9/5 | 3.0300% |
10 | CSDPY20221174 | EURUSD | 2022/7/6 | 2022/9/6 | 2.9300% |
11 | CSDPY20221178 | GBPUSD | 2022/7/7 | 2022/9/7 | 2.9300% |
12 | CSDPY20221182 | EURUSD | 2022/7/8 | 2022/9/8 | 2.9300% |
13 | CSDPY20221233 | XAUUSD | 2022/8/1 | 2022/9/5 | 2.8800% |
14 | CSDPY20221237 | AUDUSD | 2022/8/3 | 2022/9/7 | 2.7800% |
15 | CSDPY20221241 | USDJPY | 2022/8/4 | 2022/9/8 | 2.7800% |
16 | CSDPY20221245 | AUDUSD | 2022/8/5 | 2022/9/9 | 2.7800% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2022年9月13日