2023-05-22
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年5月15日至2023年5月21日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231855 | GBP/USD | 2023-05-15 | 1.2471 | 1.237100 | 67,650,000.00 |
2 | CSDPY20231853 | GBP/USD | 2023-05-15 | 1.2471 | 1.241100 | 50,000,000.00 |
3 | CSDPY20231854 | GBP/USD | 2023-05-15 | 1.2471 | 1.239100 | 10,000,000.00 |
4 | CSDPY20231856 | EUR/USD | 2023-05-15 | 1.0869 | 1.076400 | 15,850,000.00 |
5 | CSDPY20231862 | NZD/USD | 2023-05-17 | 0.6233 | 0.617800 | 40,000,000.00 |
6 | CSDPY20231863 | NZD/USD | 2023-05-17 | 0.6233 | 0.616300 | 5,000,000.00 |
7 | CSDPY20231864 | EUR/USD | 2023-05-17 | 1.0855 | 1.075500 | 15,000,000.00 |
8 | CSDPY20231861 | EUR/USD | 2023-05-17 | 1.0855 | 1.080300 | 35,000,000.00 |
9 | CSDPY20231867 | AUD/USD | 2023-05-18 | 0.6647 | 0.657700 | 20,000,000.00 |
10 | CSDPY20231872 | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.067000 | 64,290,000.00 |
11 | CSDPY20231870 | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.071000 | 26,450,000.00 |
12 | CSDPY20231869 | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.072000 | 159,311,000.00 |
13 | CSDPY20231871 | EUR/USD | 2023-05-19 | 1.0770 | 1.069500 | 357,380,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年5月15日至2023年5月21日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221465 | XAUUSD | 2022-11-14 | 2023-05-17 | 3.2800 |
2 | CSDPY20221469 | XAUUSD | 2022-11-16 | 2023-05-19 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221461 | XAUUSD | 2022-11-11 | 2023-05-15 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221457 | XAUUSD | 2022-11-10 | 2023-05-15 | 3.1800 |
5 | CSDPY20231733 | AUDUSD | 2023-03-17 | 2023-05-18 | 2.9300 |
6 | CSDPY20231721 | GBPUSD | 2023-03-13 | 2023-05-15 | 3.0300 |
7 | CSDPY20231654 | EURUSD | 2023-02-10 | 2023-05-15 | 3.1800 |
8 | CSDPY20231725 | EURUSD | 2023-03-15 | 2023-05-16 | 2.9300 |
9 | CSDPY20231729 | USDJPY | 2023-03-16 | 2023-05-17 | 2.9300 |
10 | CSDPY20231658 | EURUSD | 2023-02-13 | 2023-05-16 | 3.2900 |
11 | CSDPY20231662 | AUDUSD | 2023-02-15 | 2023-05-18 | 3.1800 |
12 | CSDPY20231666 | EURUSD | 2023-02-16 | 2023-05-19 | 3.1800 |
13 | CSDPY20231789 | EURUSD | 2023-04-12 | 2023-05-17 | 2.7800 |
14 | CSDPY20231793 | EURUSD | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2.7800 |
15 | CSDPY20231785 | EURUSD | 2023-04-10 | 2023-05-15 | 2.8800 |
16 | CSDPY20231797 | EURUSD | 2023-04-14 | 2023-05-19 | 2.7800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年5月22日