服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2023年5月30日更新)

2023-05-30


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2023年5月22日至2023年5月28日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20231874 AUD/USD 2023-05-22 0.6640 0.658500 43,500,000.00
2 CSDPY20231875 AUD/USD 2023-05-22 0.6640 0.657500 149,900,000.00
3 CSDPY20231876 AUD/USD 2023-05-22 0.6640 0.654500 185,700,000.00
4 CSDPY20231873 AUD/USD 2023-05-22 0.6640 0.660000 41,000,000.00
5 CSDPY20231888 AUD/USD 2023-05-26 0.6515 0.642500 500,000.00
6 CSDPY20231886 AUD/USD 2023-05-26 0.6515 0.646000 1,200,000.00
7 CSDPY20231887 AUD/USD 2023-05-26 0.6515 0.645000 55,700,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2023年5月22日至2023年5月28日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20221481 XAUUSD 2022-11-21 2023-05-24 3.2800
2 CSDPY20221473 XAUUSD 2022-11-17 2023-05-22 3.1800
3 CSDPY20221485 EURUSD 2022-11-23 2023-05-26 3.1800
4 CSDPY20221477 XAUUSD 2022-11-18 2023-05-22 3.1800
5 CSDPY20231670 USDCAD 2023-02-17 2023-05-22 3.1800
6 CSDPY20231682 AUDUSD 2023-02-23 2023-05-26 3.1800
7 CSDPY20231749 USDCAD 2023-03-24 2023-05-25 1.3000
8 CSDPY20231674 AUDUSD 2023-02-20 2023-05-23 3.2900
9 CSDPY20231737 EURUSD 2023-03-20 2023-05-22 3.0300
10 CSDPY20231745 AUDUSD 2023-03-23 2023-05-24 1.3000
11 CSDPY20231801 AUDUSD 2023-04-17 2023-05-22 2.8800
12 CSDPY20231809 USDCAD 2023-04-20 2023-05-25 2.6600
13 CSDPY20231813 EURUSD 2023-04-21 2023-05-26 2.6600

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2023年5月30日

相关服务