2023-06-12
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年6月5日至2023年6月11日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231906 | GBP/USD | 2023-06-05 | 1.2431 | 1.250600 | 240,120,000.00 |
2 | CSDPY20231907 | GBP/USD | 2023-06-05 | 1.2431 | 1.253100 | 159,350,000.00 |
3 | CSDPY20231908 | GBP/USD | 2023-06-05 | 1.2431 | 1.255600 | 362,430,000.00 |
4 | CSDPY20231909 | USD/CAD | 2023-06-05 | 1.3439 | 1.355400 | 178,215,000.00 |
5 | CSDPY20231913 | EUR/USD | 2023-06-07 | 1.0686 | 1.083100 | 40,000,000.00 |
6 | CSDPY20231910 | EUR/USD | 2023-06-07 | 1.0686 | 1.074100 | 3,400,000.00 |
7 | CSDPY20231912 | EUR/USD | 2023-06-07 | 1.0686 | 1.078100 | 40,900,000.00 |
8 | CSDPY20231911 | EUR/USD | 2023-06-07 | 1.0686 | 1.076100 | 26,200,000.00 |
9 | CSDPY20231915 | AUD/USD | 2023-06-08 | 0.6662 | 0.673200 | 47,910,000.00 |
10 | CSDPY20231917 | USD/JPY | 2023-06-08 | 139.8300 | 136.680000 | 274,414,000.00 |
11 | CSDPY20231914 | AUD/USD | 2023-06-08 | 0.6662 | 0.671700 | 49,700,000.00 |
12 | CSDPY20231916 | AUD/USD | 2023-06-08 | 0.6662 | 0.675200 | 212,950,000.00 |
13 | CSDPY20231921 | EUR/USD | 2023-06-09 | 1.0778 | 1.092300 | 13,024,000.00 |
14 | CSDPY20231918 | USD/CAD | 2023-06-09 | 1.3360 | 1.341500 | 19,450,000.00 |
15 | CSDPY20231919 | USD/CAD | 2023-06-09 | 1.3360 | 1.343000 | 23,700,000.00 |
16 | CSDPY20231920 | USD/CAD | 2023-06-09 | 1.3360 | 1.344500 | 11,500,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年6月5日至2023年6月11日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221517 | AUDUSD | 2022-12-07 | 2023-06-09 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221513 | EURUSD | 2022-12-05 | 2023-06-07 | 3.2800 |
3 | CSDPY20221505 | EURUSD | 2022-12-01 | 2023-06-05 | 1.5000 |
4 | CSDPY20221509 | XAUUSD | 2022-12-02 | 2023-06-05 | 3.1800 |
5 | CSDPY20231706 | EURUSD | 2023-03-06 | 2023-06-06 | 3.2900 |
6 | CSDPY20231710 | EURUSD | 2023-03-08 | 2023-06-08 | 3.1800 |
7 | CSDPY20231770 | EURUSD | 2023-04-03 | 2023-06-05 | 3.0300 |
8 | CSDPY20231714 | USDJPY | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 3.1800 |
9 | CSDPY20231702 | GBPUSD | 2023-03-03 | 2023-06-05 | 3.1800 |
10 | CSDPY20231774 | EURUSD | 2023-04-06 | 2023-06-06 | 2.9300 |
11 | CSDPY20231833 | EURUSD | 2023-05-04 | 2023-06-08 | 1.3000 |
12 | CSDPY20231778 | EURUSD | 2023-04-06 | 2023-06-07 | 2.9300 |
13 | CSDPY20231782 | AUDUSD | 2023-04-07 | 2023-06-08 | 2.9300 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年6月12日