2023-06-19
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年6月12日至2023年6月18日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231925 | USD/JPY | 2023-06-12 | 139.5300 | 136.430000 | 115,015,000.00 |
2 | CSDPY20231922 | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.080400 | 322,460,000.00 |
3 | CSDPY20231923 | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.082400 | 29,150,000.00 |
4 | CSDPY20231924 | EUR/USD | 2023-06-12 | 1.0749 | 1.084400 | 292,874,000.00 |
5 | CSDPY20231928 | EUR/USD | 2023-06-14 | 1.0777 | 1.071500 | 11,000,000.00 |
6 | CSDPY20231929 | EUR/USD | 2023-06-14 | 1.0777 | 1.069200 | 41,500,000.00 |
7 | CSDPY20231926 | EUR/USD | 2023-06-14 | 1.0777 | 1.073200 | 18,000,000.00 |
8 | CSDPY20231927 | EUR/USD | 2023-06-14 | 1.0777 | 1.072200 | 29,800,000.00 |
9 | CSDPY20231932 | AUD/USD | 2023-06-15 | 0.6823 | 0.675600 | 236,703,000.00 |
10 | CSDPY20231931 | AUD/USD | 2023-06-15 | 0.6823 | 0.676800 | 227,862,000.00 |
11 | CSDPY20231933 | AUD/USD | 2023-06-15 | 0.6823 | 0.672800 | 63,101,000.00 |
12 | CSDPY20231930 | AUD/USD | 2023-06-15 | 0.6823 | 0.677800 | 184,101,000.00 |
13 | CSDPY20231937 | GBP/USD | 2023-06-16 | 1.2787 | 1.295700 | 74,744,000.00 |
14 | CSDPY20231934 | GBP/USD | 2023-06-16 | 1.2787 | 1.285700 | 151,130,000.00 |
15 | CSDPY20231936 | GBP/USD | 2023-06-16 | 1.2787 | 1.287700 | 62,340,000.00 |
16 | CSDPY20231935 | GBP/USD | 2023-06-16 | 1.2787 | 1.290200 | 140,000,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年6月12日至2023年6月18日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221521 | EURUSD | 2022-12-08 | 2023-06-12 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221525 | XAUUSD | 2022-12-09 | 2023-06-12 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221529 | AUDUSD | 2022-12-12 | 2023-06-14 | 3.2800 |
4 | CSDPY20231718 | AUDUSD | 2023-03-10 | 2023-06-12 | 3.1800 |
5 | CSDPY20231722 | GBPUSD | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 1.3000 |
6 | CSDPY20231726 | EURUSD | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 3.1800 |
7 | CSDPY20231730 | USDJPY | 2023-03-16 | 2023-06-16 | 3.1800 |
8 | CSDPY20231845 | EURUSD | 2023-05-11 | 2023-06-15 | 2.6600 |
9 | CSDPY20231837 | EURUSD | 2023-05-08 | 2023-06-12 | 1.3000 |
10 | CSDPY20231794 | EURUSD | 2023-04-13 | 2023-06-14 | 2.9300 |
11 | CSDPY20231790 | EURUSD | 2023-04-12 | 2023-06-13 | 2.9300 |
12 | CSDPY20231786 | EURUSD | 2023-04-10 | 2023-06-12 | 3.0300 |
13 | CSDPY20231798 | EURUSD | 2023-04-14 | 2023-06-15 | 2.9300 |
14 | CSDPY20231841 | EURUSD | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 1.3000 |
15 | CSDPY20231849 | AUDUSD | 2023-05-12 | 2023-06-16 | 2.6600 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年6月19日