2023-07-03
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年6月26日至2023年7月2日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231951 | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.098300 | 20,520,000.00 |
2 | CSDPY20231948 | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.709100 | 55,570,000.00 |
3 | CSDPY20231949 | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.105300 | 36,109,000.00 |
4 | CSDPY20231952 | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.100300 | 38,000,000.00 |
5 | CSDPY20231953 | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.105300 | 66,200,000.00 |
6 | CSDPY20231947 | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.691100 | 103,050,000.00 |
7 | CSDPY20231946 | AUD/USD | 2023-06-26 | 0.6681 | 0.701100 | 16,050,000.00 |
8 | CSDPY20231950 | EUR/USD | 2023-06-26 | 1.0908 | 1.096100 | 146,750,000.00 |
9 | CSDPY20231959 | EUR/USD | 2023-06-28 | 1.0952 | 1.102700 | 400,000.00 |
10 | CSDPY20231960 | EUR/USD | 2023-06-28 | 1.0952 | 1.104700 | 45,000,000.00 |
11 | CSDPY20231961 | EUR/USD | 2023-06-28 | 1.0952 | 1.109700 | 2,443,000.00 |
12 | CSDPY20231958 | USD/JPY | 2023-06-28 | 143.9600 | 144.760000 | 1,500,000.00 |
13 | CSDPY20231965 | GBP/USD | 2023-06-29 | 1.2624 | 1.279900 | 6,710,000.00 |
14 | CSDPY20231964 | AUD/USD | 2023-06-29 | 0.6614 | 0.654400 | 69,000,000.00 |
15 | CSDPY20231963 | AUD/USD | 2023-06-29 | 0.6614 | 0.655400 | 15,000,000.00 |
16 | CSDPY20231962 | AUD/USD | 2023-06-29 | 0.6614 | 0.656900 | 92,600,000.00 |
17 | CSDPY20231968 | NZD/USD | 2023-06-30 | 0.6091 | 0.602100 | 12,000,000.00 |
18 | CSDPY20231966 | NZD/USD | 2023-06-30 | 0.6091 | 0.604600 | 85,000,000.00 |
19 | CSDPY20231969 | EUR/USD | 2023-06-30 | 1.0870 | 1.101500 | 39,500,000.00 |
20 | CSDPY20231967 | NZD/USD | 2023-06-30 | 0.6091 | 0.603600 | 1,000,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年6月26日至2023年7月2日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221553 | USDJPY | 2022-12-22 | 2023-06-26 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221561 | USDJPY | 2022-12-23 | 2023-06-26 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221571 | USDJPY | 2022-12-28 | 2023-06-30 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221567 | USDJPY | 2022-12-27 | 2023-06-29 | 3.2800 |
5 | CSDPY20231750 | USDCAD | 2023-03-24 | 2023-06-26 | 1.3000 |
6 | CSDPY20231754 | USDJPY | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 1.3000 |
7 | CSDPY20231762 | AUDUSD | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 3.1800 |
8 | CSDPY20231758 | EURUSD | 2023-03-29 | 2023-06-29 | 3.1800 |
9 | CSDPY20231869 | EURUSD | 2023-05-19 | 2023-06-26 | 2.6600 |
10 | CSDPY20231873 | AUDUSD | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 2.7600 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年7月3日