2023-07-10
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年7月3日至2023年7月9日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231972 | GBP/USD | 2023-07-03 | 1.2692 | 1.281200 | 17,470,000.00 |
2 | CSDPY20231970 | USD/JPY | 2023-07-03 | 144.5700 | 145.390000 | 59,500,000.00 |
3 | CSDPY20231973 | GBP/USD | 2023-07-03 | 1.2692 | 1.286700 | 8,800,000.00 |
4 | CSDPY20231971 | GBP/USD | 2023-07-03 | 1.2692 | 1.278700 | 240,000.00 |
5 | CSDPY20231976 | EUR/USD | 2023-07-05 | 1.0883 | 1.097800 | 1,210,000.00 |
6 | CSDPY20231974 | USD/JPY | 2023-07-05 | 144.6500 | 145.600000 | 3,000,000.00 |
7 | CSDPY20231977 | EUR/USD | 2023-07-05 | 1.0883 | 1.103300 | 4,000,000.00 |
8 | CSDPY20231975 | EUR/USD | 2023-07-05 | 1.0883 | 1.095800 | 18,700,000.00 |
9 | CSDPY20231981 | AUD/USD | 2023-07-06 | 0.6659 | 0.677900 | 86,260,000.00 |
10 | CSDPY20231978 | AUD/USD | 2023-07-06 | 0.6659 | 0.671100 | 58,700,000.00 |
11 | CSDPY20231980 | AUD/USD | 2023-07-06 | 0.6659 | 0.673900 | 51,400,000.00 |
12 | CSDPY20231979 | AUD/USD | 2023-07-06 | 0.6659 | 0.672400 | 8,000,000.00 |
13 | CSDPY20231985 | EUR/USD | 2023-07-07 | 1.0888 | 1.103300 | 78,800,000.00 |
14 | CSDPY20231983 | EUR/USD | 2023-07-07 | 1.0888 | 1.096300 | 35,500,000.00 |
15 | CSDPY20231982 | EUR/USD | 2023-07-07 | 1.0888 | 1.094300 | 28,320,000.00 |
16 | CSDPY20231984 | EUR/USD | 2023-07-07 | 1.0888 | 1.097800 | 161,920,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年7月3日至2023年7月9日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221575 | USDJPY | 2022-12-29 | 2023-07-03 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221579 | USDJPY | 2022-12-30 | 2023-07-03 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221583 | USDJPY | 2023-01-03 | 2023-07-06 | 1.5000 |
4 | CSDPY20231767 | USDJPY | 2023-03-31 | 2023-07-03 | 3.1800 |
5 | CSDPY20231771 | EURUSD | 2023-04-03 | 2023-07-04 | 3.2900 |
6 | CSDPY20231889 | USDJPY | 2023-05-29 | 2023-07-03 | 2.7600 |
7 | CSDPY20231902 | USDCAD | 2023-06-02 | 2023-07-07 | 1.1000 |
8 | CSDPY20231775 | EURUSD | 2023-04-06 | 2023-07-06 | 3.1800 |
9 | CSDPY20231834 | EURUSD | 2023-05-04 | 2023-07-05 | 1.3000 |
10 | CSDPY20231779 | EURUSD | 2023-04-06 | 2023-07-07 | 3.1800 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年7月10日