2023-07-17
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年7月10日至2023年7月16日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231989 | AUD/USD | 2023-07-10 | 0.6656 | 0.677600 | 117,350,000.00 |
2 | CSDPY20231986 | USD/JPY | 2023-07-10 | 142.7300 | 143.630000 | 90,500,000.00 |
3 | CSDPY20231987 | AUD/USD | 2023-07-10 | 0.6656 | 0.672100 | 239,900,000.00 |
4 | CSDPY20231988 | AUD/USD | 2023-07-10 | 0.6656 | 0.673600 | 208,444,000.00 |
5 | CSDPY20231993 | GBP/USD | 2023-07-12 | 1.2955 | 1.312500 | 12,800,000.00 |
6 | CSDPY20231990 | EUR/USD | 2023-07-12 | 1.1026 | 1.098100 | 52,600,000.00 |
7 | CSDPY20231991 | EUR/USD | 2023-07-12 | 1.1026 | 1.097100 | 25,500,000.00 |
8 | CSDPY20231992 | EUR/USD | 2023-07-12 | 1.1026 | 1.096600 | 111,600,000.00 |
9 | CSDPY20231995 | GBP/USD | 2023-07-13 | 1.2990 | 1.308000 | 15,700,000.00 |
10 | CSDPY20231997 | GBP/USD | 2023-07-13 | 1.2990 | 1.316000 | 129,144,000.00 |
11 | CSDPY20231994 | GBP/USD | 2023-07-13 | 1.2990 | 1.306300 | 148,030,000.00 |
12 | CSDPY20231996 | GBP/USD | 2023-07-13 | 1.2990 | 1.310500 | 240,400,000.00 |
13 | CSDPY20231999 | AUD/USD | 2023-07-14 | 0.6888 | 0.683300 | 69,200,000.00 |
14 | CSDPY20232001 | AUD/USD | 2023-07-14 | 0.6888 | 0.678800 | 23,930,000.00 |
15 | CSDPY20232000 | AUD/USD | 2023-07-14 | 0.6888 | 0.681800 | 168,400,000.00 |
16 | CSDPY20231998 | AUD/USD | 2023-07-14 | 0.6888 | 0.684100 | 138,260,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年7月10日至2023年7月16日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221599 | AUDUSD | 2023-01-11 | 2023-07-14 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221603 | EURUSD | 2023-01-12 | 2023-07-17 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221607 | USDCAD | 2023-01-13 | 2023-07-17 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221595 | GBPUSD | 2023-01-09 | 2023-07-12 | 3.2800 |
5 | CSDPY20231799 | EURUSD | 2023-04-14 | 2023-07-17 | 3.1800 |
6 | CSDPY20231842 | EURUSD | 2023-05-10 | 2023-07-11 | 1.3000 |
7 | CSDPY20231850 | AUDUSD | 2023-05-12 | 2023-07-13 | 2.8200 |
8 | CSDPY20231791 | EURUSD | 2023-04-12 | 2023-07-13 | 3.1800 |
9 | CSDPY20231795 | EURUSD | 2023-04-13 | 2023-07-14 | 3.1800 |
10 | CSDPY20231846 | EURUSD | 2023-05-11 | 2023-07-12 | 2.8200 |
11 | CSDPY20231910 | EURUSD | 2023-06-07 | 2023-07-12 | 2.0500 |
12 | CSDPY20231854 | GBPUSD | 2023-05-15 | 2023-07-17 | 2.9100 |
13 | CSDPY20231787 | EURUSD | 2023-04-10 | 2023-07-11 | 3.2900 |
14 | CSDPY20231918 | USDCAD | 2023-06-09 | 2023-07-14 | 1.1000 |
15 | CSDPY20231914 | AUDUSD | 2023-06-08 | 2023-07-13 | 2.0500 |
16 | CSDPY20231922 | EURUSD | 2023-06-12 | 2023-07-17 | 2.1000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年7月17日