2023-07-24
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年7月17日至2023年7月23日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232005 | AUD/USD | 2023-07-17 | 0.6814 | 0.671400 | 89,710,000.00 |
2 | CSDPY20232003 | EUR/USD | 2023-07-17 | 1.1233 | 1.117800 | 54,600,000.00 |
3 | CSDPY20232002 | EUR/USD | 2023-07-17 | 1.1233 | 1.118600 | 140,520,000.00 |
4 | CSDPY20232004 | EUR/USD | 2023-07-17 | 1.1233 | 1.116800 | 62,070,000.00 |
5 | CSDPY20232009 | EUR/USD | 2023-07-19 | 1.1234 | 1.137900 | 18,500,000.00 |
6 | CSDPY20232006 | EUR/USD | 2023-07-19 | 1.1234 | 1.129100 | 12,800,000.00 |
7 | CSDPY20232008 | EUR/USD | 2023-07-19 | 1.1234 | 1.132900 | 38,000,000.00 |
8 | CSDPY20232007 | EUR/USD | 2023-07-19 | 1.1234 | 1.130900 | 58,000,000.00 |
9 | CSDPY20232011 | GBP/USD | 2023-07-20 | 1.2937 | 1.303700 | 13,150,000.00 |
10 | CSDPY20232013 | GBP/USD | 2023-07-20 | 1.2937 | 1.305700 | 58,700,000.00 |
11 | CSDPY20232010 | GBP/USD | 2023-07-20 | 1.2937 | 1.301700 | 72,950,000.00 |
12 | CSDPY20232014 | GBP/USD | 2023-07-20 | 1.2937 | 1.310700 | 37,000,000.00 |
13 | CSDPY20232016 | AUD/USD | 2023-07-21 | 0.6774 | 0.671400 | 13,800,000.00 |
14 | CSDPY20232018 | AUD/USD | 2023-07-21 | 0.6774 | 0.667400 | 41,825,000.00 |
15 | CSDPY20232017 | AUD/USD | 2023-07-21 | 0.6774 | 0.670400 | 52,400,000.00 |
16 | CSDPY20232015 | AUD/USD | 2023-07-21 | 0.6774 | 0.672600 | 38,150,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年7月17日至2023年7月23日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221607 | USDCAD | 2023-01-13 | 2023-07-17 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221615 | AUDUSD | 2023-01-18 | 2023-07-21 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221603 | EURUSD | 2023-01-12 | 2023-07-17 | 3.1800 |
4 | CSDPY20221611 | AUDUSD | 2023-01-16 | 2023-07-19 | 3.2800 |
5 | CSDPY20231803 | AUDUSD | 2023-04-17 | 2023-07-18 | 3.2900 |
6 | CSDPY20231870 | EURUSD | 2023-05-19 | 2023-07-20 | 2.8200 |
7 | CSDPY20231922 | EURUSD | 2023-06-12 | 2023-07-17 | 2.1000 |
8 | CSDPY20231926 | EURUSD | 2023-06-14 | 2023-07-19 | 1.1000 |
9 | CSDPY20231930 | AUDUSD | 2023-06-15 | 2023-07-20 | 2.0500 |
10 | CSDPY20231862 | NZDUSD | 2023-05-17 | 2023-07-18 | 2.8200 |
11 | CSDPY20231811 | USDCAD | 2023-04-20 | 2023-07-21 | 3.0600 |
12 | CSDPY20231934 | GBPUSD | 2023-06-16 | 2023-07-21 | 2.0500 |
13 | CSDPY20231799 | EURUSD | 2023-04-14 | 2023-07-17 | 3.1800 |
14 | CSDPY20231854 | GBPUSD | 2023-05-15 | 2023-07-17 | 2.9100 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年7月24日