服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 公司金融 > 机构结构性存款 > 产品公告
网银登录

人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2023年7月31日更新)

2023-07-31


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2023年7月24日至2023年7月30日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20232019 USD/JPY 2023-07-24 141.55 140.40 229,300,000.00
2 CSDPY20232020 USD/JPY 2023-07-24 141.55 140.05 36,800,000.00
3 CSDPY20232021 USD/JPY 2023-07-24 141.55 139.58 102,300,000.00
4 CSDPY20232022 USD/JPY 2023-07-24 141.55 138.40 173,700,000.00
5 CSDPY20232023 GBP/USD 2023-07-26 1.2901 1.2981 83,900,000.00
6 CSDPY20232025 GBP/USD 2023-07-26 1.2901 1.3026 2,300,000.00
7 CSDPY20232026 GBP/USD 2023-07-26 1.2901 1.3076 11,400,000.00
8 CSDPY20232027 AUD/USD 2023-07-27 0.6793 0.6743 76,000,000.00
9 CSDPY20232028 AUD/USD 2023-07-27 0.6793 0.6728 57,500,000.00
10 CSDPY20232029 AUD/USD 2023-07-27 0.6793 0.6718 84,650,000.00
11 CSDPY20232030 AUD/USD 2023-07-27 0.6793 0.6693 107,000,000.00
12 CSDPY20232031 GBP/USD 2023-07-28 1.2791 1.2871 102,500,000.00
13 CSDPY20232032 GBP/USD 2023-07-28 1.2791 1.2891 17,900,000.00
14 CSDPY20232033 GBP/USD 2023-07-28 1.2791 1.2916 28,600,000.00
15 CSDPY20232034 EUR/USD 2023-07-28 1.0984 1.1934 14,456,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2023年7月24日至2023年7月30日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20221619 EUR/USD 2023-01-19 2023-07-24 3.1800
2 CSDPY20221623 AUD/USD 2023-01-20 2023-07-24 3.1800
3 CSDPY20231824 AUD/USD 2023-04-27 2023-07-28 3.0600
4 CSDPY20231827 EUR/USD 2023-04-26 2023-07-27 3.0600
5 CSDPY20231874 AUD/USD 2023-05-22 2023-07-24 2.9100
6 CSDPY20231886 AUD/USD 2023-05-26 2023-07-27 2.8200
7 CSDPY20231938 EUR/USD 2023-06-19 2023-07-24 2.1000
8 CSDPY20231942 EUR/USD 2023-06-21 2023-07-26 2.0500

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2023年7月31日

相关服务